Standort
Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2008 gemäß § 9 LWG 1992 (III-332-BR/2007 d.B.)
Übersicht
Status: Kenntnisnahme des Berichts angenommen
Schlagworte
Bericht der Bundesregierung (BR)
Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2008 gemäß § 9 LWG 1992
Meldungen des Pressedienstes
Parlamentarisches Verfahren
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens |
Protokoll | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2007 | Einlangen in der Bundesrats-Kanzlei | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2007 | Zuweisung an den Ausschuss für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft des Bundesrates | |||||||||||||||||||||||||
| 11.10.2007 | 748. Sitzung des Bundesrates: Mitteilung des Einlanges und der Zuweisung an den Ausschuss für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft des Bundesrates | S. 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.05.2008 | Ausschuss für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft des Bundesrates: auf Tagesordnung in der 8. Sitzung des Ausschusses | |||||||||||||||||||||||||
| 20.05.2008 | Ausschuss für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft des Bundesrates: Bericht 7938/BR d.B. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2008 | Auf der Tagesordnung der 756. Sitzung des Bundesrates | |||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2008 | 756. Sitzung des Bundesrates: Berichterstattung durch den Bundesrat Ferdinand Tiefnig | S. 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2008 | 756. Sitzung des Bundesrates: Debatte | S. 42-58 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2008 |
Kenntnisnahme des Berichts angenommen mehrstimmig |
S. 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2008 | Aussendung des Pressedienstes betreffend 756. Sitzung des Bundesrates: Von der Studienberechtigung bis zum Grünen Bericht Nr. 465/2008 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
