Nationalrat: Liste der Rednerinnen und Redner
40. Nationalratssitzung der XXIV. GP vom 21.10.2009
Gesamtredezeitbeschränkung
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | BZÖ | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 122 | 108 | 95 | 95 |
TOP 1-3 Normaldebatte
Schulunterrichtsgesetz
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Heinz-Christian Strache (F) | c | 11:14 | 7:58 | 8 | * | |
| 2 | + | Elmar Mayer (S) | p | 11:23 | 8:11 | 8 | * | |
| 3 | + | Ursula Haubner (B) | c | 11:31 | 8:18 | 8 | * | |
| 4 | + | Mag. Silvia Fuhrmann (V) | p | 11:40 | 7:33 | 8 | * | |
| 5 | + | Dr. Harald Walser (G) | p | 11:47 | 8:03 | 8 | * | |
| 6 | + | BM Dr. Claudia Schmied (S) | rb | 11:55 | 5:13 | 10 | * | |
| 7 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | c | 12:01 | 5:23 | 5 | * | |
| 8 | + | Mag. Laura Rudas (S) | p | 12:07 | 5:20 | 5 | * | |
| 9 | + | Dr. Martin Strutz (B) | c | 12:12 | 5:38 | 5 | * | |
| 10 | + | Mag. Katharina Cortolezis-Schlager (V) | p | 12:18 | 5:12 | 5 | * | |
| 11 | + | Dieter Brosz (G) | p | 12:24 | 5:13 | 5 | * | |
| 12 | + | StS Dr. Reinhold Lopatka (V) | rb | 12:29 | 6:15 | 10 | * | |
| 13 | + | Mag. Heidemarie Unterreiner (F) | c | 12:36 | 4:15 | 4 | * | |
| 14 | + | Sonja Ablinger (S) | p | 12:40 | 3:11 | 4 | * | |
| 15 | + | Herbert Scheibner (B) | c | 12:43 | 4:41 | 4 | * | |
| 16 | + | Mag. Josef Lettenbichler (V) | p | 12:48 | 3:22 | 4 | * | |
| 17 | + | Mag. Helene Jarmer (G) | p | 12:52 | 4:42 | 4 | * | |
| 18 | n.anw. | Mag. Dr. Martin Graf (F) | c | 5 | * | |||
| 19 | + | Ewald Sacher (S) | p | 12:57 | 2:14 | 3 | * | |
| 20 | + | Ing. Robert Lugar (B) | c | 13:00 | 5:29 | 5 | * | |
| 21 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 13:06 | 3:16 | 3 | * | |
| 22 | + | Maximilian Linder (B) | c | 13:09 | 3:23 | 3 | * | |
| 23 | + | Mag. Rosa Lohfeyer (S) | p | 13:13 | 2:39 | 2 | * | |
| 24 | + | Anna Franz (V) | p | 13:16 | 2:20 | 2 | * | |
| 25 | + | Franz Riepl (S) | p | 13:18 | 2:55 | 3 | * |
TOP 4-5 Normaldebatte
Rückgabe von Kunstgegenständen aus Bundesmuseen
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Heidemarie Unterreiner (F) | c | 13:23 | 4:53 | 4 | * | |
| 2 | + | Sonja Ablinger (S) | p | 13:28 | 3:58 | 4 | * | |
| 3 | + | Josef Jury (B) | c | 13:32 | 3:51 | 4 | * | |
| 4 | + | Mag. Silvia Fuhrmann (V) | p | 13:36 | 4:12 | 5 | * | |
| 5 | + | Mag. Dr. Wolfgang Zinggl (G) | p | 13:41 | 4:51 | 6 | * | |
| 6 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | p | 13:46 | 3:04 | 3 | * | |
| 7 | + | BM Dr. Claudia Schmied (S) | rb | 13:49 | 3:37 | 0 | ||
| 8 | + | Jochen Pack (V) | p | 13:53 | 2:29 | 4 | * | |
| 9 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | p | 13:56 | 2:13 | 3 | * | |
| 10 | + | Mag. Katharina Cortolezis-Schlager (V) | p | 13:58 | 3:25 | 3 | * | |
| 11 | + | Mag. Christine Lapp (S) | p | 14:02 | 2:44 | 3 | * | |
| 12 | + | Johann Höfinger (V) | p | 14:05 | 1:37 | 3 | * | |
| 13 | + | Ewald Sacher (S) | p | 14:07 | 3:29 | 3 | * | |
| 14 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 14:10 | 2:24 | 3 | * | |
| 15 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | c | 14:13 | 4:04 | 4 | * |
TOP 6-8 Normaldebatte
Fremdenrechtsänderungsgesetz 2009 – FrÄG 2009
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | c | 14:24 | 4:14 | 4 | * | |
| 2 | + | Günter Kößl (V) | p | 14:28 | 5:05 | 5 | * | |
| 3 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | c | 14:33 | 8:44 | 6 | * | |
| 4 | + | Otto Pendl (S) | p | 14:43 | 7:40 | 7 | * | |
| 5 | + | Mag. Alev Korun (G) | c | 14:51 | 8:35 | 7 | * | |
| 6 | + | Gabriele Tamandl (V) | p | 18:15 | 4:16 | 4 | * | |
| 7 | + | Lutz Weinzinger (F) | c | 18:20 | 7:12 | 4 | * | |
| 8 | + | Angela Lueger (S) | p | 18:27 | 5:56 | 4 | * | |
| 9 | + | Gerald Grosz (B) | c | 18:33 | 8:28 | 4 | * | |
| 10 | + | BM Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | rb | 18:42 | 11:36 | 0 | ||
| 11 | + | Adelheid Irina Fürntrath-Moretti (V) | p | 18:54 | 3:30 | 4 | * | |
| 12 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | c | 19:02 | 5:17 | 5 | * | |
| 13 | + | Anton Heinzl (S) | p | 19:08 | 2:29 | 3 | * | |
| 14 | + | Werner Herbert (F) | c | 19:11 | 5:14 | 4 | * | |
| 15 | + | Ing. Norbert Kapeller (V) | p | 19:16 | 3:45 | 3 | * | |
| 16 | + | Herbert Scheibner (B) | c | 19:20 | 6:03 | 4 | * | |
| 17 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | p | 19:26 | 3:58 | 3 | * | |
| 18 | + | Tanja Windbüchler-Souschill (G) | c | 19:31 | 5:11 | 5 | * | |
| 19 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 19:36 | 5:26 | 3 | * | |
| 20 | + | Leopold Mayerhofer (F) | c | 19:42 | 6:12 | 4 | * | |
| 21 | + | Rudolf Plessl (S) | p | 19:48 | 3:31 | 3 | * | |
| 22 | + | Mag. Johann Maier (S) | p | 19:52 | 4:07 | 3 | * |
TOP 9-9 Normaldebatte
Sprengmittelgesetz 2010 und Gewerbeordnung 1994
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | c | 20:01 | 1:43 | 4 | * | |
| 2 | + | Hermann Gahr (V) | p | 20:03 | 3:19 | 4 | * | |
| 3 | + | Hannes Fazekas (S) | p | 20:06 | 2:27 | 3 | * | |
| 4 | + | Werner Herbert (F) | p | 20:09 | 1:34 | 3 | * | |
| 5 | + | Christoph Hagen (B) | p | 20:11 | 1:06 | 4 | * | |
| 6 | + | BM Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | rb | 20:12 | 3:12 | 0 | ||
| 7 | + | Erwin Hornek (V) | p | 20:16 | 0:55 | 3 | * | |
| 8 | + | Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (F) | p | 20:17 | 3:05 | 3 | * |
TOP 10-11 Normaldebatte
Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | c | 20:23 | 9:36 | 4 | * | |
| 2 | + | Fritz Neugebauer (V) | p | 20:33 | 3:31 | 5 | * | |
| 3 | + | Herbert Scheibner (B) | c | 20:37 | 5:19 | 4 | * | |
| 4 | + | Mag. Johann Maier (S) | p | 20:42 | 6:14 | 5 | * | |
| 5 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 20:49 | 5:58 | 4 | * | |
| 6 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | p | 20:55 | 8:15 | 7 | * | |
| 7 | + | BM Mag. Claudia Bandion-Ortner (A) | rb | 21:03 | 3:45 | 0 | ||
| 8 | + | Lutz Weinzinger (F) | c | 21:07 | 3:34 | 4 | * | |
| 9 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | p | 21:11 | 4:22 | 4 | * | |
| 10 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | p | 21:16 | 3:42 | 4 | * | |
| 11 | + | Dr. Harald Walser (G) | p | 21:20 | 5:59 | 5 | * | |
| 12 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 21:26 | 2:30 | 3 | * | |
| 13 | + | Karl Öllinger (G) | p | 21:29 | 6:03 | 5 | * | |
| 14 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | 2 | c | 21:35 | 3:56 | 2 | * |
| 15 | + | Anna Franz (V) | p | 21:39 | 1:39 | 3 | * |
TOP 12-12 Normaldebatte
IPR-Gesetz, Versicherungsaufsichtsges.,Verkehrsopferentschädigungsges. u.a.Ges.
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Karin Hakl (V) | p | 21:44 | 0:28 | 4 | * | |
| 2 | + | Mag. Sonja Steßl-Mühlbacher (S) | p | 21:44 | 2:27 | 3 | * | |
| 3 | + | Mag. Peter Michael Ikrath (V) | p | 21:47 | 0:30 | 3 | * |
TOP 13-13 Normaldebatte
Übereinkommen d. Europarats zur Verhütung d. Terrorismus
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Heribert Donnerbauer (V) | p | 21:49 | 2:08 | 4 | * | |
| 2 | + | Otto Pendl (S) | p | 21:51 | 1:24 | 2 | * | |
| 3 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | p | 21:53 | 4:13 | 5 | * | |
| 4 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | p | 21:57 | 2:44 | 4 | * | |
| 5 | + | Mag. Bernd Schönegger (V) | p | 22:00 | 3:10 | 3 | * | |
| 6 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 22:03 | 2:09 | 2 | * | |
| 7 | + | BM Mag. Claudia Bandion-Ortner (A) | rb | 22:06 | 0:37 | 0 | ||
| 8 | + | Gerald Grosz (B) | tb | 22:07 | 0:28 | 2 | ||
| 9 | + | Franz Glaser (V) | p | 22:07 | 1:40 | 3 | * | |
| 10 | + | Hannes Fazekas (S) | p | 22:09 | 1:34 | 2 | * | |
| 11 | + | Gerhard Köfer (S) | p | 22:11 | 2:25 | 2 | * |
TOP 14-14 Normaldebatte
Bericht d. Rechnungshofes, Reihe Bund 2009/2
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Wolfgang Zanger (F) | c | 22:15 | 6:03 | 4 | * | |
| 2 | + | Mag. Christine Lapp (S) | p | 22:21 | 2:23 | 4 | * | |
| 3 | + | Alois Gradauer (F) | c | 22:23 | 6:22 | 4 | * | |
| 4 | + | Hermann Gahr (V) | p | 22:30 | 4:29 | 4 | * | |
| 5 | + | Mag. Roman Haider (F) | c | 22:35 | 4:59 | 3 | * | |
| 6 | + | Dr. Martin Strutz (B) | p | 22:40 | 5:07 | 4 | * | |
| 7 | + | Dieter Brosz (G) | p | 22:45 | 5:58 | 6 | * | |
| 8 | + | Stefan Prähauser (S) | p | 22:51 | 3:59 | 3 | * | |
| 9 | + | Dorothea Schittenhelm (V) | p | 22:56 | 3:47 | 3 | * | |
| 10 | + | Christian Faul (S) | p | 23:00 | 2:11 | 2 | * | |
| 11 | + | Konrad Steindl (V) | p | 23:02 | 3:44 | 3 | * | |
| 12 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 23:06 | 2:29 | 2 | * | |
| 13 | + | Ing. Erwin Kaipel (S) | p | 23:08 | 2:28 | 2 | * | |
| 14 | + | Rosemarie Schönpass (S) | p | 23:11 | 1:23 | 2 | * | |
| 15 | + | Ewald Sacher (S) | p | 23:13 | 2:10 | 2 | * | |
| 16 | + | PRRH Dr. Josef Moser (A) | rb | 23:15 | 6:32 | 0 | ||
| 17 | + | Dr. Martin Strutz (B) | tb | 23:22 | 1:09 | 2 |
TOP 15-15 Erste Lesung
663/A - Opferfürsorgegesetz
Einzelredezeitbeschränkung: 20
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Karl Öllinger (G) | el | 23:25 | 2:13 | 3 | * | |
| 2 | + | Franz Riepl (S) | el | 23:27 | 1:05 | 3 | * | |
| 3 | + | Karl Donabauer (V) | el | 23:28 | 1:26 | 2 | * | |
| 4 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | el | 23:30 | 3:37 | 4 | * | |
| 5 | + | Sigisbert Dolinschek (B) | el | 23:34 | 1:18 | 2 | * |
TOP - Aktuelle Stunde
"Das Chaos fährt Bahn"
Einzelredezeitbeschränkung: 5
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Josef Bucher (B) | un | 09:11 | 9:36 | 10 | ||
| 2 | + | BM Doris Bures (S) | rb | 09:24 | 9:05 | 0 | ||
| 3 | + | Anton Heinzl (S) | as | 09:30 | 5:00 | 5 | ||
| 4 | + | Dr. Ferdinand Maier (V) | as | 09:36 | 4:38 | 5 | ||
| 5 | + | Dr. Peter Fichtenbauer (F) | as | 09:41 | 5:00 | 5 | ||
| 6 | + | Christoph Hagen (B) | as | 09:47 | 5:00 | 5 | ||
| 7 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | as | 09:53 | 5:00 | 5 | ||
| 8 | + | Wilhelm Haberzettl (S) | as | 09:58 | 5:00 | 5 | ||
| 9 | + | Gabriele Tamandl (V) | as | 10:04 | 4:24 | 5 | ||
| 10 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | as | 10:08 | 5:00 | 5 | ||
| 11 | + | Gerald Grosz (B) | as | 10:14 | 4:36 | 5 | ||
| 12 | + | Karl Öllinger (G) | as | 10:19 | 4:59 | 5 |
TOP - Geschäftsbehandlung
Einwendungen gegen die Tagesordnung
Einzelredezeitbeschränkung: 5
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Walter Rosenkranz (F) | p | 10:25 | 3:03 | 3 | * | |
| 2 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | p | 10:28 | 5:00 | 3 | * | |
| 3 | + | Dr. Josef Cap (S) | c | 10:34 | 2:25 | 3 | * | |
| 4 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | p | 10:41 | 2:30 | 3 | * | |
| 5 | + | Karlheinz Kopf (V) | c | 10:44 | 3:24 | 3 | * | |
| 6 | + | Herbert Scheibner (B) | p | 10:48 | 5:00 | 3 | * | |
| 7 | + | Mag. Alev Korun (G) | c | 11:00 | 3:11 | 3 | * | |
| 8 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | p | 11:04 | 5:00 | 3 | * |
TOP - Dringliche Anfrage
Dringl. Anfr. betr. "System Grasser" Abg. Kogler
Einzelredezeitbeschränkung: 10
Gesamtredezeitbeschränkung
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | BZÖ | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Werner Kogler (G) | bg | 15:00 | 20:00 | 20 | ||
| 2 | + | VK Dipl.-Ing. Josef Pröll (V) | rb | 15:21 | 9:57 | 0 | ||
| 3 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | da | 15:32 | 9:56 | 10 | ||
| 4 | + | Dr. Günther Kräuter (S) | da | 15:42 | 5:52 | 6 | * | |
| 5 | + | Dkfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | da | 15:48 | 4:13 | 7 | * | |
| 6 | + | DDr. Werner Königshofer (F) | da | 15:53 | 6:52 | 7 | * | |
| 7 | + | Dr. Martin Strutz (B) | da | 16:00 | 7:18 | 10 | ||
| 8 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | da | 16:08 | 5:22 | 5 | * | |
| 9 | + | Mag. Christine Lapp (S) | da | 16:13 | 5:12 | 5 | * | |
| 10 | + | Hermann Gahr (V) | da | 16:19 | 4:41 | 5 | * | |
| 11 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | da | 16:24 | 4:19 | 5 | * | |
| 12 | + | Gerald Grosz (B) | da | 16:28 | 6:39 | 10 | ||
| 13 | + | Karl Öllinger (G) | da | 16:35 | 6:15 | 5 | * | |
| 14 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | da | 16:42 | 6:28 | 3 | * | |
| 15 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | da | 16:48 | 4:42 | 5 | * | |
| 16 | + | Ing. Christian Höbart (F) | da | 16:53 | 6:26 | 7 | * | |
| 17 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | da | 17:00 | 6:18 | 5 | * | |
| 18 | + | Bernhard Vock (F) | da | 17:07 | 5:23 | 7 | * | |
| 19 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | da | 17:12 | 10:00 | 5 | * | |
| 20 | + | Dieter Brosz (G) | da | 17:23 | 4:00 | 10 |
TOP - Kurze Debatte
KD Fristsetzungsantrag 346/A(E) Schutzfunktion Südtirol Abg. Neubauer
Einzelredezeitbeschränkung: 5
--- NAMENTLICHE ABSTIMMUNG! ---
| Nr. | Rede beendet |
Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit | (* = freiw. Limit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Werner Neubauer (F) | un | 17:28 | 7:38 | 10 | ||
| 2 | + | Hermann Krist (S) | kd | 17:36 | 3:03 | 5 | ||
| 3 | + | Hermann Gahr (V) | kd | 17:43 | 4:52 | 5 | ||
| 4 | + | DDr. Werner Königshofer (F) | kd | 17:45 | 2:37 | 5 | ||
| 5 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | kd | 17:47 | 4:42 | 5 | ||
| 6 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | kd | 17:52 | 5:00 | 5 |
TOP - Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
Einzelredezeitbeschränkung: -
TOP - Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
Einzelredezeitbeschränkung: -