Überblick
Lebenslauf
Geb.: 23.03.1942, Riegersburg
Beruf: Finanzbeamter
Politische Mandate
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVI.–XXI. GP), ÖVP
01.10.1986 – 19.12.2002
Politische Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Feldbach 1980–1985
Beruflicher Werdegang
- Veranlagungsreferent 1965
- Leiter der Veranlagungsleitstelle und Betriebsprüfer des Finanzamtes Feldbach
Bildungsweg
- Externistenmatura 1965
- Mittelschule
- Volksschule
Ehrenzeichen
GrGE, GrSEStand: 19.12.2002
Ausschüsse
im Nationalrat in der XXI. GP
| Ausschuss | Funktion | von - bis |
|---|---|---|
| Obmannstellvertreter |
|
18.11.1999–19.12.2002 |
| Schriftführer |
|
18.11.1999–19.12.2002 |
|
|
18.11.1999–19.12.2002 | |
|
|
15.12.1999–19.12.2002 | |
| Mitglied |
|
18.11.1999–19.12.2002 |
|
|
18.11.1999–19.12.2002 | |
|
|
18.11.1999–19.12.2002 | |
|
|
18.11.1999–19.12.2002 | |
|
|
18.11.1999–19.12.2002 | |
|
|
04.04.2000–13.04.2000 | |
|
|
08.11.2000–17.11.2000 | |
|
|
13.03.2001–22.03.2001 | |
| Ersatzmitglied |
|
29.10.1999–19.12.2002 |
|
|
18.11.1999–19.12.2002 | |
|
|
18.11.1999–19.12.2002 | |
|
|
02.03.2000–19.12.2002 |
im Nationalrat in der XX. GP
| Ausschuss | Funktion | von - bis |
|---|---|---|
| Obmannstellvertreter |
|
15.01.1996–28.10.1999 |
|
|
25.03.1996–12.04.1996 | |
| Schriftführer |
|
15.01.1996–28.10.1999 |
|
|
15.01.1996–28.10.1999 | |
|
|
30.01.1996–28.10.1999 | |
|
|
31.10.1997 | |
| Mitglied |
|
15.01.1996–28.10.1999 |
|
|
15.01.1996–28.10.1999 | |
|
|
15.01.1996–28.10.1999 | |
|
|
30.01.1996–28.10.1999 | |
|
|
25.03.1996–12.04.1996 | |
|
|
22.10.1997–31.10.1997 | |
|
|
25.11.1997–09.06.1998 | |
|
|
21.04.1998–29.04.1998 | |
| Ersatzmitglied |
|
15.01.1996–28.10.1999 |
|
|
15.01.1996–28.10.1999 |
im Nationalrat in der XIX. GP
| Ausschuss | Funktion | von - bis |
|---|---|---|
| Schriftführer | Unterausschuß des Finanzausschusses | 11.07.1995–14.01.1996 |
| Mitglied | Unterausschuß des Finanzausschusses | 11.07.1995–14.01.1996 |
Plenum
als Abgeordneter zum Nationalrat in der XXI. GP
Reden in Plenarsitzungen
| Sitzung | Datum | Gegenstand | Protokoll |
|---|---|---|---|
|
|
19.09.2002 | KD Untersuchungsauss.Kampfflugzeugbesch.Kuntzl/Kogler | S. 221–222 |
|
|
31.01.2002 | Erste Lesung 550/A-Kraftfahrgesetz - Änderung | S. 200 |
|
|
12.12.2001 | Euro-Umstellungsges.Verkehr | S. 249–250 |
|
|
22.11.2001 | Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2000 | S. 154–155 |
| Staatszuschuss f.Burgenland(80jähr.Zugehörigkeit) | S. 187 | ||
|
|
24.10.2001 | 18/PET-"Schließung von Bahnhöfen f.IC-Verkehr | S. 141–142 |
|
|
06.07.2001 | Hauptlinien d.Internat.Eisenbahnverkehrs (AGC) | S. 183–184 |
|
|
05.07.2001 | 1.Euro-Umstellungsgesetz - Bund | S. 352–353 |
|
|
04.04.2001 | BFG 2002 s.Anlagen-Ber.Gr. XI Finanzen; Stellenplan u. Fahrzeugplan | S. 142–143 |
|
|
02.04.2001 | BFG 2002 s.Anlagen-Ber.Gr.X-Verkehr | S. 82–83 |
|
|
01.03.2001 | 178/A(E) - Erhaltung der Nebenbahnen | S. 248 |
|
|
06.12.2000 | BFG 2001 s.Anl-Ber.Gr.X-Verkehr,Innov.,Technologie | S. 127–128 |
| BFG 2001 s. Anl-Ber.Gr.XI-Finanzen,Text d.BFG | S. 170 | ||
|
|
24.11.2000 | Budgetüberschreitungsgesetz 2000 | S. 99–100 |
|
|
23.11.2000 | Budgetbegleitgesetz 2001 | S. 208–209 |
| Budgetbegleitgesetz 2001 | S. 210 | ||
|
|
06.06.2000 | Ausbau statt Einstellung der Nebenbahnen | S. 32–34 |
|
|
18.05.2000 | Bundesfinanzgesetz f.2000 s.Anlagen-Ber.Gr.XI | S. 173–174 |
|
|
16.05.2000 | Bundesfinanzgesetz f.2000 s.Anlagen-Ber.Gr.X | S. 41–43 |
|
|
27.04.2000 | Budgetbegleitgesetz 2000 | S. 151–153 |
|
|
01.03.2000 | Gesetzliches Budgetprovisorium 2000 | S. 160–162 |
Weitere parlamentarische Aktivitäten (wie z.B. Gesetzesinitiativen und Anfragen)
als Abgeordneter zum Nationalrat in der XX. GP
Reden in Plenarsitzungen
| Sitzung | Datum | Gegenstand | Protokoll |
|---|---|---|---|
|
|
13.07.1999 | Glücksspielgesetz u.Bundes-Sportförderungsgesetz | S. 194–195 |
|
|
18.06.1999 | Futtermittelgesetz 1999 - FMG 1999 | S. 67 |
|
|
17.06.1999 | Steuerreformgesetz 2000 | S. 99–100 |
|
|
21.04.1999 | Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft | S. 171–172 |
| Gemeinwirtsch.Leistungen d.Post u.Telekom Austria AG | S. 193–194 | ||
|
|
16.12.1998 | 5. BFG-Novelle 1999; VertragsbedienstetenreformG. | S. 166 |
| Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1997 | S. 196–197 | ||
|
|
04.12.1998 | Erhöhung der Quote Österreichs bei Int.Währungsfonds | S. 223 |
|
|
27.11.1998 | Abgabenänderungsgesetz 1998 | S. 97–98 |
|
|
26.11.1998 | Amateurfunkgesetz 1998 - AFG | S. 222–223 |
|
|
09.07.1998 | 1.Dienstrechts-Novelle 1998 | S. 157–158 |
|
|
28.05.1998 | BFG 1999 samt Anlagen - Ber. Gr. XI | S. 94–95 |
|
|
15.05.1998 | BundesfinanzG.1999 s.Anlagen-Ber.Gr.X | S. 101–102 |
|
|
22.01.1998 | Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1996 | S. 41–43 |
|
|
12.12.1997 | Führerscheingesetz - FSG | S. 83–84 |
| Abgabenänderungsgesetz | S. 178–179 | ||
|
|
13.11.1997 | BFG 1998 - Ber.Gr. X - Wissenschaft und Verkehr | S. 37–38 |
|
|
12.11.1997 | KD FristsetzungsA Sanierungsgewinngesetz, Peter | S. 99–100 |
|
|
06.11.1997 | 3. Budgetbegleitgesetz 1997 | S. 60–61 |
|
|
10.10.1997 | Umsatzsteuergesetz 1994 - Änderung | S. 76 |
|
|
11.07.1997 | KD über Fristsetzungsantrag Dr. Kier betr. Pensionen | S. 105 |
|
|
09.07.1997 | 19. KFG-Novelle, 4.Kraftfahrgesetz-Nov.,Geb.Gesetz-Änderung | S. 171 |
|
|
27.02.1997 | Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1995 | S. 91–93 |
|
|
11.12.1996 | Abgabenänderungsgesetz | S. 60–61 |
|
|
27.11.1996 | Bundeszuschuß an Burgenland-75 Jahre Österreich | S. 168–169 |
|
|
31.10.1996 | Bericht - Umverteilung durch öffentl.Haushalte | S. 74–75 |
|
|
11.07.1996 | Bankwesengesetz - Änderung | S. 268–269 |
|
|
28.06.1996 | Hochleistungsstreckengesetz | S. 110–111 |
|
|
19.04.1996 | Strukturanpassungsgesetz 1996 - Finanzen | S. 77–78 |
| Strukturanpassungsgesetz 1996 - Wissenschaft u. Verkehr | S. 514–515 |
