Überblick
E-Mail: kabhbk@bka.gv.at
Website:
http://www.bka.gv.at
Anschrift:Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1014 Wien
Telefon:+43 1 531 15-0
Lebenslauf
Geb.: 04.05.1960
Beruf: Bundeskanzler
Politische Mandate
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), SPÖ
28.10.2008 – 02.12.2008 - Bundeskanzler,
02.12.2008 – - Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie,
11.01.2007 – 02.12.2008
Politische Funktionen
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordneter zum Wiener Landtag 1985–1994
- Amtsführender Stadtrat für Wohnbau und Stadterneuerung 1994–1996
- Amtsführender Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung 1996–2007
- geschäftsführender Bundesparteivorsitzender der SPÖ 2008
- Bundesparteivorsitzender der SPÖ seit 2008
Beruflicher Werdegang
- Geschäftsführer und Landesvorsitzender der Wiener Mietervereinigung 1988
- Konsulent der Zentralsparkasse 1985–1988
Bildungsweg
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien (nicht abgeschlossen)
Stand: 26.11.2012
Fotos
Plenum
als Mitglied der Bundesregierung
Index zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates und des Bundesrates - I. Band: Personenregister - A. Bundesregierung, Staatssekretäre, Präsident und Vizepräsident des Rechnungshofes sowie Volksanwälte (XXIV. GP) / PDF, 250 KB .
HTML, 532 KB
Index zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates und des Bundesrates - I. Band: Personenregister - A. Bundesregierung, Staatssekretäre, Präsident und Vizepräsident des Rechnungshofes sowie Volksanwälte (XXIII. GP) / PDF, 188 KB .
HTML, 381 KB
als Abgeordneter zum Nationalrat in der XXIV. GP
Reden in Plenarsitzungen
| Sitzung | Datum | Gegenstand | Protokoll |
|---|---|---|---|
|
|
12.06.2013 | Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers: Entwicklungen und Maßnahmen betreffend die Hochwassersituation in Österreich | |
|
|
23.05.2013 | Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017 | |
| Dringl. Anfrage der Abg. Widmann K&K an den BK betr. Bankgeheimnis erhalten statt EUdSSR gestalten! | |||
|
|
20.03.2013 | Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers anlässlich der Ernennung eines neuen Mitgliedes der Bundesregierung | S. 81–82 |
|
|
19.02.2013 | EU-Erklärung des Bundeskanzlers sowie des Vizekanzlers gemäß § 74b Abs. 1 lit. b der Geschäftsordnung des Nationalrates zum Zwecke der Erörterung der Ergebnisse des Europäischen Rates vom 7. und 8. Februar 2013 | S. 29–32 |
|
|
30.01.2013 | "Für ein Europa mit mehr Wachstum, Beschäftigung, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit" | S. 93–95 |
| Dringl. (Entschließungs-)Antrag der Abg. Bucher, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betr. Schutz des heimischen Wassers | S. 184–186 | ||
|
|
16.11.2012 | BFRG und BFG 2013, Generaldebatte, UG 1-6 Oberste Organe und UG 10 BKA, Rubrik 0, 1 (Recht und Sicherheit) | S. 43–45 |
|
|
13.11.2012 | "Nein zu höheren EU-Beiträgen mit Faymanns Zustimmung - Österreich hat genug gezahlt!" | S. 41–44 |
|
|
17.10.2012 | Bundesfinanzgesetz 2013 - BFG 2013 | S. 84–86 |
|
|
19.09.2012 | "Keine Schuldenunion ohne Volksabstimmung, Herr Bundeskanzler!" | S. 98–100 |
| Ernennung eines neuen Staatssekretärs | S. 126–127 | ||
| Dringl. Anfr. der Abg. Pilz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betr. Inseraten-Affäre Faymann | S. 182–188 | ||
|
|
04.07.2012 | "Gemeinsam Europas Zukunft gestalten - mit Beschäftigung, Wachstum und Stabilität" | S. 51–54 |
|
|
27.06.2012 | Parteiengesetz 2012 - PartG | S. 35–37 |
|
|
13.06.2012 | "Schluss mit politischer Korruption: Österreich braucht ein europaweit vorbildliches Parteientransparenzgesetz ohne Schlupflöcher" | S. 34–35 |
|
|
16.05.2012 | Dringl. Antr. der Abg. Scheibner, Kolleginnen und Kollegen betr. Österreich neu bauen - umfassende Staats- und Parlamentsreform | S. 121–124 |
|
|
15.05.2012 | "Direkte Demokratie statt rot-schwarzem Reformstau, Herr Bundeskanzler!" | S. 45–48 |
| Dringl Antrag 1926/A(E) d. Abg. Glawischnig-Piesczek K&K betr. lückenlose Transparenz für Parteifinanzen | S. 150–152 | ||
|
|
28.03.2012 | Stabilitätsgesetze 2012 | S. 77–79 |
|
|
08.03.2012 | Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers gemäß § 19 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Nationalrates | S. 11–14 |
|
|
23.02.2012 | Dringliche Anfrage der Abg. Glawischnig-Piesczek, K&K an den Bundeskanzler betr. Konsolidierungspaket der Bundesregierung | S. 55–60 |
|
|
18.01.2012 | DAntr der Abg.Brosz,K&K betr ORF: Parteipolitik raus, echte Unabhängigkeit rein | S. 157–159 |
|
|
14.12.2011 | EU-Erklärung des Bundeskanzlers sowie des Vizekanzlers gemäß § 74b Abs. 3 der Geschäftsordnung des Nationalrates zu den Ergebnissen des Europäischen Rates am 9. Dezember 2011 | S. 12–15 |
|
|
07.12.2011 | Bundes-Verfassungsgesetz und Bundesverfassungsgesetz über Ermächtigungen des Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen Städtebundes | S. 60–62 |
|
|
18.11.2011 | BFG 2012, Generaldebatte, UG 1-6 Oberste Organe und UG 10 BKA, Rubrik 0,1 (Recht und Sicherheit) | S. 45–48 |
|
|
28.10.2011 | Dringl. Antr. der Abg. Bucher, K&K an den Bundeskanzler betr. Zukunftssicherungsschirm für Österreich statt Rettungsschirme für EU-Pleitestaaten und marode Banken | S. 17–23 |
|
|
20.10.2011 | Bundesfinanzgesetz 2012 – BFG 2012 samt Anlagen | S. 28–30 |
| Dringl. Anfr. d. Abg. Bucher, K&K an den Bundeskanzler betr. Veto jetzt, Herr Bundeskanzler! | S. 117–125 | ||
|
|
19.10.2011 | Dringl. Anfr. betr. budgetäre Vorkehrungen d. BReg für Reformen im Bildungsbereich der Abg. Glawischnig-Piesczek K&K an den Bundeskanzler | S. 132–138 |
|
|
12.10.2011 | Dringl. Antrag an Bundeskanzler betr. die Abhaltung von Volksbefragungen d. Abg. Strache, K&K | S. 19–23 |
|
|
30.09.2011 | Dringliche Anfr. an den Bundeskanzler betr. Schaltung von Inseraten im persönlichen politischen Interesse des Werner Faymann der Abg. Strache, K&K | S. 90–93 |
|
|
06.07.2011 | Volksgruppengesetz | S. 67–69 |
|
|
15.06.2011 | Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers | S. 69–71 |
|
|
18.05.2011 | Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015 | S. 39–41 |
|
|
17.05.2011 | Dringl. Anfr. betr. Errichtung einer europäischen Transferunion an den Bundeskanzler - gestellt durch Abg. Strache, Kolleginnen und Kollegen | S. 144–149 |
|
|
29.04.2011 | Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015 | S. 17–19 |
|
|
28.04.2011 | Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers anlässlich der Ernennung der neuen Mitglieder der Bundesregierung | S. 57–58 |
|
|
30.03.2011 | "Kein Euro-Haftungsschirm ohne Volksabstimmung, Herr Bundeskanzler" | S. 25–28 |
| Dringliche Anfrage Abg. Bucher "Genug gezahlt für Pleitestaaten-von der Europhorie zur Eurosklerose" | S. 143–149 | ||
|
|
22.03.2011 | Erklärungen des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zum Thema "Aktuelle Perspektiven der österreichischen und europäischen Energiepolitik nach Fukushima" | S. 29–32 |
|
|
20.01.2011 | "Kein Euro-Haftungsschirm ohne Volksabstimmung, Herr Bundeskanzler" | S. 59–61 |
|
|
20.12.2010 | Budgetbegleitgesetz 2011 - Teil 1; (TOP 1 und 2) | S. 42–44 |
|
|
01.12.2010 | Ernennung einer neuen Staatssekretärin | S. 8–9 |
| Bundesfinanzgesetz 2011 - BFG 2011 samt Anlagen | S. 47–49 | ||
|
|
05.10.2010 | Dringl.Anfr. d. Abg. Heinz-Christian Strache an BK betr. "Reformieren statt abkassieren - wo bleiben Verwaltungsreform u Bürokratieabbau?" | S. 24–32 |
|
|
22.09.2010 | "Der rot-schwarze Speck muss weg!" Verwaltungsreform statt Belastungskeule- und asoziales Sparpaket | S. 39–41 |
|
|
07.07.2010 | Erklärungen betr. Budgetberatungen für das Jahr 2011 | S. 58–61 |
|
|
19.05.2010 | Erklärung des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers gemäß § 74b GOG-NR | S. 24–27 |
|
|
22.04.2010 | Bundesfinanzrahmengesetz 2011 bis 2014 - BFRG 2011-2014 | S. 40–42 |
|
|
21.04.2010 | "Die Krise überwinden - mit sozialer Gerechtigkeit und einer neuen Finanzmarktarchitektur" | S. 55–57 |
|
|
24.02.2010 | Dringl. Anfr.Österreich ist unregiert - RotSchwarz kassiert ungeniert an BK d. Abg. Bucher K u K | S. 168–178 |
|
|
29.01.2010 | Erklärungen des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers betr. Ernennung eines neuen Regierungsmitgliedes | S. 96–97 |
|
|
18.11.2009 | Dringl. Anfrage Abg. Strache an BK betr. völliges Versagen Faymanns in der aktuellen EU-Politik | S. 141–144 |
|
|
12.11.2009 | Dringl. Antr. betr. Unsetzung der Beschlüsse d. NR zur Finanzierung der Universitäten; Abg. Glawischnig-Piesczek | S. 22–25 |
|
|
22.10.2009 | Dringl. Antrag betr. schnellstmögliche Umsetzung eines "Transferkontos", Abg. Bucher | S. 150–153 |
|
|
18.09.2009 | Dr. Anfr.d. Abg. Glawischnig-Piesczek betr. Solarwende Jetzt! Grüne Arbeitsplätze durch Ökoenergie | S. 43–50 |
|
|
17.06.2009 | Dringl. Anfrage der Abg. Mag. Lunacek, K & K betr. ökolog.-sozialen Umbau Europas, 2. Amtszeit von Komm.-Präs. Barroso und Transparenz österr. Europapolitik | S. 115–120 |
|
|
19.05.2009 | Budgetbegleitgesetz 2009 | S. 94–96 |
|
|
22.04.2009 | Bundesfinanzgesetze 2009 und 2010 samt Anlagen | S. 30–33 |
|
|
21.04.2009 | Dringl. Antr. betr. "Solidarität statt Klassenkampf" der Abg. Strache, Kolleginnen und Kollegen | S. 148–151 |
|
|
31.03.2009 | Dringl. Antrag betr. ORF der Abg. Mag. Stadler | S. 43–46 |
|
|
17.02.2009 | Dringlicher Entschließungsantrag der Abg. Bucher, Kolleginnen und Kollegen betr. BZÖ-Rettungspakt für Österreich | S. 50–53 |
|
|
21.01.2009 | Erklärungen zur Ernennung eines neuen Regierungsmitgliedes | S. 69–70 |
| Erklärungen zur österreichischen EU-Politik | S. 93–97 | ||
|
|
10.12.2008 | "Finanzkrise, Konjunkturentwicklung, Energie- und Klimapolitik in der EU - die Position der österreichischen Bundesregierung" | S. 23–25 |
|
|
03.12.2008 | Erklärung der Bundesregierung | S. 31–44 |
|
|
25.11.2008 | betr. Aufrechterhaltung der Infrastruktur in Ö und die Krise der staatsnahen Unternehmen | S. 47–50 |
|
|
28.10.2008 | Konjunkturbelebungsgesetz 2008 - KBG 2008 | S. 24–26 |
Weitere parlamentarische Aktivitäten (wie z.B. Gesetzesinitiativen und Anfragen)
als Abgeordneter zum Nationalrat in der XXIII. GP
Reden in Plenarsitzungen
| Sitzung | Datum | Gegenstand | Protokoll |
|---|---|---|---|
|
|
20.10.2008 | Interbankmarktstärkungsgesetz - IBSG, Finanzmarktstabilitätsgesetz - FinStaG | S. 33–35 |
|
|
24.09.2008 | "Die Bedeutung von Investitionen in Infrastruktur, Forschung und Technologie für Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung" | S. 27–30 |
| Erklärung zum Thema: "Die richtigen Antworten in der Steuer- und Finanzpolitik Österreichs auf die globale Finanzkrise" | S. 53–55 | ||
|
|
08.05.2008 | KD Abg. Moser betr: 3648/AB höherrangiges Straßennetz und Klimaschutz | S. 126–129 |
|
|
11.03.2008 | KD schriftl AB 2957/AB Abg. Moser an BMVIT betreffend ÖBB Immobilien | S. 128–130 |
|
|
05.12.2007 | Kraftfahrgesetz 1967 (29. KFG-Novelle) | S. 321–323 |
|
|
05.07.2007 | Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) | S. 198–199 |
|
|
03.05.2007 | BFG 2007/2008, Verkehr, Innovation und Technologie | S. 348–351 |
|
|
29.03.2007 | KD zu 223/AB Jubelbroschüre des Vizekanzlers, Abg.Moser Gabriele | S. 117–119 |
|
|
30.01.2007 | KD FristsetzungsA 90/A(E) Kärntner Ortstafeln, Abg. Mag. Stoisits | S. 86–87 |
|
|
16.01.2007 | Erklärung der Bundesregierung | S. 192–194 |
Weitere parlamentarische Aktivitäten (wie z.B. Gesetzesinitiativen und Anfragen)
als Mitglied des Bundesrates
Reden in Plenarsitzungen
| Sitzung | Datum | Gegenstand | Protokoll |
|---|---|---|---|
|
|
20.12.2012 | Aktuelle Stunde BK zum Thema "Europäische Perspektiven: Nächste gemeinsame Schritte für Wachstum, Beschäftigung und sozialen Frieden" | S. 31–34 |
| Aktuelle Stunde BK zum Thema "Europäische Perspektiven: Nächste gemeinsame Schritte für Wachstum, Beschäftigung und sozialen Frieden" | S. 40 | ||
|
|
19.12.2008 | Erklärung der Bundesregierung | S. 14–18 |
|
|
21.05.2008 | Luftverkehrsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Staaten von Amerika andererseits samt Anlagen | S. 96–97 |
|
|
24.04.2008 | Dringliche Anfrage der BR Schennach,Mühlwerth an BMVIT betr.Umgang mit öffentlichen Geldern bei den ÖBB | S. 121–128 |
| Dringliche Anfrage der BR Schennach,Mühlwerth an BMVIT betr.Umgang mit öffentlichen Geldern bei den ÖBB | S. 136–140 | ||
|
|
31.01.2007 | Erklärung der Bundesregierung | S. 61–62 |
Weitere parlamentarische Aktivitäten (wie z.B. Gesetzesinitiativen und Anfragen)
Sonstige Tätigkeiten
Leitende ehrenamtliche Tätigkeiten (§ 2 Abs. 3a Unv-Transparenz-G) 
| Rechtsträger | Eigenschaft |
|---|---|
| SPÖ | Bundesparteivorsitzender |
| SPÖ | Mitglied des Bundesparteipräsidiums |
| SPÖ | Mitglied des Bundesparteivorstandes |
| Karl-Renner-Institut | Stellvertretender Präsident |
