Neues im Nationalrat: Mail Nr: 1032
Beschluss des Nationalrates
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 28.04.2017 | |
| Ausländerbeschäftigungsgesetz und Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (477/BNR) | 28.04.2017 |
| Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz und Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (478/BNR) | 28.04.2017 |
| 28.04.2017 | |
| 28.04.2017 | |
| 28.04.2017 | |
| 28.04.2017 |
Ausschussbericht
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Österreichische Stabilitätsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 (1617 d.B.) | 28.04.2017 |
Entschließung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 28.04.2017 |
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Dienstwägen der Bundesregierung (12852/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12853/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12854/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12855/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12856/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12857/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12858/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12859/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12860/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12861/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12862/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12863/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12864/J) | 28.04.2017 |
| Dienstwägen der Bundesregierung (12865/J) | 28.04.2017 |
| "Zivildienst in Österreich: Erfahrungswerte, Einrichtungen, etc." (12866/J) | 28.04.2017 |
| Wege in die unbefristete Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension (12867/J) | 28.04.2017 |
| Meldung von Betriebsvereinbarungen nach § 7 Arbeitszeitgesetz (12868/J) | 28.04.2017 |
| Aufwertung des Themas Flucht und Vertreibung ab 1944 in den österreichischen Schulen (12869/J) | 28.04.2017 |
| Aufwertung des Themas Flucht und Vertreibung ab 1944 in den österreichischen Schulen (12870/J) | 28.04.2017 |
| Aufwertung des Themas Flucht und Vertreibung ab 1944 in den österreichischen Schulen (12871/J) | 28.04.2017 |
| Aufwertung des Themas Flucht und Vertreibung ab 1944 in den österreichischen Schulen (12872/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12873/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12874/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12875/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12876/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm (12877/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12878/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12879/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12880/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12881/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm (12882/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12883/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12884/J) | 28.04.2017 |
| Arbeits- oder ExpertInnengruppen der Regierung im Bereich Behindertenpolitik (Umsetzung NAP Behinderung und Regierungsprogramm) (12885/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Wien (12886/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Burgenland (12887/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Kärnten (12888/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Niederösterreich (12889/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Oberösterreich (12890/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Salzburg (12891/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Steiermark (12892/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Tirol (12893/J) | 28.04.2017 |
| Rückzahlung von Kinderbetreuungsgeld im Bundesland Vorarlberg (12894/J) | 28.04.2017 |
| Daten zur Notstandshilfe (12895/J) | 28.04.2017 |
| Arbeitslosengeldbezug und Haftstrafe (12896/J) | 28.04.2017 |
| nicht verwendeter Blutspenden 2013-2015 (12897/J) | 28.04.2017 |
| Morphinverbrauch in Österreich (12898/J) | 28.04.2017 |
| Chlorgasanlage Jörgerbad (12899/J) | 28.04.2017 |
| Chlorgasanlagendefekte in Badeanlagen-Bundesweit (12900/J) | 28.04.2017 |
| Auflassung von Bahnhöfen und Haltestellen in Osttirol (12901/J) | 28.04.2017 |
| Anpassung der AfA an die Bedürfnisse der einzelnen Branchen (12902/J) | 28.04.2017 |
| Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Villach und St. Veit an der Glan (12903/J) | 28.04.2017 |
| IG-L Geschwindigkeitsbeschränkung in Graz und Graz-Umgebung (12904/J) | 28.04.2017 |
| Kortisolspiegel von Babys und Kleinkindern bei nicht korrekter Betreuung (12905/J) | 28.04.2017 |
| Kortisolspiegel von Babys und Kleinkindern bei nicht korrekter Betreuung (12906/J) | 28.04.2017 |
| Kortisolspiegel von Babys und Kleinkindern bei nicht korrekter Betreuung (12907/J) | 28.04.2017 |
| Kortisolspiegel von Babys und Kleinkindern bei nicht korrekter Betreuung (12908/J) | 28.04.2017 |
| Frostschäden im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (12909/J) | 28.04.2017 |
| Frostschäden im Bezirk Südoststeiermark (12910/J) | 28.04.2017 |
| Frostschäden im Bezirk Leibnitz (12911/J) | 28.04.2017 |
| Frostschäden im Bezirk Deutschlandsberg (12912/J) | 28.04.2017 |
| Frostschäden im Bezirk Weiz (12913/J) | 28.04.2017 |
| Frostschäden im Bezirk Voitsberg (12914/J) | 28.04.2017 |
| Zugangsvoraussetzungen zum reglementierten Waffengewerbe einschließlich des Waffenhandels (12915/J) | 28.04.2017 |
| Nebenbeschäftigungen von Richtern des ASG- und des OLG Wien (12916/J) | 28.04.2017 |
| geschlechtergetrennte türkisch-nationalistische Demonstration unter Beteiligung eines Grünen Spitzenpolitikers (12917/J) | 28.04.2017 |
| Test "Känguru der Mathematik 2017" (12918/J) | 28.04.2017 |
| Kosten der Inseratenkampagne "Neues Kindergeldkonto für Geburten seit 1.3.2017" (12919/J) | 28.04.2017 |
| Infobroschüren Ihres Ministeriums "Richtig essen von Anfang an! Jetzt ess ich mit den Großen - Richtig essen für Ein- bis Dreijährige" in türkischer Sprache wie auch in einer bosnischen, serbischen und kroatischen Fassung (12920/J) | 28.04.2017 |
| Verlust des Arbeitslosengeldbezugs und der Notstandshilfe durch Haftstrafe (12921/J) | 28.04.2017 |
| Polizei-Operation "Opson VI" (12922/J) | 28.04.2017 |
| Anbote zum illegalen Ankauf von EU-Pässen und anderer EU-Dokumente im Internet (12923/J) | 28.04.2017 |
| Bericht des Rechnungshofes Fonds und Stiftungen des Bundes - Gebarung BMWFW mit Bezug auf die Atlassoff-Stiftung (12924/J) | 28.04.2017 |
| Bericht des Rechnungshofes Fonds und Stiftungen des Bundes - Gebarung BMWFW mit Bezug auf den Jubiläumsfonds (12925/J) | 28.04.2017 |
| Empfehlung des Films "DER JUNGE KARL MARX" für den Schulunterricht (12926/J) | 28.04.2017 |
| Sozialämter kaufen Pensionszeiten nach (12927/J) | 28.04.2017 |
| möglicher Vorträge von angeblichen Rechtsextremismus-Experten an Österreichs Bundesschulen (12928/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Familien und Jugend in den Jahren 2015 und 2016 (12929/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in den Jahren 2015 und 2016 (12930/J) | 28.04.2017 |
| Förderungen im Bereich der österreichischen Milchwirtschaft (12931/J) | 28.04.2017 |
| soziale Misere in der Landwirtschaft (12932/J) | 28.04.2017 |
| "Maßnahmenplan ländlicher Raum" / mögliche Absiedelung des Umweltbundesamtes (12933/J) | 28.04.2017 |
| Auslandsreisen (12934/J) | 28.04.2017 |
| notwendige Maßnahmen im Kampf gegen Menschenhandel (12935/J) | 28.04.2017 |
| notwendige Maßnahmen im Kampf gegen Menschenhandel (12936/J) | 28.04.2017 |
| Schubhaftzentrum Vordernberg - schwarzes Loch ohne Verantwortliche? (12937/J) | 28.04.2017 |
| Westring Linz: ASFINAG als Wiederholungstäter in Sachen voreilige Baumschlägerungen (12938/J) | 28.04.2017 |
| Wo bleibt die Klimaoffensive der Bundesregierung? (12939/J) | 28.04.2017 |
| Wo bleibt die Klimaoffensive der Bundesregierung? (12940/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12941/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12942/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12943/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12944/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12945/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12946/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12947/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12948/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12949/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12950/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12951/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12952/J) | 28.04.2017 |
| Kosten von Abschiedsveranstaltungen für scheidende Mitarbeiter (12953/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12954/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12955/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12956/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12957/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12958/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12959/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12960/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12961/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12962/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12963/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12964/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12965/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Belohnungen, Prämien, Sonderzahlungen usw. für die Jahre 2013 bis 2016 (12966/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12967/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12968/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12969/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12970/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12971/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12972/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12973/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12974/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12975/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12976/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12977/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12978/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12979/J) | 28.04.2017 |
| Repräsentationskosten des Ressortsbereichs in den Jahren 2015 und 2016 (12980/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundeskanzleramtes in den Jahren 2015 und 2016 (12981/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz in den Jahren 2015 und 2016 (12982/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Bildung in den Jahren 2015 und 2016 (12983/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres in den Jahren 2015 und 2016 (12984/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Finanzen in den Jahren 2015 und 2016 (12985/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Inneres in den Jahren 2015 und 2016 (12986/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Justiz in den Jahren 2015 und 2016 (12987/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in den Jahren 2015 und 2016 (12988/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport in den Jahren 2015 und 2016 (12989/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie in den Jahren 2015 und 2016 (12990/J) | 28.04.2017 |
| Kosten für Beratungsaufträge des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen in den Jahren 2015 und 2016 (12991/J) | 28.04.2017 |
| der gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in den Jahren 2015 und 2016 (12992/J) | 28.04.2017 |
| ELGA-System (12993/J) | 28.04.2017 |
| Rechnungshof-Bericht - Missstände im Bundesdenkmalamt (12994/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen in den Jahren 2015 und 2016 (12995/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres in den Jahren 2015 und 2016 (12996/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Bildung in den Jahren 2015 und 2016 (12997/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz in den Jahren 2015 und 2016 (12998/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundeskanzleramtes in den Jahren 2015 und 2016 (12999/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Justiz in den Jahren 2015 und 2016 (13000/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Inneres in den Jahren 2015 und 2016 (13001/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Familien und Jugend in den Jahren 2015 und 2016 (13002/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Finanzen in den Jahren 2015 und 2016 (13003/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie in den Jahren 2015 und 2016 (13004/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport in den Jahren 2015 und 2016 (13005/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in den Jahren 2015 und 2016 (13006/J) | 28.04.2017 |
| gesamten Reisekosten des Bundesministeriums für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien in den Jahren 2015 und 2016 (13007/J) | 28.04.2017 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| "Höhe der Pensionen von Mehrfachpensionsbeziehern" (11446/AB) | 27.04.2017 |
| Gesamtverteilung aller gesetzlichen Pensionsauszahlungen im Jahr 2015 (11447/AB) | 27.04.2017 |
| Finanzierbarkeit des Österreichischen Pensionssystems (11448/AB) | 27.04.2017 |
| "Beitragsrückstände der DienstgeberInnen bei den Gebietskrankenkassen" (11449/AB) | 27.04.2017 |
| Überstunden und Mehrarbeit 2016 (11450/AB) | 27.04.2017 |
| Leistungen an ORS Service GmbH, Caritas, Diakonie Österreich, Verein Menschenrechte Österreich, SOS Mitmensch, Verein menschen.Leben, Verein Asyl in Not, Verein Ute Bock, Verein Bewegung Mitmensch - Maria Loley und weitere (11451/AB) | 27.04.2017 |
| "Qualifizierungsoffensive" - Inserat des BMASK (11452/AB) | 27.04.2017 |
| Rechtsextreme Straftaten 2016 (11453/AB) | 27.04.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (11454/AB) | 27.04.2017 |
| interaktive Puppe als Spionagegerät eingestuft (11455/AB) | 27.04.2017 |
| "Impfschadensgesetz - Fälle 2013-2016" (11456/AB) | 27.04.2017 |
Ausschüsse im Nationalrat - Tagesordnung
Ministerialentwürfe
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (317/ME) | 28.04.2017 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 144 neue Stellungnahmen | |
| 4 neue Stellungnahmen | |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme | |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme | |
| Protokoll Nr. 15 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (303/ME) | 2 neue Stellungnahmen |