Neues im Nationalrat: Mail Nr: 652
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Nachschussverpflichtungen des Bundes gegenüber der ÖIAG (8162/J) | 17.02.2016 |
| langzeitbeschäftigungslose Personen (8163/J) | 17.02.2016 |
| langzeitarbeitslose Personen (8164/J) | 17.02.2016 |
| Insolvenz von Sportvereinen, Verbänden und Sportbetrieben (8165/J) | 17.02.2016 |
| Verweildauer in der Arbeitslosigkeit (8166/J) | 17.02.2016 |
| Vormerkdauer in der Arbeitslosigkeit (8167/J) | 17.02.2016 |
| tägliche Bewegungseinheit an Schulen (8168/J) | 17.02.2016 |
| existentielle Bedrohung der Sportvereine durch den Wartungserlass (8169/J) | 17.02.2016 |
| Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit (8170/J) | 17.02.2016 |
| Einkauf von Sendezeit für Sportübertragungen (8171/J) | 17.02.2016 |
| existentielle Bedrohung der Sportvereine durch den Wartungserlass (8172/J) | 17.02.2016 |
| Alpine Ski WM 2013 (8173/J) | 17.02.2016 |
| Müllaufkommen und Müllverbrennungsanlagen in Österreich (8174/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8175/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8176/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8177/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8178/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8179/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8180/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8181/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8182/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8183/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8184/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8185/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8186/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8187/J) | 17.02.2016 |
| Öffentliche Mittel an Economica, SportsEconAustria, ESCE und COGNION (8188/J) | 17.02.2016 |
| Entwicklung bei internationalen Rückführungsabkommen (8189/J) | 17.02.2016 |
| Internationale Rückführungsabkommen (8190/J) | 17.02.2016 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Euro-Scheine (7197/AB) | 16.02.2016 |
| Maßnahmen gegen Paratuberkulose (7198/AB) | 16.02.2016 |
| "Auswirkungen der Flüchtlingskrise: Bildungsstand der Flüchtlinge" (7199/AB) | 16.02.2016 |
| Wien als Drehscheibe der organisierten Kriminalität (7200/AB) | 16.02.2016 |
| 175 Jahre ÖBB und die Feste Christian Kerns (7201/AB) | 16.02.2016 |
| Christian Kerns mediales Netzwerk - Stefan Pöttler (7202/AB) | 16.02.2016 |
| Christian Kerns mediales Netzwerk - Niko Pelinka und Nepotismus? (7203/AB) | 16.02.2016 |
| Christian Kerns mediales Netzwerk - Kristin Hanusch-Linser (7204/AB) | 16.02.2016 |
| Schweigen um die Pünktlichkeitsstatistik der ÖBB (7205/AB) | 16.02.2016 |
| Millionenverluste bei POWEO, persönliche Seilschaften und Erik Regters ÖBB-Karriere (7206/AB) | 16.02.2016 |
| tatsächlichen Ausmaße des Inseratenbudgets der ÖBB (7207/AB) | 16.02.2016 |
| Brief des "obersten Führers" im Iran an österreichische SchülerInnen (7208/AB) | 16.02.2016 |
| Vetternwirtschaft im Dunstkreis des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) bei der Vergabe von Marktständen in Wien (7209/AB) | 16.02.2016 |
| Ruhestandsversetzungen bei der ÖBB (7210/AB) | 16.02.2016 |
Ladungslisten Untersuchungssausschuss
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Veröffentlichung einer Ladungsliste des Hypo-Untersuchungsausschusses (231/KOMM) | 17.02.2016 |
Ausschüsse im Nationalrat - Tagesordnung
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| Rechtspraktikantengesetz, Richter-und Staatsanwaltschaftsgesetz, Änderung (180/ME) | 4 neue Stellungnahmen |
| 2 neue Stellungnahmen |