Neues im Nationalrat: Mail Nr: 1104
Stellungnahmen zu Volksbegehren
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 5 neue Stellungnahmen |
Selbständiger Antrag
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Freiwilligengesetz (3059/A) | 14.12.2022 |
| Bundesgesetz, mit dem die XXVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig beendet wird (3066/A) | 14.12.2022 |
Selbständiger Entschließungsantrag
Entschließung
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| der Stillstand in der Regierung, darf nicht zum Stillstand der Wirtschaft werden: Arbeitsmarktreform jetzt! (13233/J) | 14.12.2022 |
| Schlepperwesen in Österreich (13234/J) | 14.12.2022 |
| Schlag gegen illegalen Katzenhandel (13235/J) | 14.12.2022 |
| Treibhausgas SF6: Klimakiller in Windkraftanlagen (13236/J) | 14.12.2022 |
| Verkauf von alten Windrädern ins Ausland (13237/J) | 14.12.2022 |
| Treibhausgas SF6: Klimakiller in Windkraftanlagen (13238/J) | 14.12.2022 |
| Unvollständige Ausbildung von Grundwehrdienern und Missbrauch in verschiedenen Assistenzeinsätzen (13239/J) | 14.12.2022 |
| Fehlende Mobilität des Österreichischen Bundesheeres und ersatzlose Ausscheidung von Geländefahrzeugen (13240/J) | 14.12.2022 |
| Probleme des E-Card-Systems (13241/J) | 14.12.2022 |
| Insolvenz des steirischen Sozialvereins "Leib & Söl!" (13242/J) | 14.12.2022 |
| Straßeninfrastruktur in Vorarlberg (13243/J) | 14.12.2022 |
| Standardzulassung trotz fehlender Daten und unrichtige Behauptungen in den Broschüren des BMSGPK (13244/J) | 14.12.2022 |
| VKI: Irreführende Werbung für Gratisbrille von Hartlauer (13245/J) | 14.12.2022 |
| Black Friday: Die 9 häufigsten Gefahren beim Online-Schnäppchenfang (13246/J) | 14.12.2022 |
| Förderkonzept zur Sicherstellung einer langfristigen Finanzierung von Verbraucherschutzorganisationen insbesondere des VKI - Entschließungsantrag vom 18.11.2022 (13247/J) | 14.12.2022 |
| Letzter Ausweg Pfandleihe (13248/J) | 14.12.2022 |
| VKI: Irreführende Werbung mit "Statt"-Preis bei Infrarotheizungs-Anbieter (13249/J) | 14.12.2022 |
| Dreiste Abzocke: Smoothie-Flasche kostet 49 Euro (13250/J) | 14.12.2022 |
| Wiener Spitäler überlastet: Gastpatienten werden nur noch akut behandelt (13251/J) | 14.12.2022 |
| VKI: Unzulässige Ausschlussklauseln bei ARAG-Rechtsschutzversicherung (13252/J) | 14.12.2022 |
| Pharmastudien-Zahlungen an Ärzte nicht mehr registrierungspflichtig (13253/J) | 14.12.2022 |
| VKI: Ausschlussklausel in Rechtsschutzversicherung laut OGH unzulässig (13254/J) | 14.12.2022 |
| Geld zurück für Fitnesscenterkunden (13255/J) | 14.12.2022 |
| Fehlendes ESA_Lab am Weltraum-Tech-Standort Österreich? (13256/J) | 14.12.2022 |
| Steuerreformgesetz 2022 eröffnet den rot-schwarzen Wohnbaugenossenschaften enorme Steuervorteile (13257/J) | 14.12.2022 |
| "Ausdünnung der Zugverbindungen in der westlichen Obersteiermark nach Eröffnung der Koralmbahn ?" (13258/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMEIA im 4. Quartal 2022 (13259/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMAW im 4. Quartal 2022 (13260/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BML im 4. Quartal 2022 (13261/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMEUV im 4. Quartal 2022 (13262/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMBWF im 4. Quartal 2022 (13263/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMJ im 4. Quartal 2022 (13264/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMKÖS im 4. Quartal 2022 (13265/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMI im 4. Quartal 2022 (13266/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMLV im 4. Quartal 2022 (13267/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMFFIM im 4. Quartal 2022 (13268/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMF im 4. Quartal 2022 (13269/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BKA im 4. Quartal 2022 (13270/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMSGPK im 4. Quartal 2022 (13271/J) | 14.12.2022 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMKUEMIT im 4. Quartal 2022 (13272/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMLV für das 4. Quartal 2022 (13273/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMAW für das 4. Quartal 2022 (13274/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMBWF für das 4. Quartal 2022 (13275/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMJ für das 4. Quartal 2022 (13276/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMKÖS für das 4. Quartal 2022 (13277/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMSGPK für das 4. Quartal 2022 (13278/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMI für das 4. Quartal 2022 (13279/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMKUEMIT für das 4. Quartal 2022 (13280/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMEUV für das 4. Quartal 2022 (13281/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BML für das 4. Quartal 2022 (13282/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMFFIM für das 4. Quartal 2022 (13283/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BKA für das 4. Quartal 2022 (13284/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMF für das 4. Quartal 2022 (13285/J) | 14.12.2022 |
| Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im BMEIA für das 4. Quartal 2022 (13286/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMJ für das 4. Quartal 2022 (13287/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMF für das 4. Quartal 2022 (13288/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMKUEMIT für das 4. Quartal 2022 (13289/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMKÖS für das 4. Quartal 2022 (13290/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMEUV für das 4. Quartal 2022 (13291/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMI für das 4. Quartal 2022 (13292/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMBWF für das 4. Quartal 2022 (13293/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMFFIM für das 4. Quartal 2022 (13294/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BML für das 4. Quartal 2022 (13295/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMLV für das 4. Quartal 2022 (13296/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMEIA für das 4. Quartal 2022 (13297/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BKA für das 4. Quartal 2022 (13298/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMSGPK für das 4. Quartal 2022 (13299/J) | 14.12.2022 |
| Überstunden im BMAW für das 4. Quartal 2022 (13300/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Kärnten (13301/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Tirol (13302/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Oberösterreich (13303/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Steiermark (13304/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Vorarlberg (13305/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Niederösterreich (13306/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Salzburg (13307/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Wien (13308/J) | 14.12.2022 |
| 2000 Euro Pflegeprämie im Bundesland Burgenland (13309/J) | 14.12.2022 |
| Wohnungsbestand Bundesheer (13310/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13311/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13312/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13313/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13314/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13315/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13316/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13317/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13318/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13319/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13320/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13321/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13322/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13323/J) | 14.12.2022 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 4. Quartal 2022 (13324/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13325/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13326/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13327/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13328/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13329/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13330/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13331/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13332/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13333/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13334/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13335/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13336/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13337/J) | 14.12.2022 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (13338/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13339/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13340/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13341/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13342/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13343/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13344/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13345/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13346/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13347/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13348/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13349/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13350/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13351/J) | 14.12.2022 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2022 (13352/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Kabinette im Bundeskanzleramt im 4. Quartal 2022 (13353/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13354/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13355/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13356/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13357/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13358/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13359/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13360/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13361/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13362/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13363/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13364/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13365/J) | 14.12.2022 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2022 (13366/J) | 14.12.2022 |
| Kollektiver Rechtsschutz zur Geltendmachung von Rechtswidrigkeiten einer Preiserhöhung nach § 80 Abs 2a EIWOG (13367/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Q4 2022 (13368/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Inneres Q4 2022 (13369/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundeskanzleramt Q4 2022 (13370/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Landesverteidigung Q4 2022 (13371/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Finanzen Q4 2022 (13372/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft Q4 2022 (13373/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Q4 2022 (13374/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft Q4 2022 (13375/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Justiz Q4 2022 (13376/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Q4 2022 (13377/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Q4 2022 (13378/J) | 14.12.2022 |
| Externe Verträge im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Q4 2022 (13379/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (13380/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (13381/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Inneres (13382/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Landesverteidigung (13383/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Finanzen (13384/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (13385/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (13386/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (13387/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Justiz (13388/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (13389/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (13390/J) | 14.12.2022 |
| Quartalsbericht der Reisekosten Q4 2022 im Bundeskanzleramt (13391/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13392/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13393/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13394/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13395/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13396/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13397/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13398/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13399/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13400/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13401/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13402/J) | 14.12.2022 |
| Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q4 2022 (13403/J) | 14.12.2022 |
| Keine zweite BUWOG – Nein zu Anlegerwohnungen im gemeinnützigen Wohnbau und der schleichenden Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit! (13404/J) | 14.12.2022 |
| Maßnahmen zum Schutz des heimischen Kulturgutes vor Beschädigungen und Zerstörungsaktionen durch Klimaaktivisten (13405/J) | 14.12.2022 |
| Milliarden-Vergabe an Lifebrain (13406/J) | 14.12.2022 |
Schriftliche Anfrage an Präsident:in/Ausschussvorsitzende
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Externe Kosten für Relaunch der Parlaments-Website (62/JPR) | 14.12.2022 |
Anfragebeantwortung
Sonstiges Schriftstück
abrufbar im Parlamentsnetzwerk sowie über VPN-Verbindung am Laptop
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Informationsschreiben betreffend der Umsetzung der Entschließung Nr. 273/E XXVII. GP (26/SONS) | 14.12.2022 |
Sitzung des Nationalrates - Tagesordnung
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 53 neue Stellungnahmen | |
| 3 neue Stellungnahmen |