Neues im Nationalrat: Mail Nr: 763
Stellungnahmen zu Gesetzesinitiativen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 44 neue Stellungnahmen | |
| 8 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme |
Stellungnahmen zu Volksbegehren
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 54 neue Stellungnahmen |
Stellungnahmen zu Gesetzesinitiativen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 5 neue Stellungnahmen | |
| 3 neue Stellungnahmen | |
| 10 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme | |
| 1 neue Stellungnahme | |
| 2710 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme |
Stellungnahmen zu Petitionen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| "1,2 Milliarden für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung JETZT!" (77/PET) | 1 neue Stellungnahme |
Stellungnahmen zu Bürgerinitiativen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 2 neue Stellungnahmen | |
| "Möglichkeit zur Abmeldung (Opt-out) vom elektronischen Impfpass" (39/BI) | 16 neue Stellungnahmen |
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9104/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9105/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9106/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9107/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9108/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9109/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9110/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9111/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9112/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9113/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9114/J) | 22.12.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im zweiten Halbjahr 2021 (9115/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9116/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9117/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9118/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9119/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9120/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9121/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9122/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9123/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9124/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9125/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9126/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9127/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9128/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9129/J) | 22.12.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 (9130/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9131/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9132/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9133/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9134/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9135/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9136/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9137/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9138/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9139/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9140/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9141/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9142/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9143/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9144/J) | 22.12.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (9145/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Kabinette im Bundeskanzleramt im 4. Quartal 2021 (9146/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9147/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9148/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9149/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9150/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9151/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9152/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9153/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9154/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9155/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9156/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9157/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9158/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9159/J) | 22.12.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 4. Quartal 2021 (9160/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9161/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9162/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9163/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9164/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9165/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9166/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9167/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9168/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9169/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9170/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9171/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9172/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9173/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9174/J) | 22.12.2021 |
| Beauftragung und Durchführung von Studien (9175/J) | 22.12.2021 |
Anfragebeantwortung
Bericht der Bundesregierung oder ihrer Mitglieder
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 22.12.2021 | |
| Fortschrittsbericht 2021 nach § 6 Klimaschutzgesetz (III-517 d.B.) | 22.12.2021 |
| 22.12.2021 | |
| 22.12.2021 | |
| 22.12.2021 | |
| 22.12.2021 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 3 neue Stellungnahmen | |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 2137 neue Stellungnahmen | |
| 2 neue Stellungnahmen |