Neues im Nationalrat: Mail Nr: 780
Stellungnahmen zu Gesetzesinitiativen
Gegenstand | Anzahl |
---|---|
468 neue Stellungnahmen | |
2 neue Stellungnahmen |
Stellungnahmen zu Volksbegehren
Gegenstand | Anzahl |
---|---|
48 neue Stellungnahmen |
Stellungnahmen zu Gesetzesinitiativen
Gegenstand | Anzahl |
---|---|
380 neue Stellungnahmen | |
1 neue Stellungnahme | |
9 neue Stellungnahmen | |
1 neue Stellungnahme | |
763 neue Stellungnahmen | |
3429 neue Stellungnahmen | |
Transparenzdatenbankgesetz 2012 (COVID-19-Compliance-Gesetz) (2180/A) | 4 neue Stellungnahmen |
2 neue Stellungnahmen |
Stellungnahmen zu Petitionen
Gegenstand | Anzahl |
---|---|
"Rechtssicherheit von konkurrenzlosen Dorfläden im ruralen Raum" (37/PET) | 1 neue Stellungnahme |
Stellungnahmen zu Bürgerinitiativen
Gegenstand | Anzahl |
---|---|
3 neue Stellungnahmen | |
"Möglichkeit zur Abmeldung (Opt-out) vom elektronischen Impfpass" (39/BI) | 127 neue Stellungnahmen |
Schriftliche Anfrage
Gegenstand | Datum |
---|---|
Diskriminierung wegen Nicht-Impfung im Landesdienst (9234/J) | 11.01.2022 |
Schüsse auf Schlepperfahrzeug an ungarischer Grenze (9235/J) | 11.01.2022 |
Generalsanierung der Justizanstalt Josefstadt (9236/J) | 11.01.2022 |
zwei Festnahmen und Schüsse am Bahnhof Wr. Neustadt (9237/J) | 11.01.2022 |
Resozialisierungsmaßnahmen in den Justizanstalten (9238/J) | 11.01.2022 |
Ende der Hacklerregelung und Einführung des Frühstarterbonus (9239/J) | 11.01.2022 |
Folgeanfrage zur Anfrage "Auslastung der Bundesmuseen seit Wiedereröffnung im Vergleich zum Vorjahr" (9240/J) | 11.01.2022 |
Corona und ihre Folgen bei den Haustieren (9241/J) | 11.01.2022 |
Impfschäden in Österreich 2000 bis 2021 (9242/J) | 11.01.2022 |
Ausgabe des Kampfanzuges neu ("Austro Camouflage Anzug") (9243/J) | 11.01.2022 |
Kosten für Polizeieinsätze bei Demonstrationen unter dem Motto "Montags-Kundgebungen" bzw. "Radweg Krottenbachstraße jetzt!" von "Radeln in Döbling" in 1190 Wien (9244/J) | 11.01.2022 |
Community Nursing in Österreich (9245/J) | 11.01.2022 |
Aktualisierung bzw. Anpassung des Rehabilitationsplanes für den Bereich der Kinder- und Jugendrehabilitation (9246/J) | 11.01.2022 |
Hebammenmangel in Österreich (9247/J) | 11.01.2022 |
konkrete Maßnahmen gegen eine Kommerzialisierung der Leihmutterschaft in Österreich (9248/J) | 11.01.2022 |
Freizeitangebote im Strafvollzug der Justizanstalten (9249/J) | 11.01.2022 |
Prüfung der Corona-Impfstoffe (9250/J) | 11.01.2022 |
Insassentelefonie im Strafvollzug (9251/J) | 11.01.2022 |
Munitions- und Waffenverluste bzw. -diebstähle beim Bundesheer in den Jahren 2019 bis 2021 (9252/J) | 11.01.2022 |
irreführende Informationen der COFAG und die kostenpflichtige Hilfe der WKO (9253/J) | 11.01.2022 |
Anfragebeantwortung
Gegenstand | Datum |
---|---|
Umsetzungsstand der einstimmigen Entschließung zum Verbot von sog. Konversionstherapien (8344/AB) | 10.01.2022 |
Umsetzungsstand Beschluss zum Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen vor medizinisch nicht notwendigen Eingriffen (8345/AB) | 10.01.2022 |
COVID-Immunisierungsquote (8346/AB) | 10.01.2022 |
Erweiterung des IG-Netzes (8347/AB) | 10.01.2022 |
Der Weg von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Österreich (8348/AB) | 10.01.2022 |
Kosten und Ergebnisse des Fairness Prozesses (8349/AB) | 10.01.2022 |
AMA Imagekampagne Milch – ohne Milch (8350/AB) | 10.01.2022 |
Auszugsweise Darstellung der Beratungen des HA in Angelegenheiten der EU
Gegenstand | Datum |
---|---|
20.04.2022 | |
20.04.2022 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
Gegenstand | Anzahl |
---|---|
685 neue Stellungnahmen | |
6 neue Stellungnahmen | |
1 neue Stellungnahme | |
Zweites Modernisierungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – MoRUG II (170/ME) | 1 neue Stellungnahme |