Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
02.06.2017 - Die Parlamentswoche vom 6. - 10.Juni 2017
02.06.2017 - Parlament: TOP im Nationalrat am 7. Juni 2017
07.06.2017 - Nationalrat gedenkt Alois Mock in Trauerminute
07.06.2017 - Nationalrat: Stöger wirbt um Unterstützung für Aktion 20.000
07.06.2017 - Bessere Verbraucherinformationen für Bio-Produkte und vegetarische Lebensmittel
07.06.2017 - Nationalrat beschließt signifikante Erhöhung der Studienbeihilfe
07.06.2017 - NEOS: Schluss mit der Parteipolitik im Schulwesen!
07.06.2017 - Nationalrat: Team Stronach drängt auf öffentliche Ausschusssitzungen
07.06.2017 - Mahrer: Tourismus in Österreich ist im Gesamtkontext zu sehen
07.06.2017 - Nationalrat fasst eine Reihe an Entschließungen in Sachen Menschenrechte
07.06.2017 - Nationalrat gegen Beratungsstellen für ungewollt Schwangere
07.06.2017 - Schubhaftzentrum Vordernberg weiter im Kreuzfeuer der Kritik
07.06.2017 - Nationalrat beendet heutige Sitzung mit Abstimmungsreigen
Aktuelle Stunde: "Arbeit für Österreich – Beschäftigung und Ausbildung im Fokus"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Andreas Schieder (S) | un | 09:12 | 6:51 | 10 | |
| 2 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 09:19 | 10:04 | 0 | |
| 3 | + | Josef Muchitsch (S) | wm | 09:29 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | August Wöginger (V) | wm | 09:35 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Bernhard Themessl (F) | wm | 09:40 | 4:52 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Albert Steinhauser (G) | wm | 09:45 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 09:51 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | wm | 09:56 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | wm | 10:02 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | Dr. Angelika Winzig (V) | wm | 10:08 | 4:22 | 5 | |
| 11 | + | Wendelin Mölzer (F) | wm | 10:12 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | Mag. Birgit Schatz (G) | wm | 10:18 | 4:52 | 5 | |
| 13 | + | Josef Schellhorn (N) | wm | 10:24 | 4:33 | 5 | |
| 14 | + | Leopold Steinbichler (T) | wm | 10:28 | 5:00 | 5 | |
| 15 | + | Gerhard Schmid (A) | wm | 10:34 | 3:15 | 4* | |
| 16 | + | Rupert Doppler (A) | wm | 10:38 | 2:10 | 3* |
TOP 1 EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Harald Jannach (F) | c | 10:44 | 5:59 | 5* | |
| 2 | + | Ing. Markus Vogl (S) | p | 10:51 | 5:56 | 5* | |
| 3 | + | Ulrike Weigerstorfer (T) | c | 10:57 | 2:30 | 2* | |
| 4 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | p | 10:59 | 4:25 | 4* | |
| 5 | + | Rupert Doppler (A) | c | 11:04 | 1:17 | 2* | |
| 6 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | p | 11:05 | 4:19 | 4* | |
| 7 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | p | 11:10 | 2:36 | 4* | |
| 8 | + | Mst. Johann Höfinger, MBA (V) | p | 11:12 | 3:17 | 3* | |
| 9 | + | BM Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | rb | 11:16 | 1:21 | 0 |
TOP 2 freiwillige Informationen über Lebensmittel hinsichtlich der Eignung für Vegetarierinnen und Vegetarier oder Veganerinnen und Veganer gemäß der EU-Lebensmittelinformationsverordnung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Josef A. Riemer (F) | c | 11:19 | 6:00 | 5* | |
| 2 | + | Dietmar Keck (S) | p | 11:25 | 3:21 | 4* | |
| 3 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | p | 11:28 | 3:58 | 4* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | p | 11:32 | 4:32 | 4* | |
| 5 | + | Ulrike Weigerstorfer (T) | p | 11:37 | 3:07 | 2* | |
| 6 | + | Leopold Steinbichler (T) | p | 11:41 | 3:18 | 3* | |
| 7 | + | BM Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | rb | 11:44 | 1:38 | 0 |
TOP 3 Studienförderungsgesetz 1992
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Karlheinz Töchterle (V) | p | 11:48 | 4:54 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | p | 11:53 | 5:27 | 5* | |
| 3 | + | Dr. Andreas F. Karlsböck (F) | p | 11:58 | 5:21 | 5* | |
| 4 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | p | 12:04 | 5:00 | 5* | |
| 5 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | p | 12:09 | 4:44 | 4* | |
| 6 | + | Ulrike Weigerstorfer (T) | p | 12:14 | 2:16 | 2* | |
| 7 | + | Eva-Maria Himmelbauer, BSc (V) | p | 12:16 | 3:23 | 3* | |
| 8 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S) | p | 12:20 | 2:57 | 3* | |
| 9 | + | Dr. Jessi Lintl (F) | p | 12:23 | 3:14 | 4* | |
| 10 | + | Asdin El Habbassi, BA (V) | p | 12:26 | 3:18 | 3* | |
| 11 | + | Elmar Mayer (S) | p | 12:30 | 4:00 | 3* | |
| 12 | + | Harry Buchmayr (S) | p | 12:34 | 1:40 | 2* | |
| 13 | + | Elisabeth Hakel (S) | p | 12:36 | 1:04 | 2* | |
| 14 | + | BM Mag. Dr. Harald Mahrer (V) | rb | 12:37 | 7:23 | 0 | |
| 15 | + | Gerhard Schmid (A) | p | 12:45 | 1:53 | 3* | |
| 16 | + | Rupert Doppler (A) | p | 12:47 | 1:50 | 2* | |
| 17 | + | Dr. Harald Walser (G) | p | 12:49 | 4:36 | 3* | |
| 18 | + | Brigitte Jank (V) | p | 12:53 | 2:36 | 3* | |
| 19 | + | Mag. Andrea Kuntzl (S) | 2 | p | 12:56 | 2:27 | 3* |
| 20 | + | BM Mag. Dr. Harald Mahrer (V) | rb | 12:59 | 3:02 | 0 | |
| 21 | + | Wendelin Mölzer (F) | p | 13:02 | 2:05 | 3* | |
| 22 | + | Dr. Harald Walser (G) | 2 | p | 13:05 | 2:11 | 2* |
| 23 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | p | 13:07 | 1:21 | 2* |
TOP 4 Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2016
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 13:10 | 6:12 | 5* | |
| 2 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 13:18 | 4:16 | 4* | |
| 3 | + | Leopold Steinbichler (T) | c | 13:22 | 8:46 | 4* | |
| 4 | + | Mag. (FH) Maximilian Unterrainer (S) | p | 13:31 | 4:07 | 4* | |
| 5 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 13:35 | 3:29 | 4* | |
| 6 | + | Georg Willi (G) | p | 13:39 | 5:59 | 4* | |
| 7 | + | Ing. Wolfgang Klinger (F) | c | 13:45 | 4:44 | 4* | |
| 8 | + | Josef Schellhorn (N) | p | 13:50 | 7:56 | 5* | |
| 9 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | c | 13:58 | 4:02 | 4* | |
| 10 | + | Peter Haubner (V) | p | 14:03 | 3:31 | 3* | |
| 11 | + | Gerhard Schmid (A) | c | 14:07 | 2:22 | 3* | |
| 12 | + | Rudolf Plessl (S) | p | 14:10 | 4:30 | 3* | |
| 13 | + | BM Mag. Dr. Harald Mahrer (V) | rb | 14:14 | 5:49 | 0 | |
| 14 | + | Rupert Doppler (A) | c | 14:20 | 1:43 | 2* | |
| 15 | + | Mag. Andreas Hanger (V) | p | 14:22 | 2:50 | 3* | |
| 16 | + | Konrad Antoni (S) | p | 14:25 | 3:28 | 3* | |
| 17 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 14:29 | 3:05 | 3* | |
| 18 | + | Norbert Sieber (V) | p | 14:32 | 2:00 | 3* | |
| 19 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | p | 14:34 | 3:45 | 3* |
Sitzungsunterbrechung
Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag der Abg. Strolz, K&K zum Antrag 1445/A(E)
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Matthias Strolz (N) | bg | 15:01 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S) | wm | 15:11 | 5:00 | 5 | |
| 3 | + | Brigitte Jank (V) | wm | 15:17 | 3:39 | 5 | |
| 4 | + | Wendelin Mölzer (F) | wm | 15:21 | 4:07 | 5 | |
| 5 | + | Dr. Harald Walser (G) | wm | 15:25 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | wm | 15:30 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Ing. Robert Lugar (T) | wm | 15:36 | 5:00 | 5 |
Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag der Abg. Steinbichler, K&K über den Antrag 1960/A
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Leopold Steinbichler (T) | bg | 15:43 | 7:07 | 10 | |
| 2 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | wm | 15:50 | 3:52 | 5 | |
| 3 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | wm | 15:54 | 3:57 | 5 | |
| 4 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | wm | 15:58 | 3:20 | 5 | |
| 5 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | wm | 16:02 | 3:10 | 5 | |
| 6 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | wm | 16:05 | 3:38 | 5 | |
| 7 | + | Leopold Steinbichler (T) | wm | 16:09 | 3:50 | 5 |
TOP 5 IS, systematische Massenmorde an religiösen und ethnischen Minderheiten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Harry Buchmayr (S) | p | 14:42 | 2:49 | 2* | |
| 2 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 14:45 | 3:45 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Günther Kumpitsch (F) | p | 14:49 | 7:35 | 5* | |
| 4 | + | Mag. Alev Korun (G) | p | 16:14 | 4:39 | 4* | |
| 5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | p | 16:18 | 2:39 | 3* | |
| 6 | + | Christoph Hagen (T) | p | 16:21 | 5:08 | 4* | |
| 7 | + | Nurten Yılmaz (S) | p | 16:26 | 3:46 | 2* | |
| 8 | + | Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | p | 16:30 | 2:52 | 2* |
TOP 6 Reform des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Franz Kirchgatterer (S) | p | 16:36 | 1:55 | 2* | |
| 2 | + | Dr. Georg Vetter (V) | p | 16:38 | 3:15 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Alev Korun (G) | p | 16:41 | 4:14 | 4* | |
| 4 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | p | 16:46 | 3:05 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Harald Troch (S) | p | 16:49 | 2:38 | 2* |
TOP 7 Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | p | 16:53 | 3:36 | 2* | |
| 2 | + | Dr. Franz-Joseph Huainigg (V) | p | 16:58 | 5:01 | 3* | |
| 3 | + | Petra Steger (F) | p | 17:03 | 4:05 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Helene Jarmer (G) | p | 17:08 | 3:20 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | p | 17:12 | 1:56 | 2* | |
| 6 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 17:14 | 1:54 | 2* | |
| 7 | + | Rupert Doppler (A) | p | 17:16 | 1:47 | 2* |
TOP 8 Schaffung von Beratungsstellen für ungewollt Schwangere
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Anneliese Kitzmüller (F) | c | 17:19 | 5:19 | 4* | |
| 2 | + | Angela Fichtinger (V) | p | 17:25 | 2:46 | 3* | |
| 3 | + | Leopold Steinbichler (T) | c | 17:28 | 4:10 | 4* | |
| 4 | + | Angela Lueger (S) | p | 17:32 | 3:24 | 3* | |
| 5 | + | Rupert Doppler (A) | c | 17:36 | 1:47 | 2* | |
| 6 | + | Mag. Judith Schwentner (G) | p | 17:38 | 4:14 | 4* | |
| 7 | + | Dr. Marcus Franz (A) | c | 17:42 | 4:49 | 5 | |
| 8 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | p | 17:47 | 5:04 | 3* | |
| 9 | + | BM MMag. Dr. Sophie Karmasin (A) | rb | 17:53 | 3:06 | 0 | |
| 10 | + | Anneliese Kitzmüller (F) | 2 | c | 17:56 | 1:08 | 2* |
| 11 | + | Katharina Kucharowits (S) | p | 17:57 | 3:04 | 2* |
TOP 9-11 Berichte des Rechnungshofes betr. Vergabepraxis im BMI mit Schwerpunkt Digitalfunk - Reihe BUND 2017/19; Schwerpunkt Anhaltezentrum Vordernberg - Reihe Bund 2016/22 und Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien - Reihe BUND 2017/22
1646 d.B., 1647 d.B., 1648 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Marianne Gusenbauer-Jäger (S) | p | 18:03 | 3:41 | 3* | |
| 2 | + | Hermann Gahr (V) | p | 18:07 | 2:10 | 3* | |
| 3 | + | Wolfgang Zanger (F) | p | 18:09 | 5:06 | 5* | |
| 4 | + | Dr. Gabriela Moser (G) | p | 18:15 | 6:40 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | p | 18:22 | 4:00 | 4* | |
| 6 | + | Martina Schenk (T) | p | 18:26 | 3:38 | 4* | |
| 7 | + | Elmar Mayer (S) | p | 18:30 | 5:13 | 3* | |
| 8 | + | Johann Singer (V) | p | 18:36 | 2:24 | 2* | |
| 9 | + | Erwin Angerer (F) | p | 18:39 | 3:31 | 4* | |
| 10 | + | Mag. Barbara Neuroth (G) | p | 18:43 | 6:16 | 5* | |
| 11 | + | Johann Hell (S) | p | 18:49 | 2:32 | 2* | |
| 12 | + | Claudia Durchschlag (V) | p | 18:52 | 2:15 | 2* | |
| 13 | + | Erwin Preiner (S) | p | 18:54 | 3:00 | 2* | |
| 14 | + | Mag. Josef Lettenbichler (V) | p | 18:57 | 2:40 | 2* | |
| 15 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 19:00 | 2:17 | 2* | |
| 16 | + | Rupert Doppler (A) | p | 19:02 | 1:47 | 3* | |
| 17 | + | PRRH Dr. Margit Kraker (A) | rb | 19:04 | 8:44 | 0 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2017 | 183. Sitzung | Protokoll: S. 1-251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Aktuelle Stunde zum Thema "Arbeit für Österreich – Beschäftigung und Ausbildung im Fokus" (51/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz (1653 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | freiwillige Informationen über Lebensmittel hinsichtlich der Eignung für Vegetarierinnen und Vegetarier oder Veganerinnen und Veganer gemäß der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (1654 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Studienförderungsgesetz 1992 (1655 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2016 (1652 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | IS, systematische Massenmorde an religiösen und ethnischen Minderheiten (1649 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Reform des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (1650 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien (1651 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | "Schaffung von Beratungsstellen für ungewollt Schwangere" (1637 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Vergabepraxis im BMI mit Schwerpunkt Digitalfunk; Reihe BUND 2017/19 (1646 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Förderungen des BMI sowie Vollzug der Schubhaft mit Schwerpunkt Anhaltezentrum Vordernberg - Reihe Bund 2016/22 (1647 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien - Reihe BUND 2017/22 (1648 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung betr. den Antrag 1445/A(E) (939/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung betr. den Antrag 1960/A (940/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Trauerkundgebung durchgeführt (12/VER) | Protokoll: S. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1122/GO) | Protokoll: S. 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Abstimmung von mehreren, idente Frist vorsehenden Fristsetzungsanträgen (einzeln, geordnet nach Ausschüssen, in der Reihenfolge ihrer Beantragung) (1296/GO) | Protokoll: S. 66-67, S. 244-251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1123/GO) | Protokoll: S. 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1124/GO) | Protokoll: S. 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2017 | Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete Mag. Andrea Kuntzl (942/GO) | Protokoll: S. 111, S. 113 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz (1653 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 2 | freiwillige Informationen über Lebensmittel hinsichtlich der Eignung für Vegetarierinnen und Vegetarier oder Veganerinnen und Veganer gemäß der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (1654 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 3 | Studienförderungsgesetz 1992 (1655 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 4 | Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2016 (1652 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 5 | IS, systematische Massenmorde an religiösen und ethnischen Minderheiten (1649 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 6 | Reform des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (1650 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 7 | Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien (1651 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 8 | "Schaffung von Beratungsstellen für ungewollt Schwangere" (1637 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 9 | Vergabepraxis im BMI mit Schwerpunkt Digitalfunk; Reihe BUND 2017/19 (1646 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 10 | Förderungen des BMI sowie Vollzug der Schubhaft mit Schwerpunkt Anhaltezentrum Vordernberg - Reihe Bund 2016/22 (1647 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 11 | Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien - Reihe BUND 2017/22 (1648 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
"Arbeit für Österreich – Beschäftigung und Ausbildung im Fokus" (51/AS)