LETZTES UPDATE: 30.04.2013; 15:55
Diese Seite als Lesezeichen hinzufügen

Zusammensetzung des Bundesrates seit 1945

Zeitraum Partei Partei Partei Partei Partei Partei Partei Partei Gesamt
Ab  ÖVP SPÖ  FPÖ  Grüne  BZÖ  Fritz  LB FRANK  
Dezember 1945 27  23  - - 50
Dezember 1949 25 20 (WDU) 4 - - - 1 - 50
April 1953 25  21  (WDU) 3  - 50 
Oktober 1954  25  22  (WDU) 2  1 - 50
Dezember 1954  25  23  (WDU) 2  - 50
November 1955  25  24  (WDU) 1  - 50
März 1957  26  24  - 50
Juli 1962  29  24  - 54 
Mai 1964  28  26  - 54 
November 1967  27  27  54 
November 1969  26  28  54 
März 1970  25  29  54 
Februar 1972  28  30  58 
November 1973  29  29  58 
März 1982  33  32  65 
März 1983  32  31  63 
November 1983  33  30  63 
Dezember 1987  32  30  63 
November 1988  31  30  63 
April 1989  30  29  63 
Mai 1989  30  28  63 
Oktober 1991  28  27  63 
Dezember 1991  27  26  10  63 
März 1993  27  27  10  64 
April 1994 27  26  11  64 
Mai 1994  27  26  11  64 
Oktober 1994  27  25  12  64 
Jänner 1995  27  25  12  64 
Jänner 1996  26  25  13  64 
April 1998  27  22  15  64 
November 2000  28  22  14  64 
April 2001  28  23  12  64 
Dezember 2002  28  21  12  62 
März 2003  29  21  10  62 
September 2003  28  23  - 62 
März 2004  27  24  62 
April 2004  27  25  62 
Oktober 2004  27  26  62 
Oktober 2005  26  28  62 
November 2005  26  29  62 
Mai 2008  26  28  62 
Juni 2008  26  28  62 
März 2009  27  27  62 
Oktober 2009  28  24  62 
Oktober 2010  28  24  62 
Dezember 2010  27  22  62 
März 2013  27  23  -   62 
April 2013  27  23  -   62 

 

Partei-Kürzel

ÖVP - Österreichische Volkspartei
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs (bis 14.6.1991 Sozialistische Partei Österreichs)
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
Grüne - Der Grüne Klub
BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich (ab Jänner 2010 FPK - Die Freiheitlichen in Kärnten; Ende November 2010 gemeinsame Fraktion mit FPÖ)
FRITZ – Liste Fritz Dinkhauser
LB - Linksblock
WdU - Wahlpartei der Unabhängigen

FRANK - Team Frank Stronach

Mitglieder ohne Fraktionszugehörigkeit (durch Austritt aus einem Klub) sind in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.