Standort
Carmen Gartelgruber
- Abgeordnete zum Nationalrat
- Wahlpartei: Freiheitliche Partei Österreichs
- Wahlkreis: 7 – Tirol
- Klub: Freiheitlicher Parlamentsklub
Überblick
E-Mail: carmen.gartelgruber@fpoe.at
Website:
http://www.carmen-gartelgruber.at
Anschrift:Freiheitlicher Parlamentsklub
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien
Lebenslauf
Geb.: 25.06.1965, Klagenfurt
Beruf: Buchhalterin
Politische Mandate
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXIV. GP), FPÖ
28.10.2008 –
Politische Funktionen
- Landesobfrau Initiative Freiheitliche Frauen Tirol seit 2006
- Bundesobfrau-Stellvertreterin Initiative Freiheitlicher Frauen seit 2008
- Stadtparteiobfrau der FPÖ Wörgl seit 2007
- Landesfinanzreferentin der FPÖ Tirol seit 2007
Beruflicher Werdegang
- Buchhalterin
Bildungsweg
- Handelsakademie für Berufstätige in Wörgl
- Handelsschule in Wörgl
- Hauptschule in Kundl und in Wörgl
- Volksschule in Breitenbach
Fotos
Ausschüsse
im Nationalrat in der XXIV. GP
Plenum
als Abgeordnete zum Nationalrat in der XXIV. GP
Reden in Plenarsitzungen
| Sitzung | Datum | Gegenstand | Protokoll |
|---|---|---|---|
|
|
21.03.2013 | Familienberatungsförderungsgesetz | |
|
|
20.03.2013 | "Gleichstellung: Erfolge. Perspektiven. Maßnahmen." | |
|
|
27.02.2013 | Bericht des Rechnungshofes gemäß Art. 1 § 8 Bezügebegrenzungsgesetz für die Jahre 2010 und 2011 | |
|
|
30.01.2013 | Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen | S. 168–169 |
|
|
05.12.2012 | Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 – KindNamRÄG 2013 | S. 82 |
| Strafvollzugsgesetz, Strafprozessordnung 1975 u.andere Ges.Änd. | S. 99–100 | ||
|
|
16.11.2012 | BFRG und BFG 2013, Generaldebatte, UG 1-6 Oberste Organe und UG 10 BKA, Rubrik 0, 1 (Recht und Sicherheit) | |
| BFRG und BFG 2013, UG 34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung), UG 41 Verkehr, Innovation und Technologie, Rubrik 4 (Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt) | S. 490–492 | ||
|
|
13.11.2012 | konsequente Umsetzung der österreichischen Anti-Atompolitik | S. 156–157 |
|
|
17.10.2012 | Bundesfinanzgesetz 2013 - BFG 2013 | S. 123 |
|
|
06.07.2012 | 35. Bericht der Volksanwaltschaft (1. Jänner bis 31. Dezember 2011) | S. 196 |
|
|
19.04.2012 | Erweiterung der gesetzlichen Altersgrenzen für Au-pairs | S. 277–278 |
|
|
19.01.2012 | Erstellung einer Studie zum Thema Zwangsverheiratung | S. 183–184 |
| Antrag 1719/A - Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 und Agrarverfahrensgesetz | S. 202–203 | ||
|
|
07.12.2011 | Bundesgesetz über die Bundeshymne der Republik Österreich | S. 203–204 |
|
|
06.12.2011 | Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2011/6 | S. 283–284 |
|
|
18.11.2011 | BFG 2012, Generaldebatte, UG 1-6 Oberste Organe und UG 10 BKA, Rubrik 0,1 (Recht und Sicherheit) | S. 113–114 |
| BFG 2012, UG 43 Umwelt, Rubrik 4 (Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt) | S. 571–572 | ||
|
|
15.11.2011 | Abbau von Benachteiligungen von Frauen; Berichtszeitraum 2009 - 2010 | S. 118–119 |
|
|
19.10.2011 | 1658/A - Änderung der Österreichischen Bundeshymne | S. 365–366 |
|
|
07.07.2011 | Änderg. d. Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG betr. Kinderbetreuungseinrichtungen | S. 112–113 |
|
|
15.06.2011 | Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2010 | S. 144–145 |
|
|
17.05.2011 | Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2010/2011 | S. 77–78 |
| Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen | S. 200–201 | ||
|
|
31.03.2011 | Änderung des BG über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft | S. 235 |
|
|
22.03.2011 | Dringl. Anfr. an den BK betr. das Versagen der österreichischen Bundesregierung in der Anti-Atom-Politik der Abg. Neubauer, Kolleginnen und Kollegen | S. 121–123 |
|
|
01.03.2011 | DringlAntrag betr Ausstieg Österreichs aus dem EURATOM-Vertrag der Abg Glawischnig-Piesczek, Kolleginnen und Kollegen | S. 176–177 |
| Bericht des Rechnungshofes gem. Art. 1 § 8 Bezügebegrenzungsgesetz für die Jahre 2008 u. 2009 | S. 234–235 | ||
|
|
20.01.2011 | Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern | S. 112–113 |
| Gleichbehandlungsgesetz, Gesetz über die Gleichbehandlungskommission u.a. Ges. | S. 199–200 | ||
|
|
22.12.2010 | BFG 2011, Generaldebatte, UG 1-6 Oberste Organe und UG 10 BKA (Rubrik 0,1-Recht und Sicherheit) | S. 48–49 |
| BFG 2011, UG 20 Arbeit, UG 21 Soziales und Konsumentenschutz, UG 22 Sozialversicherung, Rubrik 2 (Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie) | S. 176–177 | ||
| BFG 2011, UG 34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) und UG 41 Verkehr, Innovation und Technologie, Rubrik 4 (Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt) | S. 332–333 | ||
|
|
20.12.2010 | Budgetbegleitgesetz 2011 - Teil 2; (TOP 1 und 2) | S. 149–150 |
|
|
21.10.2010 | BG über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen u.a.Ges. | S. 75–76 |
| Frauenbericht 2010 | S. 179–181 | ||
| Verbesserung der Einkommenssituation von Frauen | S. 211–212 | ||
|
|
22.09.2010 | 5. Österreichischer Familienbericht 1999 bis 2009 | S. 110–111 |
|
|
07.07.2010 | "Familienfreundliches Österreich: Bilanz und Perspektiven für die Zukunft" | S. 50–51 |
| Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2010 – SVÄG 2010 | S. 137–138 | ||
|
|
16.06.2010 | "Gleichstellung von Frauen forcieren heißt Wirtschaftsleistung steigern!" | S. 51–53 |
| Dringliche Anfrage betr. Stillstand in der Sozialpolitik | S. 171–172 | ||
|
|
20.05.2010 | Service- und Signalhunde | S. 182–183 |
| Antrag 1020/A - Unterhaltsvorschußgesetz 1985 - UVG | S. 268–269 | ||
|
|
25.03.2010 | Erklärung d. Bundesministers f. Arbeit, Soziales u. Konsumentenschutz | S. 82–83 |
|
|
24.03.2010 | BG über die Austro Control Gesellschaft mit beschränkter Haftung | S. 249 |
|
|
29.01.2010 | Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen | S. 140–141 |
|
|
11.12.2009 | DAntr d. Abg. Glawischnig-Piesczek betr Schluss mit d. Klimaschutz-Blockade - mehr Geld für Klimaschutz | S. 132–134 |
|
|
10.12.2009 | Arbeitsinspektionsgesetz 1993, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz u.a.Ges. | S. 215 |
|
|
18.11.2009 | Atomenergie darf keine Klimaschutzmaßnahme sein | S. 121–122 |
|
|
22.10.2009 | Kinderbetreuungsgeldgesetz, Väter-Karenzgesetz u.a.Ges. | S. 86–87 |
| Kündigungswelle u. Massenarbeitslosigkeit im Zuge d. Finanzmarktkrise | S. 281–282 | ||
|
|
23.09.2009 | Ökostromgesetz | S. 203–204 |
| Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2008/11 | S. 258 | ||
|
|
09.07.2009 | 2. Sozialrechts-Änderungsgesetz 2009 – 2. SRÄG 2009 | S. 88 |
|
|
17.06.2009 | Gleichbehandlungsbericht 2006 und 2007 | S. 45–46 |
| Vereinbarg.gem.Art. 15a B-VG betr. Kinderbetreuungseinrichtungen | S. 167 | ||
|
|
29.05.2009 | Oberste Organe (UG 01 bis 06) und Bundeskanzleramt (UG 10) | S. 292–294 |
| Wirtschaft, Familie und Jugend (UG 40, 33 und 25) | S. 507–508 | ||
|
|
22.04.2009 | Bundesfinanzgesetze 2009 und 2010 samt Anlagen | S. 175–176 |
|
|
11.03.2009 | Klima- und Energiefondsgesetz - KLI.EN-FondsG | S. 256 |
|
|
22.01.2009 | Bundesministeriengesetz-Novelle 2008 | S. 69–70 |
| Antrag 73/A, Parteiengesetz, Klubfinanzierungsgesetz, Publizistikförderungsgesetz (Förderung der Beteiligung von Frauen in der Politik) | S. 229–230 | ||
|
|
03.12.2008 | Erklärung der Bundesregierung | S. 121 |
Weitere parlamentarische Aktivitäten (wie z.B. Gesetzesinitiativen und Anfragen)
Sitzplatz
Sitzplatz 100
Sie haben keinen Flash-Player installiert und können daher den dynamischen Sitzplan nicht anzeigen. 
Statt dessen können Sie den statischen
PDF-Sitzplan (PDF) herunterladen.
Sonstige Tätigkeiten
HINWEIS: Tätigkeiten, die mit Bezügen, Einkommen, pauschaliertem Aufwandsersatz, Sitzungsgeld o. ä. - ausgenommen Ersatz tatsächlicher Kosten - verbunden sind, werden auf entsprechenden Wunsch des/der Abgeordneten durch * gekennzeichnet.
Leitende ehrenamtliche Tätigkeiten (§ 6 Abs. 2 Z. 3 Unv-Transparenz-G) 
| Rechtsträger | Eigenschaft |
|---|---|
| FPÖ | Mitglied des Bundesparteivorstandes |
| FPÖ Tirol | Landesparteiobmann-Stellvertreterin |
| FPÖ Kufstein | Bezirksparteiobmann-Stellvertreterin |
| FPÖ Wörgl | Stadtparteiobfrau |
| Initiative Freiheitliche Frauen (IFF) | Bundesobfrau |
| IFF Tirol | Landesobfrau |
| Freiheitlicher Familienverband Tirol | Landesobfrau |
| Stadtmarketing Wörgl | Mitglied des Aufsichtsrates |
| Kameradschaftsbund Wörgl | Stellvertretende Obfrau |
