Standort
Josef Jury
- Abgeordneter zum Nationalrat
- Wahlpartei: Bündnis Zukunft Österreich
- Wahlkreis: 2C – Kärnten West
- Klub: Freiheitlicher Parlamentsklub
Überblick
E-Mail: josef.jury@parlament.gv.at
Lebenslauf
Geb.: 19.03.1962, Gmünd
Beruf: Bäcker- und Konditormeister
Politische Mandate
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), FPÖ
23.11.2010 – - Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), ohne Klubzugehörigkeit
28.12.2009 – 22.11.2010 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), BZÖ
28.10.2008 – 27.12.2009
Politische Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Gmünd 1993–1997
- Stadtrat der Stadtgemeinde Gmünd 1997–2005
- Bürgermeister der Stadtgemeinde Gmünd seit 2005
Beruflicher Werdegang
- Selbständig als Bäcker- und Konditormeister seit 2003
- Geschäftsführer als Bäcker- und Konditormeister 1987–2003
- Bäcker- und Konditorgeselle 1981–1987
Bildungsweg
- Meisterprüfung zum Bäcker- und Konditormeister 1987
- Berufsschule (erlernter Beruf: Bäcker und Konditor) 1977–1981
- Handelsschule in Spittal 1976–1977
- Hauptschule in Gmünd 1972–1976
- Volksschule in Gmünd 1968–1972
- Präsenzdienst 1982
Sonstiges
Austritt aus dem Parlamentsklub des BZÖ mit 28. Jänner 2010. Dem Freiheitlichen Parlamentsklub beigetreten mit 23. November 2010.
Fotos
Ausschüsse
im Nationalrat in der XXIV. GP
Plenum
als Abgeordneter zum Nationalrat in der XXIV. GP
Reden in Plenarsitzungen
| Sitzung | Datum | Gegenstand | Protokoll |
|---|---|---|---|
|
|
22.05.2013 | Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 | |
| Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz Kunst und Kultur | |||
|
|
25.04.2013 | Bundesfinanzrahmengesetz 2014 bis 2017 | |
|
|
20.03.2013 | Dringl Anfrage der Abg. Bucher, K&K an BM für Finanzen betr Mordversuch an Sparefroh | |
|
|
31.01.2013 | Kunstbericht 2011 | S. 186–187 |
|
|
30.01.2013 | Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen | S. 150–151 |
|
|
05.12.2012 | Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 - ElWOG 2010 | S. 176 |
|
|
16.11.2012 | BFRG und BFG 2013, UG 30 Unterricht, Kunst und Kultur, Rubrik 3 (Bildung, Forschung, Kunst und Kultur) | S. 404 |
| BFRG und BFG 2013, UG 25 Familie und Jugend, UG 33 Wirtschaft (Forschung), UG 40 Wirtschaft, Rubrik 4 (Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt) | S. 559 | ||
|
|
13.11.2012 | Grüner Bericht 2012 | S. 114–115 |
|
|
05.07.2012 | Evaluation des Salzburger Festspielfondsgesetzes | S. 134 |
|
|
04.07.2012 | Beschluss des Europäischen Rates zur Änderung des Art. 136 AEUV hinsichtlich eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist | S. 137–138 |
|
|
13.06.2012 | Österreichischer Baukulturreport 2011 | S. 118 |
|
|
29.03.2012 | Bundestheaterorganisationsgesetz | S. 94–95 |
| Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen | S. 160–161 | ||
|
|
28.03.2012 | Stabilitätsgesetze 2012 | S. 159–160 |
|
|
29.02.2012 | Dringl. Antrag der Abg. Bucher, K&K an den BM f. Wirtschaft, Familie und Jugend betr. "Genug gezahlt - ungenierte Abzocke an den Zapfsäulen der Tankstellen stoppen!" | S. 181–182 |
|
|
19.01.2012 | Kulturbericht 2010 | S. 145–146 |
|
|
18.01.2012 | "Zum Weltweiten Atomausstieg - Abschalten! Jetzt!" | S. 211 |
|
|
06.12.2011 | Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz - VBKG | S. 138 |
|
|
18.11.2011 | BFG 2012. UG 30 Kunst und Kultur, Rubrik 3 (Bildung, Forschung, Kunst und Kultur) | S. 389–390 |
| BFG 2012, UG 33 Wirtschaft (Forschung), UG 40 Wirtschaft, Rubrik 4 (Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt) | S. 488–489 | ||
|
|
15.11.2011 | Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen | S. 239 |
|
|
20.10.2011 | Bundesfinanzgesetz 2012 – BFG 2012 samt Anlagen | S. 183 |
|
|
19.10.2011 | Gaswirtschaftsgesetz 2011, Energie-Control-Gesetz und Preistransparenzgesetz | S. 197 |
|
|
21.09.2011 | Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen | S. 206–207 |
|
|
07.07.2011 | Aufwertung und Erhalt von Volkskunde- und Völkerkundemuseum | S. 189–190 |
|
|
06.07.2011 | Volksgruppengesetz | S. 108–109 |
|
|
15.06.2011 | nachhaltige Mobilitätsangebote für Touristen im Sinne der Tourismusstrategie | S. 166–167 |
|
|
18.05.2011 | Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015 | S. 125–126 |
|
|
31.03.2011 | "Büchereiförderung Neu" | S. 198 |
|
|
30.03.2011 | Falschinformationen (Hoaxes) im Internet, insbesondere zur Gesundheit und über Lebensmittelangelegenheiten | S. 188 |
|
|
01.03.2011 | Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen | S. 114 |
|
|
20.01.2011 | Situation der kleinen und mittleren Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft 2010 | S. 271–273 |
|
|
22.12.2010 | BFG 2011, UG 30 Unterricht, Kunst und Kultur, Rubrik 3 (Bildung, Forschung, Kunst und Kultur) | S. 241–242 |
| BFG 2011, UG 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und UG 43 Umwelt, Rubrik 4 (Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt) | S. 458 | ||
|
|
01.12.2010 | Bundesfinanzgesetz 2011 - BFG 2011 samt Anlagen | S. 172 |
|
|
18.11.2010 | Außenpolitischer Bericht 2009 | S. 87–88 |
|
|
21.10.2010 | KünstlerInnensozialversicherungs-Strukturgesetz – KSV-SG | S. 83 |
|
|
20.10.2010 | Stand der Budgetvorbereitungen | S. 91–92 |
| Kunstbericht 2009 der Bundesregierung | S. 201–202 | ||
|
|
22.09.2010 | "Aktuelle Entwicklungen der Asyl- und Migrationspolitik auf europäischer Ebene" | S. 81 |
|
|
07.07.2010 | "Familienfreundliches Österreich: Bilanz und Perspektiven für die Zukunft" | S. 54–55 |
|
|
21.04.2010 | 'Missbrauch in der Kirche: Was macht die Regierung für die Betroffenen?' | S. 52 |
| Nationaler Aktionsplan Ernährung - NAP.E | S. 231 | ||
|
|
24.03.2010 | Einführung der Rettungsgasse auf Österreichs Autobahnen und Autostraßen mit baulicher Mitteltrennung | S. 248 |
|
|
24.02.2010 | Dringl. Anfr.Österreich ist unregiert - RotSchwarz kassiert ungeniert an BK d. Abg. Bucher K u K | S. 232 |
|
|
29.01.2010 | "Österreich auf Kurs - Punktlandung des Finanzministers beim Budgetvollzug" | S. 90–91 |
| Dringl Anfr des FPÖ-Klubs an Bundesministerin für Inneres betr Errichtung einer Asyl-Erstaufnahmestelle Süd | S. 239–240 | ||
|
|
10.12.2009 | Abkommen mit Bulgarien, Ungarn, Rumänien u. d. Türkei über das Nabucco-Projekt | S. 279–280 |
|
|
19.11.2009 | Erschließung der Kunst- und Kulturwelt für sehbehinderte Menschen | S. 208 |
|
|
18.11.2009 | Volksbegehren "Stopp dem Postraub" | S. 81–82 |
|
|
22.10.2009 | Lage d. Tourismus- u. Freizeitwirtschaft in Österreich 2008 | S. 132–133 |
|
|
21.10.2009 | Rückgabe von Kunstgegenständen aus Bundesmuseen | S. 91–92 |
|
|
09.07.2009 | Transparenz bei Strom- und Gasrechnung | S. 156 |
| Schutz von Kindern bei d. Nutzung des Internet (Safer Internet) | S. 169 | ||
|
|
08.07.2009 | Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern | S. 289 |
|
|
17.06.2009 | Evaluierung d. Tourismusförderungen sowie Prüfg. d. Erhöhg. d. Mitgliedsbeiträge d. Österreich Werbung | S. 166 |
|
|
16.06.2009 | Verpflichtg.d.Hersteller von Mobiltelefonen zur Angabe d. SAR-Wertes | S. 113 |
|
|
29.05.2009 | Gesundheit (UG 24) | S. 583–584 |
| Unterricht, Kunst und Kultur (UG 30 und 32) | S. 682 | ||
|
|
19.05.2009 | Budgetbegleitgesetz 2009 | S. 215–216 |
|
|
22.04.2009 | Bundesfinanzgesetze 2009 und 2010 samt Anlagen | S. 177–178 |
|
|
26.02.2009 | Beschäftigungsförderungsgesetz 2009 | S. 92 |
|
|
22.01.2009 | Antrag 64/A, Bundesgesetz zur sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern | S. 223 |
|
|
21.01.2009 | Antrag, 13/A; Telekommunikationsgesetz 2003 | S. 280 |
|
|
03.12.2008 | Erklärung der Bundesregierung | S. 185–186 |
Weitere parlamentarische Aktivitäten (wie z.B. Gesetzesinitiativen und Anfragen)
Sitzplatz
Sitzplatz 171
Sie haben keinen Flash-Player installiert und können daher den dynamischen Sitzplan nicht anzeigen. 
Statt dessen können Sie den statischen
PDF-Sitzplan (PDF) herunterladen.
Sonstige Tätigkeiten
HINWEIS: Tätigkeiten, die mit Bezügen, Einkommen, pauschaliertem Aufwandsersatz, Sitzungsgeld o. ä. - ausgenommen Ersatz tatsächlicher Kosten - verbunden sind, werden auf entsprechenden Wunsch des/der Abgeordneten durch * gekennzeichnet.
Leitende ehrenamtliche Tätigkeiten (§ 6 Abs. 2 Z. 3 Unv-Transparenz-G) 
| Rechtsträger | Eigenschaft |
|---|---|
| Tourismusverband Lieser-Maltatal | Obmann |
