Standort
Mag. Helene Jarmer
- Abgeordnete zum Nationalrat
- Wahlpartei: Die Grünen
- Bundeswahlvorschlag
- Klub: Der Grüne Klub im Parlament - Klub der Grünen Abgeordneten zum Nationalrat, Bundesrat und Europäischen Parlament
Überblick
E-Mail: helene.jarmer@gruene.at
Websites:
http://www.gruene.at
und
https://www.facebook.com/Abg.Helene.Jarmer
Anschrift:Der Grüne Klub im Parlament
Löwelstraße 12
1017 Wien
Lebenslauf
Geb.: 08.08.1971, Wien
Beruf: Leitung des Servicecenters ÖGS Barrierefrei
Politische Mandate
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXIV. GP), GRÜNEEingetreten für die am 9.7.2009 ausgeschiedene Abgeordnete zum Nationalrat Mag. Ulrike Lunacek.
10.07.2009 –
Beruflicher Werdegang
- Projektleitung Servicecenter ÖGS Barrierefrei seit 2005
- Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes seit 2001
- Generalsekretärin des Österreichischen Gehörlosenbundes 1997–2001
- Lehraufträge an der Universität Wien 1999–2010
- Lehrerin für gehörlose und schwerhörige Kinder 1993–2004
Bildungsweg
- Studium der Pädagogik (FK Sonder- und Heilpädagogik) an der Universität Wien (Mag. phil.) 1993–1997
- Pädagogische Akademie, Abschluss als Hauptschullehrerin 1990–1993
- Höhere technische Bundeslehranstalt für Maschinenbau-Betriebstechnik (Matura) 1985–1990
- Hauptschule 1981–1985
- Volksschule 1977–1981
Fotos
Ausschüsse
im Nationalrat in der XXIV. GP
| Ausschuss | Funktion | von - bis |
|---|---|---|
| Mitglied |
|
25.04.2013– |
|
|
25.04.2013– | |
| Ersatzmitglied |
|
25.04.2013– |
|
|
25.04.2013– | |
|
|
25.04.2013– | |
|
|
25.04.2013– | |
|
|
25.04.2013– | |
|
|
25.04.2013– | |
|
|
25.04.2013– | |
| Mitglied |
|
16.07.2009–24.04.2013 |
|
|
16.07.2009–24.04.2013 | |
| Ersatzmitglied |
|
16.07.2009–24.04.2013 |
|
|
16.07.2009–24.04.2013 | |
|
|
16.07.2009–24.04.2013 | |
|
|
16.07.2009–24.04.2013 | |
|
|
16.07.2009–24.04.2013 | |
|
|
16.07.2009–24.04.2013 | |
|
|
16.07.2009–24.04.2013 | |
|
|
25.01.2012–31.05.2012 |
Plenum
als Abgeordnete zum Nationalrat in der XXIV. GP
Reden in Plenarsitzungen
| Sitzung | Datum | Gegenstand | Protokoll |
|---|---|---|---|
|
|
22.05.2013 | Nationaler Bildungsbericht Österreich 2012 | |
|
|
26.04.2013 | Sozialbericht 2011-2012 | |
| 1. Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Gesundheit | |||
|
|
21.03.2013 | Ausländerbeschäftigungsgesetz, Behinderteneinstellungsgesetz | |
| Familienberatungsförderungsgesetz | |||
|
|
16.11.2012 | BFRG und BFG 2013, UG 20 Arbeit, UG 21 Soziales und Konsumentenschutz, UG 22 Sozialversicherung, Rubrik 2 (Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie) | S. 298–299 |
|
|
17.10.2012 | Bundesfinanzgesetz 2013 - BFG 2013 | S. 135–136 |
|
|
16.10.2012 | Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 1.300 Euro zur Bekämpfung der Lohnarmut | S. 191–192 |
|
|
06.07.2012 | sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person | S. 174–175 |
|
|
14.06.2012 | Volksbegehren "Bildungsinitiative" | S. 95–96 |
|
|
29.03.2012 | Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, Schulpflichtgesetz 1985 u.a. Ges. | S. 61–62 |
|
|
19.01.2012 | Volksbegehren "Bildungsinitiative" | S. 73–74 |
| Schulorganisationsgesetz, Land- und forstwirtschaftliches Bundesschulgesetz, Schulpflichtgesetz 1985 u.a.Ges. | S. 105–106 | ||
|
|
18.11.2011 | BFG 2012, UG 20 Arbeit, UG 21 Soziales und Konsumentenschutz, UG 22 Sozialversicherung, Rubrik 2 (Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie) | S. 286–287 |
|
|
20.10.2011 | Bundesfinanzgesetz 2012 – BFG 2012 samt Anlagen | S. 80–81 |
|
|
29.04.2011 | Einbindung der durch Contergan geschädigten Menschen in das österreich. Sozialentschädigungsrecht | S. 144 |
| Einführung einer Pflegelehre | S. 155–156 | ||
| Bundesbehindertengleichstellungsgesetz | S. 174–175 | ||
|
|
31.03.2011 | bundeseinheitliche Regelungen betreffend Persönliche Assistenz | S. 175–176 |
|
|
20.01.2011 | Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern | S. 109–111 |
|
|
22.12.2010 | BFG 2011, UG 20 Arbeit, UG 21 Soziales und Konsumentenschutz, UG 22 Sozialversicherung, Rubrik 2 (Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie) | S. 133–134 |
| BFG 2011, UG 30 Unterricht, Kunst und Kultur, Rubrik 3 (Bildung, Forschung, Kunst und Kultur) | S. 253–254 | ||
|
|
01.12.2010 | Bundesfinanzgesetz 2011 - BFG 2011 samt Anlagen | S. 99–100 |
|
|
07.07.2010 | Behinderteneinstellungsges., Bundesbehindertenges. u. andere Ges., Änd. | S. 165 |
|
|
17.06.2010 | ORF-Gesetz u.a. Ges., Änderung | S. 73–74 |
| Schulunterrichtsgesetz | S. 108 | ||
|
|
20.05.2010 | Service- und Signalhunde | S. 178–179 |
|
|
19.05.2010 | Bundesfinanzrahmengesetz 2011 bis 2014 | S. 180–181 |
|
|
21.04.2010 | 'Missbrauch in der Kirche: Was macht die Regierung für die Betroffenen?' | S. 49–50 |
|
|
25.03.2010 | Erklärung d. Bundesministers f. Arbeit, Soziales u. Konsumentenschutz | S. 77–78 |
|
|
24.02.2010 | 954/A - Strafgesetzbuch, Änd. | S. 270–271 |
|
|
10.12.2009 | Evaluierung u. Weiterentwicklung d. Behindertenanwaltschaft | S. 219 |
|
|
19.11.2009 | Erschließung der Kunst- und Kulturwelt für sehbehinderte Menschen | S. 209–210 |
|
|
18.11.2009 | österreichweite Arzneimittel-Hotline für Blinde | S. 235–236 |
|
|
22.10.2009 | Verwendung d. Pflegegeldes durch Gesundheitsmanager | S. 269 |
| Verlängerung d. "Aktion 500" u. Beibehaltung d. Integrationsbeihilfe | S. 274–275 | ||
|
|
21.10.2009 | Schulunterrichtsgesetz | S. 81–82 |
|
|
15.10.2009 | DA der Abg. Strache, Kolleginnen und Kollegen betr. Soziale Verantwortung an den BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz | S. 78–79 |
|
|
10.07.2009 | Bericht über die Lage von Menschen mit Behinderungen | S. 84–86 |
Weitere parlamentarische Aktivitäten (wie z.B. Gesetzesinitiativen und Anfragen)
Sitzplatz
Sitzplatz 177
Sie haben keinen Flash-Player installiert und können daher den dynamischen Sitzplan nicht anzeigen. 
Statt dessen können Sie den statischen
PDF-Sitzplan (PDF) herunterladen.
Sonstige Tätigkeiten
HINWEIS: Tätigkeiten, die mit Bezügen, Einkommen, pauschaliertem Aufwandsersatz, Sitzungsgeld o. ä. - ausgenommen Ersatz tatsächlicher Kosten - verbunden sind, werden auf entsprechenden Wunsch des/der Abgeordneten durch * gekennzeichnet.
Leitende ehrenamtliche Tätigkeiten (§ 6 Abs. 2 Z. 3 Unv-Transparenz-G) 
| Rechtsträger | Eigenschaft |
|---|---|
| Österreichischer Gehörlosenbund (ÖGLB) | Präsidentin |
| Gebärdenwelt | Vorsitzende |
