VIDEO
23.09.2026
96. Sitzung des Nationalrates
"Aktivpension", Altersvorsorge, Ausgleichstaxfonds, Vertriebene aus der Ukraine
Rednerinnen und Redner
Aktueller Sitzungsstand:
- Aktuelle Europastunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
- Offene Rednerinnen oder Redner dieser Debatte: 6
- Gemeldete Redezeiten: 35min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | un | 10:35 | 9:40 | 10 | |
| 2 | + | StS Josef Schellhorn (N) | sr | 10:45 | 13:14 | ||
| 3 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | wm | 10:58 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | wm | 11:04 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | wm | 11:10 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | MEP Anna Stürgkh (N) | wm | 11:15 | 3:40 | 5 | |
| 7 | + | MEP Lena Schilling (G) | wm | 11:19 | 4:35 | 5 | |
| 8 | + | MEP Mag. Elisabeth Dieringer-Granza (F) | wm | 11:24 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | wm | 11:29 | 4:36 | 5 | |
| 10 | + | MEP Mag. Andreas Schieder (S) | wm | 11:34 | 5:00 | 5 | |
| 11 | Dominik Oberhofer (N) | wm | 11:39 | 5 | |||
| 12 | Mag. Meri Disoski (G) | wm | 5 | ||||
| 13 | Dr. Barbara Kolm (F) | wm | 5 | ||||
| 14 | MEP Mag. Sophia Kircher (V) | wm | 5 | ||||
| 15 | MMag. Pia Maria Wieninger (S) | wm | 5 | ||||
| 16 | MMag. Markus Hofer (N) | wm | 5 | ||||
| 17 | Dr. Elisabeth Götze (G) | wm | 5 |
Es gibt aktuell noch kein Protokoll. Kommen Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt vorbei.