EU-V: U32 Offizielles Ratsdokument
VERORDNUNG DES RATES über die Einführung und Anwendung eines Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des Schengen-Besitzstands und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013
Gruppe: Rat "Justiz und Inneres"
betrifft Sitzung am 09.06.2022
Erstellt am 07.06.2022 von: Bewertungen in den Bereichen Justiz und Inneres und Drogenpolitik
Eingelangt am 07.06.2022, U32 Übermittlung
- RAT: 7609/22 PDF
| Linkart | Link |
|---|---|
| INT | 2021/0140 (NLE) |
| RMA | COMIX 149 |
| RMA | DATAPROTECT 84 |
| RMA | ENFOPOL 157 |
| RMA | EVAL 33 |
| RMA | FRONT 134 |
| RMA | MIGR 97 |
| RMA | SCHENGEN 32 |
| RMA | SCH-EVAL 33 |
| RMA | SIRIS 35 |
| RMA | VISA 56 |
| RAG | Verkehr |
| ABL | ABl. C 337 vom 23.8.2021, S. 2 |
| ABL | ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1 |
| ABL | ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53 |
| ABL | ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19 |
| ABL | ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21 |
| ABL | ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31 |
| ABL | ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36 |
| ABL | ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1 |
| ABL | ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39 |
| ABL | ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99 |
| BES | Nr. 1247/2002/EG |
| BES | 1999/437/EG |
| BES | 2002/192/EG |
| BES | 2007/533 |
| BES | 2008/146/EG |
| BES | 2009/371 |
| BES | 2009/937/EU |
| BES | 2011/350/EU |
| BES | 2015/443 |
| BES | 2015/444 |
| RIL | 2008/115/EG |
| RIL | 95/46/EG |
| VER | 1052/2013 |
| VER | 1053/2013 |
| VER | 1077/2011 |
| VER | 168/2007 |
| VER | 182/2011 |
| VER | 1987/2006 |
| VER | 2007/53 |
| VER | 2009/371 |
| VER | 2009/93 |
| VER | 2009/96 |
| Datum | EU-Datenbanknr. | Dokument der EU-Vorlage | Sprache | Einstufung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2022 | 103281/EU XXVII.GP |
| englisch | PUBLIC | EU-Vorlage: Offizielles RatsdokumentCOUNCIL REGULATION on the establishment and operation of an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis, and repealing Regulation (EU) No 1053/2013 Eingelangt am 07.06.2022, U32 Übermittlung |
| Interinstitutionelle Zahl | Link |
|---|---|
| 2021/0140 NLE |
| Code | Sachgebiet |
|---|---|
| SCH-EVAL 33 | Evaluierung Schengen |
| SCHENGEN 32 | Schengen |
| DATAPROTECT 84 | Datenschutz |
| ENFOPOL 157 | Strafverfolgung/Polizei |
| FRONT 134 | Grenzen |
| IXIM 65 | JI-Informationsaustausch |
| MIGR 97 | Migration oder Migrationsströme |
| SIRIS 35 | Schengener Informationssystem/Sirene |
| VISA 56 | Visumpolitik |
| COMIX 149 | Gemischter Ausschuss EU/Island/Norwegen |
| Datum | Dok.Nr. | Art | Betreff |
|---|---|---|---|
| 08.06.2022 | RAT: CM 3480/22 | EUTO | VORLÄUFIGE LISTE DER A-PUNKTE RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Justiz und Inneres) ECCL, Luxemburg 9. und 10. Juni 2022 (103451/EU XXVII.GP) |
| 08.06.2022 | RAT: 9711/22 | EUTO | LISTE DER A-PUNKTE RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Justiz und Inneres) ECCL, Luxemburg 9. und 10. Juni 2022 (103474/EU XXVII.GP) |
| 08.06.2022 | RAT: CM 3480/22 | EUTO | VORLÄUFIGE LISTE DER A-PUNKTE RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Justiz und Inneres) ECCL, Luxemburg 9. und 10. Juni 2022 (103451/EU XXVII.GP) |
| 08.06.2022 | RAT: 9711/22 | EUTO | LISTE DER A-PUNKTE RAT DER EUROPÄISCHEN UNION (Justiz und Inneres) ECCL, Luxemburg 9. und 10. Juni 2022 (103474/EU XXVII.GP) |