Zusammensetzung des Bundesrats
Informieren Sie sich über die Zusammensetzung des Bundesrats von 1920-1934 sowie von 1945 bis heute
Zeitraum (ab) | ÖVP | SPÖ | FPÖ | Grüne | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Dezember 1945 | 27 | 23 | - | - | 50 |
Dezember 1949 | 25 | 20 | (WdU) 4 | - | 50 (inkl. 1 LB) |
April 1953 | 25 | 21 | (WdU) 3 | - | 50 (inkl. 1 LB) |
Oktober 1954 | 25 | 22 | (WdU) 2 | - | 50 (inkl. 1 LB) |
Dezember 1954 | 25 | 23 | (WdU) 2 | - | 50 |
November 1955 | 25 | 24 | (WdU) 1 | - | 50 |
März 1957 | 26 | 24 | - | - | 50 |
Juli 1962 | 29 | 24 | - | - | 54 |
Mai 1964 | 28 | 26 | - | - | 54 |
November 1967 | 27 | 27 | - | - | 54 |
November 1969 | 26 | 28 | - | - | 54 |
März 1970 | 25 | 29 | - | - | 54 |
Februar 1972 | 28 | 30 | - | - | 58 |
November 1973 | 29 | 29 | - | - | 58 |
März 1982 | 33 | 32 | - | - | 65 |
März 1983 | 32 | 31 | - | - | 63 |
November 1983 | 33 | 30 | - | - | 63 |
Dezember 1987 | 32 | 30 | 1 | - | 63 |
November 1988 | 31 | 30 | 2 | - | 63 |
April 1989 | 30 | 29 | 4 | - | 63 |
Mai 1989 | 30 | 28 | 5 | - | 63 |
Oktober 1991 | 28 | 27 | 8 | - | 63 |
Dezember 1991 | 27 | 26 | 10 | - | 63 |
März 1993 | 27 | 27 | 10 | - | 64 |
April 1994 | 27 | 26 | 11 | - | 64 |
Mai 1994 | 27 | 26 | 11 | - | 64 |
Oktober 1994 | 27 | 25 | 12 | - | 64 |
Jänner 1995 | 27 | 25 | 12 | - | 64 |
Jänner 1996 | 26 | 25 | 13 | - | 64 |
April 1998 | 27 | 22 | 15 | - | 64 |
November 2000 | 28 | 22 | 14 | - | 64 |
April 2001 | 28 | 23 | 12 | 1 | 64 |
Dezember 2002 | 28 | 21 | 12 | 1 | 62 |
März 2003 | 29 | 21 | 10 | 2 | 62 |
September 2003 | 28 | 23 | 7 | 4 | 62 |
März 2004 | 27 | 24 | 7 | 4 | 62 |
April 2004 | 27 | 25 | 6 | 4 | 62 |
Oktober 2004 | 27 | 26 | 5 | 4 | 62 |
Oktober 2005 | 26 | 28 | 4 | 4 | 62 |
November 2005 | 26 | 29 | 1 | 4 | 62 (inkl. 2 BZÖ) |
Mai 2008 | 26 | 28 | 2 | 4 | 62 (inkl. 2 BZÖ) |
Juni 2008 | 26 | 28 | 2 | 3 | 62 (inkl. 2 BZÖ und 1 Fritz) |
März 2009 | 27 | 27 | 2 | 3 | 62 (inkl. 2 BZÖ und 1 Fritz) |
Oktober 2009 | 28 | 24 | 4 | 3 | 62 (inkl. 2 BZÖ und 1 Fritz) |
Oktober 2010 | 28 | 24 | 5 | 2 | 62 (inkl. 2 BZÖ und 1 Fritz) |
Dezember 2010 | 27 | 22 | 9 | 3 | 62 (inkl. 1 Fritz) |
März 2013 | 27 | 23 | 8 | 3 | 62 (inkl. 1 Fritz) |
April 2013 | 27 | 23 | 8 | 2 | 62 (inkl. 1 Fritz und 1 FRANK) |
Mai 2013 | 27 | 23 | 8 | 3 | 62 (inkl. 1 FRANK) |
Juni 2013 | 26 | 22 | 9 | 4 | 62 (inkl. 1 FRANK) |
Juli 2013 | 26 | 22 | 9 | 4 | 62 (inkl. 1 FRANK) |
August 2013 | 25 | 22 | 9 | 4 | 61 (inkl. 1 FRANK) |
Juni 2015 | 24 | 21 | 10 | 4 | 61 (inkl. 1 FRANK und 1 FPS) |
November 2015 | 23 | 20 | 12 | 4 | 61 (inkl. 1 FRANK und 1 FPS) |
Dezember 2015 | 22 | 20 | 13 | 4 | 61 (inkl. 1 FRANK und 1 FPS) |
März 2017 | 22 | 20 | 12 | 4 | 61 (inkl. 1 FRANK und 1 FPS und 1 OF) |
März 2018 | 22 | 20 | 13 | 4 | 61 (inkl. 1 FPS und 1 OF) |
April 2018 | 21 | 21 | 15 | 3 | 61 (inkl. 1 FPS) |
Juni 2018 | 22 | 21 | 16 | 2 | 61 |
Juni 2019 | 22 | 21 | 15 | 2 | 61 (inkl. 1 OF) |
November 2019 | 22 | 21 | 15 | 3 | 61 |
November 2019 | 23 | 20 | 14 | 4 | 61 |
November 2020 | 25 | 19 | 11 | 5 | 61 (inkl. 1 NEOS) |
Oktober 2021 | 26 | 19 | 10 | 5 | 61 (inkl. 1 NEOS) |
Juni 2022 | 26 | 18 | 10 | 5 | 61 (inkl. 1 NEOS und 1 OF) |
Oktober 2022 | 26 | 19 | 10 | 5 | 61 (inkl. 1 NEOS) |
März 2023 | 24 | 19 | 11 | 6 | 61 (inkl. 1 NEOS) |
April 2023 | 25 | 18 | 11 | 6 | 61 (inkl. 1 NEOS) |
Juni 2023 | 25 | 18 | 10 | 6 | 60 (inkl. 1 NEOS) |
Parteikürzel
ÖVP - Österreichische Volkspartei
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs (bis 14.6.1991 Sozialistische Partei Österreichs)
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
Grüne - Der Grüne Klub
NEOS - Das neue Österreich
BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich (ab Jänner 2010 FPK - Die Freiheitlichen in Kärnten; Ende November 2010 gemeinsame Fraktion mit FPÖ)
FRITZ – Liste Fritz Dinkhauser
LB - Linksblock
WdU - Wahlpartei der Unabhängigen
FRANK - Team Frank Stronach
FPS - Freie Partei Salzburg
Zusammensetzung des Bundesrats von 1920 bis 1934
Zeitraum (ab) | CSP | SdP | GdP | LBd | HB | NSDAP | parteilos | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 22 | 21 | 3 | - | - | - | - | 46 |
1921 | 22 | 22 | 2 | - | - | - | - | 46 |
1922 | 23 | 24 | 2 | - | - | - | - | 49 |
1923 | 24 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | 50 |
1924 | 25 | 21 | 2 | 2 | - | - | - | 50 |
1925 | 26 | 20 | 1 | 3 | - | - | - | 50 |
1931 | 26 (25) | 19 | 1 | 3 | 1 | - | (1) | 50 |
1932 | 23 (22) | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | - | 50 |
1933 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 50 |
1934 | 20 | 23 | 1 | 1 | 1 | - | - | 46 |
Partei-Kürzel
CSP - Christlichsoziale Partei
SdP - Sozialdemokratische Partei
GdP - Großdeutsche Volkspartei
LBd - Landbund für Österreich
HB - Heimatblock
NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei