Neues im Nationalrat: Mail Nr: 579
Regierungsvorlage: Bundes(verfassungs)gesetz
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Gaswirtschaftsgesetz 2011, Energie-Control-Gesetz und Preistransparenzgesetz (1081 d.B.) | 01.03.2011 |
Regierungsvorlage: Staatsvertrag
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Abkommen Österreich und Mazedonien über kulturelle Zusammenarbeit (1086 d.B.) | 02.03.2011 |
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 03.03.2011 | |
| "Betriebsprämie für Bergbauern 2010" (7835/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der Österreichischen Industrieholding AG (7836/J) | 03.03.2011 |
| Zukunft der Sportwissenschafter - Novelle Gesundheitsgesetz (7837/J) | 03.03.2011 |
| die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte (7838/J) | 03.03.2011 |
| die Entsorgung von Energiesparlampen (7839/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der ÖBB Dienstleistungsgesellschaft mbH (7840/J) | 03.03.2011 |
| Verkauf des Lithium Bergwerks Koralpe (7841/J) | 03.03.2011 |
| Hubschrauberstarts und -landung in der Meidlinger Kaserne (7842/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH (7843/J) | 03.03.2011 |
| IGLO-Omega3-Fischstäbchen (7844/J) | 03.03.2011 |
| IGLO-Omega3-Fischstäbchen (7845/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft (7846/J) | 03.03.2011 |
| nicht umgesetzter Empfehlungen des Rechnungshofes zum Thema ORF (7847/J) | 03.03.2011 |
| Sektion Sport - Sektionsleiter (7848/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der Österreichischen Bundesforste AG (7849/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der Österreichischen Elektrizitätswirtschaft-Aktiengesellschaft (7850/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der VERBUND Austrian Hydro Power AG (7851/J) | 03.03.2011 |
| Bergbauernförderung (7852/J) | 03.03.2011 |
| S3 - Weinviertler Schnellstraße (7853/J) | 03.03.2011 |
| Sektion Sport - Abteilung V/2 (7854/J) | 03.03.2011 |
| durchschnittlichen Einkommen der ÖBB Personenverkehr Aktiengesellschaft (7855/J) | 03.03.2011 |
| durchschnittlichen Einkommen der ÖBB Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft (7856/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der ÖBB Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (7857/J) | 03.03.2011 |
| die durchschnittlichen Einkommen der ÖBB Technische Services-Gesellschaft mbH (7858/J) | 03.03.2011 |
Ministerialentwürfe
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 03.03.2011 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz geändert wird (256/ME) | 2 neue Stellungnahmen |
| 3 neue Stellungnahmen |