Neues im Nationalrat: Mail Nr: 1181
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| ausgelagerte Veranstaltungen in den Jahren 2014 bis 2016 (13967/J) | 09.08.2017 |
| Beteiligung österreichischer Staatsbürger an den gewaltvollen Ausschreitungen beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg (13968/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13969/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13970/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13971/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13972/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13973/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13974/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13975/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13976/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13977/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13978/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13979/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13980/J) | 09.08.2017 |
| Förderungen für NGOs und Vereine im Jahr 2016 (13981/J) | 09.08.2017 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| brutale Schlägerei in Innsbrucker Universitätsklinik (12787/AB) | 08.08.2017 |
| stiefmütterliche Behandlung der Begabtenförderung? (12788/AB) | 08.08.2017 |
| gemeingefährliche Blockade der Bahnstrecke Traisen-Hainfeld durch Asylwerber (12789/AB) | 08.08.2017 |
| Anzahl gültiger Reisedokumente (12790/AB) | 08.08.2017 |
| Behördenumgang mit straffälligen Asylwerbern (12791/AB) | 08.08.2017 |
| Sicherheitsrisiko Militärdiözese (12792/AB) | 08.08.2017 |
| Raiffeisen Sicherheitstag der Raiffeisenlandesbank OÖ (12793/AB) | 08.08.2017 |
| Polizeipersonal im Bundesland Salzburg (12794/AB) | 08.08.2017 |
| Arbeitsklima-Index der AK OÖ (12795/AB) | 08.08.2017 |
| Rückruf von Kinderspielzeug (12796/AB) | 08.08.2017 |
| jede zweite Zecke als Überträger von Krankheiten (12797/AB) | 08.08.2017 |
| Hepatitis-A Ausbruch in Österreich (12798/AB) | 08.08.2017 |
| EU-Behörden übersahen bei 8 Glyphosat-Studien Krebsbefunde (12799/AB) | 08.08.2017 |
| Tiertränke / Wasserentnahmestelle in der Hundezone im Rudolf Sallinger-Park in Wien-Margareten (12800/AB) | 08.08.2017 |
| Brutale Schlägerei in Innsbrucker Universitätsklinik (12801/AB) | 08.08.2017 |
| Nächtigungsrückgänge in der Wintersaison 2016/17 (12802/AB) | 08.08.2017 |
| Kosten der Abschnitte/"Etappen" des Projekts Linzer Westring A 26 (12803/AB) | 08.08.2017 |
| fatale Strategie der ÖBB-Fernbus AG und augenscheinlicher Nepotismus in der Postenbesetzung (12804/AB) | 08.08.2017 |
| Verfolgung ausländischer Verkehrssünder (12805/AB) | 08.08.2017 |
| Forschungsprämie und die Vertrauenswürdigkeit der Organe der Tojnerschen VARTA AG im Falle Dr. Franz Guggenbergers (12806/AB) | 08.08.2017 |
| Christian Hosp, Franz Guggenberger, Keystone, Varta AG und die Tojner-Connection (12807/AB) | 08.08.2017 |
| Umgang der Behörden mit straffällig gewordenen Asylwerbern (12808/AB) | 08.08.2017 |
| brutale Schlägerei in Innsbrucker Universitätsklinik (12809/AB) | 08.08.2017 |
| besondere Auskunftspflicht in öffentlich beherrschten Aktiengesellschaften gegenüber privaten Minderheitsaktionären (12810/AB) | 08.08.2017 |
| klärungsbedürftige Kriminalstatistik (12811/AB) | 08.08.2017 |
| Verwicklung österreichischer Unternehmen in Bauskandale in Ungarn (12812/AB) | 08.08.2017 |
| Bericht über den vorläufigen Gebarungserfolg 2016 - Ergebnisrechnung (12813/AB) | 08.08.2017 |
| Vorläufiger Gebarungserfolg 2016 - Qualität der Budgetierung (12814/AB) | 08.08.2017 |
| Evaluierung der Tätigkeit des König Abdullah Zentrums (12815/AB) | 08.08.2017 |
| Wahlwerbung einer Angehörigen des Auswärtigen Dienstes für Sebastian Kurz in der NZZ (12816/AB) | 08.08.2017 |
Ministerialentwürfe
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Versicherungsvertriebsgesetz 2017 - VersVertrG 2017 (331/ME) | 09.08.2017 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme | |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 2 neue Stellungnahmen |