Neues im Nationalrat: Mail Nr: 760
Regierungsvorlage: Staatsvertrag
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 16.06.2016 |
Selbständiger Antrag
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Mediengesetz - MedienG (1766/A) | 16.06.2016 |
| Gebührengesetz (1777/A) | 16.06.2016 |
Selbständiger Entschließungsantrag
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Meldepflicht für Zika-Virus (9502/J) | 16.06.2016 |
| Selbstmorde österreichischer Polizisten (9503/J) | 16.06.2016 |
| totales Rauchverbot im öffentlichen Raum (9504/J) | 16.06.2016 |
| Tätigkeiten von Asylwerbern (9505/J) | 16.06.2016 |
| Abschiebungen im Monat Mai 2016 (9506/J) | 16.06.2016 |
| ÖBB-Fernbusse "Hellö" (9507/J) | 16.06.2016 |
| Strafanzeigen/Zollfahndung bei illegalem Zigarettenschmuggel (9508/J) | 16.06.2016 |
| Neubesetzung des AMS-Vorstands (9509/J) | 16.06.2016 |
| Tätigkeiten von Asylwerbern im Rahmen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (9510/J) | 16.06.2016 |
| Fusion Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste GmbH und Sozial Global AG (9511/J) | 16.06.2016 |
| Folgeanfrage zur Anfragebeantwortung 8241/AB "Auflösung der Abteilung Bundesgärten steht bevor" (9512/J) | 16.06.2016 |
| Auswirkungen der bis 2019 geplanten Einsparungen des nicht-richterlichen Personals auf die Lehrlinge (9513/J) | 16.06.2016 |
| Durchführung und Auswirkung der bis 2019 geplanten Einsparungen des nicht-richterlichen Personals (9514/J) | 16.06.2016 |
| Trend zu verstärktem Ecstasy-Konsum (9515/J) | 16.06.2016 |
| Beitrag der ÖW zum Austria House Rio 2016 (9516/J) | 16.06.2016 |
| Außenlandungen und Außenabflüge von Luftfahrzeugen (9517/J) | 16.06.2016 |
| illegaler Handel mit Wildtieren und -pflanzen (9518/J) | 16.06.2016 |
| Boa Constrictor in verlassener Wohnung zurückgelassen (9519/J) | 16.06.2016 |
| 182 Prozent mehr Anzeigen wegen Tierleid in der Steiermark (9520/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Salzburg (9521/J) | 16.06.2016 |
| Förderungen zu Gunsten des Österreichischen Instituts für Familienforschung (9522/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Kärnten (9523/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Oberösterreich (9524/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Niederösterreich (9525/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Wien (9526/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Burgenland (9527/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Vorarlberg (9528/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Tirol (9529/J) | 16.06.2016 |
| Schüler- und Lehrlingsfreifahrten im Bundesland Steiermark (9530/J) | 16.06.2016 |
| Hase im Plastiksackerl verkauft (9531/J) | 16.06.2016 |
| Jugendliche quälten Katze zu Tode (9532/J) | 16.06.2016 |
| Ausländer haben Millionen Schulden in Spitälern (9533/J) | 16.06.2016 |
| EZA-Gelder in Verbindung mit Restitution der Altösterreicher und einer angemessenen Förderung der altösterreichischen Minderheit (9534/J) | 16.06.2016 |
| Hund wurde gezielt vergiftet (9535/J) | 16.06.2016 |
| Kriminalitätsentwicklung St. Andrä-Wördern (9536/J) | 16.06.2016 |
| Verurteilungen rechtsextremer Täter (9537/J) | 16.06.2016 |
| Schulden österreichischer Krankenkassen, AUVA, SVA. BSVA gegenüber ausländischen Krankenkassen und Krankenanstaltenerhaltern (9538/J) | 16.06.2016 |
| Frühpensionierungswelle bei den Wiener Stadtwerken (9539/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9540/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9541/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9542/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9543/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9544/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9545/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9546/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9547/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9548/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9549/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9550/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9551/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9552/J) | 16.06.2016 |
| Nebenbeschäftigungen (9553/J) | 16.06.2016 |
| KH Floridsdorf (9554/J) | 16.06.2016 |
| rumänische Polizisten in Österreich (9555/J) | 16.06.2016 |
| Randale bei Public Viewing (9556/J) | 16.06.2016 |
| 380 kV - Leitung im Bundesland Salzburg 2 (9557/J) | 16.06.2016 |
| Pflegeregress (9558/J) | 16.06.2016 |
| rabiater Asylwerber (9559/J) | 16.06.2016 |
| Personal Justizwache (9560/J) | 16.06.2016 |
| Milchkrise (9561/J) | 16.06.2016 |
| staatsnahe Betriebe (9562/J) | 16.06.2016 |
| Rechtsunsicherheiten für EPU im Rahmen von GPLA-Verfahren (9563/J) | 16.06.2016 |
| Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei gleichgeschlechtlichen Eltern (9564/J) | 16.06.2016 |
| Bauvorhaben im öffentl. Verkehr im Bundesland Salzburg (9565/J) | 16.06.2016 |
| Sicherheitslage (9566/J) | 16.06.2016 |
| EURATOM (9567/J) | 16.06.2016 |
| Mehrkosten durch flächendeckende LKW-Maut (9568/J) | 16.06.2016 |
| Beschäftigungszahlen (9569/J) | 16.06.2016 |
| Ceta-Ratifizierung ohne Nationalparlamente (9570/J) | 16.06.2016 |
| Ceta-Ratifizierung ohne Nationalparlamente (9571/J) | 16.06.2016 |
| Zuwanderung (9572/J) | 16.06.2016 |
| öffentliche Informationen zu Flucht, Asyl & Schlepperei (9573/J) | 16.06.2016 |
| öffentliche Informationen zu Flucht, Asyl & Schlepperei (9574/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9575/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9576/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9577/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9578/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9579/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9580/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9581/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9582/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9583/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9584/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9585/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9586/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9587/J) | 16.06.2016 |
| "Videodolmetsch" (9588/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9589/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9590/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9591/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9592/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9593/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9594/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9595/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9596/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9597/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9598/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9599/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9600/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9601/J) | 16.06.2016 |
| "Meinungsforschungsaktivitäten der Ressorts" (9602/J) | 16.06.2016 |
| Rahmenbedingungen für Polytechnische Schulen (9603/J) | 16.06.2016 |
| Einführung einer indexbasierten Mittelverteilung im Schulsystem (9604/J) | 16.06.2016 |
| überholte Unterlagen zur Führerscheinprüfung in ÖGS (9605/J) | 16.06.2016 |
| Unterstützung von Pendlerinnen und Pendlern (9606/J) | 16.06.2016 |
| traurige Realität bei der Güterverlagerung auf die Schiene (9607/J) | 16.06.2016 |
| Errichtung einer Unterkunft für Asylwerber im Lorenzihof in St. Egyden (9608/J) | 16.06.2016 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8611/AB) | 15.06.2016 |
| MRT-Versorgung Wien-Favoriten (8612/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8613/AB) | 15.06.2016 |
| Drohnen und der damit verbundenen Rechtslage (8614/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8615/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8616/AB) | 15.06.2016 |
| Ausstattung von Finanzämtern (8617/AB) | 15.06.2016 |
| Kosten externer Berater im Jahr 2015 - Folgeanfrage (8618/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8619/AB) | 15.06.2016 |
| Berichterstattung in den Niederösterreichischen Nachrichten am 12.4.2016, "MilAk-Park: Militär geht gegen Biber vor" (8620/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8621/AB) | 15.06.2016 |
| Gefährliche Eisenbahnkreuzung in Marktl (8622/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8623/AB) | 15.06.2016 |
| Umbrüche in der Hotelbranche (8624/AB) | 15.06.2016 |
| erlassene Richtlinien zum § 24 WGG (8625/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8626/AB) | 15.06.2016 |
| Gründerland Österreich - 40 Überschriften mit Inhalt füllen (8627/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8628/AB) | 15.06.2016 |
| Schließung von Finanzämtern (8629/AB) | 15.06.2016 |
| 760.000 Tonnen Lebensmittel jährlich in Österreich weggeworfen (8630/AB) | 15.06.2016 |
| Gesamtkosten von Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsinseraten (8631/AB) | 15.06.2016 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 1 neue Stellungnahme |