Neues im Nationalrat: Mail Nr: 302
Beschluss des Nationalrates
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 | |
| 25.10.2018 |
Selbständiger Antrag
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Hagelversicherungs-Förderungsgesetz (437/A) | 25.10.2018 |
| Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (438/A) | 25.10.2018 |
| Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (442/A) | 25.10.2018 |
| Umsatzsteuergesetz 1994 – UStG 1994 (445/A) | 25.10.2018 |
| Bundesgesetz über ergänzende zivilrechtliche Bestimmungen für die Umwandlung der Tiroler Zukunftsstiftung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (447/A) | 25.10.2018 |
Selbständiger Entschließungsantrag
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Voranschlagsabweichungen im Monatserfolg (2083/J) | 25.10.2018 |
| Stand der Beitrittsgespräche der Europäischen Union mit Serbien (2084/J) | 25.10.2018 |
| Abwesenheit der Staatssekretärin im BMI bei den Verhandlungen des Europäischen Parlaments (2085/J) | 25.10.2018 |
| Abwesenheit der Staatssekretärin im BMI bei den Verhandlungen des Europäischen Parlaments (2086/J) | 25.10.2018 |
| Abwesenheit der Staatssekretärin im BMI bei den Verhandlungen des Europäischen Parlaments (2087/J) | 25.10.2018 |
| Beraterverträge und sonstige externe Aufträge im ersten Halbjahr 2018 - follow-up (2088/J) | 25.10.2018 |
| Beraterverträge und sonstige externe Aufträge im ersten Halbjahr 2018 - follow-up (2089/J) | 25.10.2018 |
| Beraterverträge und sonstige externe Aufträge im ersten Halbjahr 2018 - follow-up (2090/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2091/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2092/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2093/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2094/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2095/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2096/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2097/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2098/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2099/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2100/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2101/J) | 25.10.2018 |
| Flugkosten (2102/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2103/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2104/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2105/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2106/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2107/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2108/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2109/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2110/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2111/J) | 25.10.2018 |
| Taxikosten - follow-up (2112/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2113/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2114/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2115/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2116/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2117/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2118/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2119/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2120/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2121/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2122/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2123/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2124/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2125/J) | 25.10.2018 |
| Kosten der Ministerbüros im 3. Quartal 2018 (2126/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2127/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2128/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2129/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2130/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2131/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2132/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2133/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2134/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2135/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2136/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2137/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2138/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2139/J) | 25.10.2018 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im 3. Quartal 2018 (2140/J) | 25.10.2018 |
| Unklarheiten hinsichtlich Sonderschulen/ZIS (2141/J) | 25.10.2018 |
| Vorabprüfung von Staatsverträgen (2142/J) | 25.10.2018 |
| des Walfangs von Japan und Island (2143/J) | 25.10.2018 |
| Personalbedarf der Sondereinheiten gegen Sozialbetrug (2144/J) | 25.10.2018 |
| Breitband-Ausbau im ländlichen Raum (2145/J) | 25.10.2018 |
| Einsatz von Glyphosat und anderen Pestiziden/Herbiziden im privaten Bereich (2146/J) | 25.10.2018 |
| Verein Ländliches Fortbildungsinstitut - LFI (2147/J) | 25.10.2018 |
| Banner beim Bundesligaspiel Rapid vs. WAC vom 17.3.2018 (2148/J) | 25.10.2018 |
| Kampf gegen organisierte Schlepperkriminalität (2149/J) | 25.10.2018 |
| Feindliche Übernahme der B&C Privatstiftung (2150/J) | 25.10.2018 |
| Angebliche Reformen im König-Abdullah-Zentrum (2151/J) | 25.10.2018 |
| Gebarung der Ärztekammer (2152/J) | 25.10.2018 |
| Förderungen Familienpolitischer Beirat (2153/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2154/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2155/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2156/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2157/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2158/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2159/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2160/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2161/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2162/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2163/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2164/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2165/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2166/J) | 25.10.2018 |
| Beantwortung parlamentarischer Anfragen (2167/J) | 25.10.2018 |
| Kleine Kinderzeitung "Sonderausgabe der Kleinen Kinderzeitung zum Thema Bundesheer", Beilage der Kleinen Zeitung vom 24. Oktober 2018 (2168/J) | 25.10.2018 |
| Kleine Kinderzeitung "Sonderausgabe der Kleinen Kinderzeitung zum Thema Bundesheer", Beilage der Kleinen Zeitung vom 24. Oktober 2018 (2169/J) | 25.10.2018 |
| Selbstständige Frauen im vorzeitigen Mutterschutz (2170/J) | 25.10.2018 |
| Österreichische StaatsbürgerInnen in ausländischen Plegeheimen (2171/J) | 25.10.2018 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Gutachten zum Familienbonus (1550/AB) | 24.10.2018 |
| Bürgerkonsultationen zu Zukunftsfragen der EU (1551/AB) | 24.10.2018 |
| Grundstücksdeal in Hard unter Beteiligung eines Landtagsabgeordneten (1552/AB) | 24.10.2018 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 1 neue Stellungnahme | |
| Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz – NISG (78/ME) | 3 neue Stellungnahmen |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme | |
| Landarbeitsgesetz 1984 und Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (82/ME) | 1 neue Stellungnahme |
| 3 neue Stellungnahmen | |
| 8 neue Stellungnahmen | |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme |