Neues im Nationalrat: Mail Nr: 654
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Asyl-Solidaritätsmodell nach Vorstellungen des BMI (7761/J) | 08.09.2021 |
| Verbreitung falscher Informationen über Asylwerber_innen durch das BMI (7762/J) | 08.09.2021 |
| Intransparenz bei der Heimopferrente (7763/J) | 08.09.2021 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7150/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7151/AB) | 07.09.2021 |
| Das Bundesheer ist keine Hilfspolizei (7152/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7153/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7154/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7155/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7156/AB) | 07.09.2021 |
| Vermögen der Sozialversicherung 2020 (7157/AB) | 07.09.2021 |
| Rehabilitationsmöglichkeiten nach einer Covid-Erkrankung (7158/AB) | 07.09.2021 |
| Ablehnung von Patienten im Bundesland Wien (7159/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7160/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7161/AB) | 07.09.2021 |
| Ansturm auf Caritas wegen Mietschulden in der Steiermark (7162/AB) | 07.09.2021 |
| Verwaltungsaufwände der Sozialversicherung 2020 (7163/AB) | 07.09.2021 |
| Ablehnung von Patienten (7164/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7165/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7166/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7167/AB) | 07.09.2021 |
| Pensionskassen II (7168/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7169/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7170/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7171/AB) | 07.09.2021 |
| Hilfe ohne Plan: Evaluierung der Covid-Wirtschaftshilfen (7172/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7173/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7174/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7175/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7176/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7177/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7178/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7179/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Kabinette im Bundeskanzleramt im 2. Quartal 2021 (7180/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7181/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7182/AB) | 07.09.2021 |
| Österreichs Einsatz gegen LGBTIQ-feindliche Gesetze in Ungarn (7183/AB) | 07.09.2021 |
| Zukunft hdgö (7184/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7185/AB) | 07.09.2021 |
| Personalsituation der Polizei (7186/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7187/AB) | 07.09.2021 |
| Prävention und Bekämpfung von Cyberkriminalität – Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungshofes (7188/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7189/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7190/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7191/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7192/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7193/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7194/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7195/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7196/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7197/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7198/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7199/AB) | 07.09.2021 |
| Rechtswidrige Weisung: Anzeige in Bagatellfällen (7200/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7201/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7202/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7203/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7204/AB) | 07.09.2021 |
| Zahlungsprobleme wegen Versicherungsprämien bei Konsumenten (7205/AB) | 07.09.2021 |
| Haftungsausschluss gemäß § 38 UGB und Verfahren des VKI im Zusammenhang mit Geschäftsführerwechsel und Übertragung eines Teilbetriebes in B & B Mask Holding GmbH durch die Hygiene Austria (7206/AB) | 07.09.2021 |
| VKI unterstützte erfolgreich Konsumenten gegen Eurowings (7207/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7208/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7209/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7210/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7211/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7212/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7213/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7214/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7215/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7216/AB) | 07.09.2021 |
| Österreichs Einsatz gegen LGBTIQ-feindliche Gesetze in Ungarn (7217/AB) | 07.09.2021 |
| Zielgruppen und Werbeausgaben in sozialen Netzwerken und Online-Medien im ersten Halbjahr 2021 (7218/AB) | 07.09.2021 |
| Auswirkungen des neuen Standortgesetzes für INGOs und Quasi-Internationale Organisationen (7219/AB) | 07.09.2021 |
| Spesen und Repräsentationsausgaben der Bundesregierung (7220/AB) | 07.09.2021 |
| Österreichs Einsatz gegen LGBTIQ-feindliche Gesetze in Ungarn (7221/AB) | 07.09.2021 |
| Werbe- und PR-Ausgaben der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2021 (7222/AB) | 07.09.2021 |
| Prävention und Bekämpfung von Cyberkriminalität – Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungshofes (7223/AB) | 07.09.2021 |
| Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 2021 (7224/AB) | 07.09.2021 |
Ministerialentwürfe
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 1 neue Stellungnahme | |
| 1 neue Stellungnahme |