Neues im Nationalrat: Mail Nr: 518
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| "CMNI" (6435/J) | 10.09.2015 |
| "Tierversuche in Österreich" (6436/J) | 10.09.2015 |
| "Binnenschifffahrtsstandort Österreich" (6437/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting im BMF (6438/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting im Sozialministerium (6439/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMEIA (6440/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMJ (6441/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMLFUW (6442/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMVIT (6443/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMLVS (6444/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMWFW (6445/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMFJ (6446/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMG (6447/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting BMI (6448/J) | 10.09.2015 |
| Gender Budgeting (6449/J) | 10.09.2015 |
| ASFINAG LKW-Parkplatz Seeboden (6450/J) | 10.09.2015 |
| "freundliche Unterstützung" des Luftfahrt Symposiums 2015 durch die Aufsichtsbehörde Austro Control (6451/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler im Bundesland Tirol (6452/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler in Wien (6453/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler in Vorarlberg (6454/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler im Bundesland Salzburg (6455/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler im Bundesland Oberösterreich (6456/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler im Bundesland Niederösterreich (6457/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler im Bundesland Kärnten (6458/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler in der Steiermark (6459/J) | 10.09.2015 |
| Profiteure der Völkerwanderung - Asylchaos auf Kosten der Steuerzahler im Burgenland (6460/J) | 10.09.2015 |
| Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in Oberösterreich trotz besonderer Inanspruchnahme der Exekutive durch Flüchtlinge (6461/J) | 10.09.2015 |
| Bundesrechnungsabschluss 2013 in Bezug auf den Sportstättenmasterplan (6462/J) | 10.09.2015 |
| Unisport in Österreich (6463/J) | 10.09.2015 |
| Unsiport in Österreich (6464/J) | 10.09.2015 |
| Zahl der Verkehrstoten um 50 Prozent gestiegen (6465/J) | 10.09.2015 |
| Zahl der Verkehrstoten um 50 Prozent gestiegen (6466/J) | 10.09.2015 |
| überbordender Kriminalität durch Flüchtlinge in St. Georgen im Attergau (6467/J) | 10.09.2015 |
| Sicherheitsprobleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen in der Kaserne Hörsching (6468/J) | 10.09.2015 |
Anfragebeantwortung
Ausschüsse im Nationalrat - Tagesordnung
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 1 neue Stellungnahme | |
| 3 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme |