Neues im Nationalrat: Mail Nr: 980
Selbständiger Antrag
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Berufsreifeprüfungsgesetz und das Prüfungstaxengesetz (2017/A) | 01.03.2017 |
| Strafgesetzbuch - StGB (2020/A) | 01.03.2017 |
Selbständiger Entschließungsantrag
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Ausbau A4 (11926/J) | 01.03.2017 |
| "Sexuelle Übergriffe: Mag. Sobotka wirbt für Zivilcourage" (11927/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11928/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11929/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11930/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11931/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11932/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11933/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11934/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11935/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11936/J) | 01.03.2017 |
| "direkte und indirekte Förderungen, Aufwendungen, Projekte und sonstige Leistungen des Ressorts" (11937/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11938/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11939/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11940/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11941/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11942/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11943/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11944/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11945/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11946/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11947/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11948/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11949/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11950/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die ORS Service GmbH (11951/J) | 01.03.2017 |
| Klassifikation von Heu als Lebensmittel (11952/J) | 01.03.2017 |
| Fälle von Tierquälerei (11953/J) | 01.03.2017 |
| Gesamtverteilung aller gesetzlichen Pensionsauszahlungen im Jahr 2015 (11954/J) | 01.03.2017 |
| Vergewaltigungen bzw. versuchte Vergewaltigungen (11955/J) | 01.03.2017 |
| sichergestellte Waffen auf der Donauinsel (11956/J) | 01.03.2017 |
| Anzahl an kurzsichtigen Kindern und Jugendlichen steigt (11957/J) | 01.03.2017 |
| Genitalverstümmelung in Österreich (11958/J) | 01.03.2017 |
| Islamgesetz 2015 - Evaluierung 2016 - Folgeanfrage zu den Anfragebeantwortungen 8260/AB und 8242/AB (11959/J) | 01.03.2017 |
| Islamgesetz 2015 - Evaluierung 2016 - Folgeanfrage zu den Anfragebeantwortungen 8260/AB und 8242/AB (11960/J) | 01.03.2017 |
| Gesinnungsterror und Einschüchterung durch linksextreme Aktivisten an Österreichs Universitäten (11961/J) | 01.03.2017 |
| Drogendealer in Grazer Parks (11962/J) | 01.03.2017 |
| EU-Verordnung bedroht Artenvielfalt des Tiergartens Schönbrunn - Schicksal der untersagten Tierarten ungewiss! (11963/J) | 01.03.2017 |
| Hydraulischer Kurzschluss / genehmigte Betriebsarten bei KW Rottau (11964/J) | 01.03.2017 |
| Klassifikation von Heu als Lebensmittel (11965/J) | 01.03.2017 |
| Wirtesterben (11966/J) | 01.03.2017 |
| Abschaffung der Sonderschulen (11967/J) | 01.03.2017 |
| Lagebericht zu Lebensmittelabfällen und -verlusten in Österreich (11968/J) | 01.03.2017 |
| Lagebericht zu Lebensmittelabfällen und -verlusten in Österreich (11969/J) | 01.03.2017 |
| Lagebericht zu Lebensmittelabfällen und -verlusten in Österreich (11970/J) | 01.03.2017 |
| "Schule 4.0" - Inserat des BMB in "Heute" vom 31. Jänner 2017 (11971/J) | 01.03.2017 |
| "Ganztagsschule" - Inserat des BMB in "Österreich" vom 27. Dezember 2016 (11972/J) | 01.03.2017 |
| "Schule 4.0" -Inserat des BMB in "Heute" vom 30. Jänner 2017 (11973/J) | 01.03.2017 |
| Sport ohne Grenzen - Inserat des BMLVS in "Österreich" vom 27. Jänner 2017 (11974/J) | 01.03.2017 |
| "Kind" - Inserat des BMFJ in "Heute" vom 24. Jänner 2017 (11975/J) | 01.03.2017 |
| "Kind" - Inserat des BMFJ im "Standard" vom 20. Jänner 2017 (11976/J) | 01.03.2017 |
| "Kind" - Inserat des BMFJ in "Heute" vom 19. Jänner 2017 (11977/J) | 01.03.2017 |
| "KFV" - Inserat des BMVIT in "Österreich" am 26. Jänner 2017 (11978/J) | 01.03.2017 |
| "KFV" - Inserat des BMVIT in "Heute" am 27. Jänner 2017 (11979/J) | 01.03.2017 |
| "Urlaubstage" - Inserat des BMEIA in "Heute" vom 25. Jänner 2017 (11980/J) | 01.03.2017 |
| Personenkontrollen am Hauptbahnhof Villach (11981/J) | 01.03.2017 |
| "Urlaubstage" - Inserat des BMEIA in "Heute" vom 27. Jänner 2017 (11982/J) | 01.03.2017 |
| Pensionskassenregelungen im Ressortbereich (11983/J) | 01.03.2017 |
| Pensionskassenregelungen im Ressortbereich (11984/J) | 01.03.2017 |
| Stickstoffdioxidbelastung in Graz und Graz-Umgebung (11985/J) | 01.03.2017 |
| Verwaltungsstrafen für abgelehnte Asylwerber (11986/J) | 01.03.2017 |
| Teilumwidmung von drei Betreuungsstellen in Leoben und Klagenfurt (11987/J) | 01.03.2017 |
| "Qualifizierungsoffensive" - Inserat des BMASK in der "Krone" vom 31. Jänner 2017 (11988/J) | 01.03.2017 |
| "Qualifizierungsoffensive" - Inserat des BMASK in "Heute" vom 1. Februar 2017 (11989/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11990/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11991/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11992/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11993/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11994/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11995/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11996/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11997/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11998/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (11999/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (12000/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (12001/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (12002/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Caritas (12003/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12004/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12005/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12006/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12007/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12008/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12009/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12010/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12011/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12012/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12013/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12014/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12015/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12016/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an die Diakonie Österreich (12017/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12018/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12019/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12020/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12021/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12022/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12023/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12024/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12025/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12026/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12027/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12028/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12029/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12030/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an den Verein Menschenrechte Österreich (12031/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12032/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12033/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12034/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12035/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12036/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12037/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12038/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12039/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12040/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12041/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12042/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12043/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12044/J) | 01.03.2017 |
| Leistungen an SOS Mitmensch (12045/J) | 01.03.2017 |
| "aktuelle Situation der Finanzpolizei im Burgenland" (12046/J) | 01.03.2017 |
| "Höhe der Pensionen von Mehrfachpensionsbeziehern" (12047/J) | 01.03.2017 |
| "Verletzungen des geistigen Eigentums im Jahr 2016" (12048/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12049/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12050/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12051/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12052/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12053/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12054/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12055/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12056/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12057/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12058/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12059/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12060/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12061/J) | 01.03.2017 |
| Arbeitszeitregelungen im Ministerkabinett (12062/J) | 01.03.2017 |
| tatsächliche finanzielle Erfordernisse im Bildungsbereich (12063/J) | 01.03.2017 |
| tatsächliche finanzielle Erfordernisse im Bildungsbereich (12064/J) | 01.03.2017 |
| Finanzierbarkeit des Österreichischen Pensionssystems (12065/J) | 01.03.2017 |
| BeamtInnen-Pensionen (12066/J) | 01.03.2017 |
| Überstunden und Mehrarbeit 2016 (12067/J) | 01.03.2017 |
| "Beitragsrückstände der DienstgeberInnen bei den Gebietskrankenkassen" (12068/J) | 01.03.2017 |
| "Impfschadensgesetz - Fälle 2013-2016" (12069/J) | 01.03.2017 |
| "Finanzielle Rückstände ausländischer Versicherungsträger bei den Gebietskrankenkassen (GKK's) und anderen Sozialversicherungsträgern sowie den Landesgesundheitsfonds 2016" (12070/J) | 01.03.2017 |
| "Kriminalität und Spielsucht (Glückspiel & Wetten) - Zahlen 2016" (12071/J) | 01.03.2017 |
| "Abfrageberechtigungen nach dem Meldegesetz im Jahre 2016" (12072/J) | 01.03.2017 |
| nationale Implementierung der reformierten Erneuerbaren Energien Richtlinie (ILUC-Reform) 2 (12073/J) | 01.03.2017 |
| Auslaufen der begünstigten Mineralölsteuersätze (12074/J) | 01.03.2017 |
| elektronisch angetriebene Mobilität in Österreich (12075/J) | 01.03.2017 |
| interaktives Szenarientraining 4 (12076/J) | 01.03.2017 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Einstellung der Ermittlungen wegen Verhetzung gegen FP-Abgeordneten (10893/AB) | 28.02.2017 |
| "Investitionsvolumen Wissenschaft 2016" (10894/AB) | 28.02.2017 |
| "Pfuschjäger" Vorarlberg (10895/AB) | 28.02.2017 |
| "Pfuschjäger" Salzburg (10896/AB) | 28.02.2017 |
Bericht der Bundesregierung
Sitzung des Nationalrates - Tagesordnung
Ministerialentwürfe
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 01.03.2017 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 1 neue Stellungnahme | |
| 1 neue Stellungnahme | |
| 2 neue Stellungnahmen | |
| 1 neue Stellungnahme |