Neues im Nationalrat: Mail Nr: 470
Beschluss des Nationalrates
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 |
Sonstiger Beschluss
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 |
Stellungnahmen zu Bürgerinitiativen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| Ablehnung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der WHO (31/BI) | 1 neue Stellungnahme |
Entschließung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 | |
| 27.02.2026 | |
| Förderung von Stabilität und Partnerschaft in einer aktiven, österreichischen Außenpolitik (71/E) | 27.02.2026 |
| 27.02.2026 |
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Kosten und Nutzen der USA-Reise von Staatssekretär Alexander Pröll (5024/J) | 27.02.2026 |
| Höhere Kosten durch falsch eingesparte Förderung der Filmwirtschaft (5025/J) | 27.02.2026 |
| Folgeanfrage zu 3845/J "Einsatz von Rudolf Scholten als Sonderberater" (5026/J) | 27.02.2026 |
| Bürgerbeteiligung zur Überarbeitung der Sicherheitsstrategie (5027/J) | 27.02.2026 |
| Besserstellung unkrainischer KFZ-Lenker (5028/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit afghanischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5029/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit afrikanischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5030/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit indischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5031/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit irakischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5032/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit iranischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5033/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit libyscher Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5034/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit österreichischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5035/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit pakistanischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5036/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit rumänischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5037/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit serbischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5038/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit syrischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5039/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit türkischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5040/J) | 27.02.2026 |
| E-Card-Kontakte je Kartenbesitzer mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Zeitraum 2015 bis 2025 (5041/J) | 27.02.2026 |
| Kosten und Ressourceneinsatz des Bundesheeres für das WEF 2026 in Davos (5042/J) | 27.02.2026 |
| NGO-Business: Förderungen für den Verein "Frauen*solidarität" (5043/J) | 27.02.2026 |
| NGO-Business: Förderungen für den Verein "Frauen*solidarität" (5044/J) | 27.02.2026 |
| Stand Ausbau ganztägige Schulformen (5045/J) | 27.02.2026 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Tirol: Kinderbetreuung nur noch mit digitaler Identität (3890/AB) | 26.02.2026 |
Kommunique
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Tätigkeit der Arbeitsinspektion in den Jahren 2023 und 2024 (99/KOMM) | 27.02.2026 |
Bericht des Rechnungshofes
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 27.02.2026 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, Immobilien-Investmentfondsgesetz u.a., Änderung (76/ME) | 2 neue Stellungnahmen |
| 2 neue Stellungnahmen |