
Standort
Liste gemäß § 9 Bezügebegrenzungs-BVG: Bundesrat
Bekanntgabe von Tätigkeiten und Offenlegung von Einkommen gemäß § 6 Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz
Stand: 22.06.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Regionalverband Carnica | Leitende TätigkeitObmann |
LAG Regionalkooperation Unterkärnten | Leitende TätigkeitObmannstellvertreter |
Regionalforum Kärnten | Leitende TätigkeitObmann (bis 28.06.2018) |
SPÖ Kärnten | Leitende TätigkeitBezirksvorsitzender Klagenfurt Land |
SPÖ Ferlach | Leitende TätigkeitStadtparteivorsitzender |
SPÖ Kärnten | Leitende TätigkeitMitglied des Landesparteivorstandes |
Sozial- und Gesundheitsspregel Klagenfurt Land | Leitende TätigkeitObmann |
Abfallwirtschaftsverband Klagenfurt | Leitende TätigkeitVorstandsmitglied |
Kuratorium Stifung Wasser des Landes Kärnten | Leitende TätigkeitMitglied |
Verein Gesundheitsland Kärnten | Leitende Tätigkeitstellvertr. Geschäftsführung (bis 31.08.2018) |
ATUS Ferlach | Leitende TätigkeitPräsident |
Tanzsportclub Ferlach | Leitende TätigkeitPräsident |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2018 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2019 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2020 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 24.06.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Arlamovsky Rechtsanwälte GmbH, Wollzeile 6-8/47, 1010 Wien, FN 253560 h | Leitende StellungGeschäftsführer |
Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Stolberggasse 26/Gebäude D, 1050 Wien, FN 75829p | Leitende StellungMitglied des Aufsichtsrates * |
Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen | Tätigkeit | |
---|---|---|
lit. b ![]() |
Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen | TätigkeitRechtsanwalt |
lit. e ![]() |
Dienstgeber/Rechtsträger/UnternehmenRAK Wien | TätigkeitPrüfungskommissär |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum | Leitende TätigkeitMitglied des Erweiterten Vorstands |
Freunde der AktionsGemeinschaft NaWi | Leitende TätigkeitObfrau-Stellvertreter |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2020 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 24.06.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Niederösterreichische Versicherung AG, Neue Herrengasse 10 A-3100 St. Pölten, FN 100888 s | Leitende StellungStv. Vorsitzender des Aufsichtsrates |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
ÖVP Höflein | Leitende TätigkeitGemeindeparteiobmann |
Bauernbund Bruck/Leitha | Leitende TätigkeitBezirkbauernratsobmann |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2020 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 22.12.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH, St. Pölten | Leitende StellungVizepräsident und Aufsichtsratsvorsitzenderstellvertreter * (bis 31.05.2019) |
Traisen Gölsental Regionalentwicklungs GmbH | Leitende StellungEigentümervertreter * |
NÖ.Regional.GmbH, St. Pölten | Leitende StellungMitglied des Aufsichtsrates * |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
ÖVP Lilienfeld | Leitende TätigkeitBezirksparteiobmann |
ÖVP Rohrbach an der Gölsen | Leitende TätigkeitGemeindeparteiobmann |
ÖAAB Lilienfeld | Leitende TätigkeitBezirksobmann |
ÖAAB Rohrbach an der Gölsen | Leitende TätigkeitMitglied Gemeindegruppenvorstand |
Hilfswerk Lilienfeld | Leitende TätigkeitVorsitzender (bis 16.05.2019) |
Verband NÖ Volkshochschulen | Leitende TätigkeitVorsitzender |
Regionalverband NÖ Mitte | Leitende TätigkeitObmannstellvertreter (bis 17.12.2021) |
FEN Forum Erwachsenenbildung | Leitende TätigkeitVorsitzender |
Musikschulgemeinde Hainfeld | Leitende TätigkeitObmann (bis 01.06.2019) |
Verband österreichischer Volkshochschulen | Leitende TätigkeitStv. Vorstandsvorsitzender |
NÖ Zivilschutzverband | Leitende TätigkeitVizepräsident (bis 01.06.2019) |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2018 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2019 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2020 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 29.06.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Gedesag, Bahnzeile 1, 3500 Krems, FN 31971t | Leitende StellungMitglied im Aufsichtsrat * |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
ÖVP Krems | Leitende TätigkeitOrtsparteivorstand Stv. |
ÖVP Frauen NÖ | Leitende TätigkeitLandesleitung Wir Niederösterreicherinnen ÖVP Frauen (ab 16.02.2021) |
Stand: 24.06.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Bernard Beteiligungsgmbh,2201 Hagenbrunn, Wienerstraße Aussiedlerhof | Leitende StellungGeschäftsführer |
Bernard Betriebsgmbh, 2201 Hagenbrunn, Wienerstraße Aussiedlerhof | Leitende StellungGeschäftsführer |
Ac Biogas Eins GmbH, 2201 Hagenbrunn,Wienertrasse Aussiedlerhof | Leitende StellungGeschäftsführer |
Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen | Tätigkeit | |
---|---|---|
lit. b ![]() |
Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen | TätigkeitLandwirt |
lit. c ![]() |
Dienstgeber/Rechtsträger/UnternehmenGemeinde Großebersdorf | TätigkeitGemeinderat |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
FPÖ | Leitende TätigkeitMitglied der Bundesparteileitung |
FPÖ | Leitende TätigkeitMitglied des Landesparteivorstandes |
FPÖ Bezirk Mistelbach | Leitende TätigkeitBezirksparteiobmann |
FPÖ - GVV Mistelbach | Leitende TätigkeitBezirksparteiobmann |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2018 | Einkommenskategorie4 (von 7.001 bis 10.000 Euro) |
2019 | Einkommenskategorie4 (von 7.001 bis 10.000 Euro) |
2020 | Einkommenskategorie4 (von 7.001 bis 10.000 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 06.04.2022
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Chris Buchmann Consulting, 8010, Körösistrasse 104, FN 472085v | Leitende StellungGeschäftsführender Gesellschafter |
Gemeinnützige Stiftung Europäisches Jugendforum Neumarkt (EYFON) | Leitende StellungStiftungsvorstand * |
Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen | Tätigkeit | |
---|---|---|
lit. a ![]() |
Dienstgeber/Rechtsträger/UnternehmenVerein Europäisches Jugendforum Neumarkt (EYFON) | TätigkeitGeschäftsführer |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Europäisches Jugendforum Neumarkt (EYFON) | Leitende TätigkeitGeschäftsführender Präsident |
ERP-Kreditkommission | Leitende TätigkeitVorsitzender |
ÖVP Graz | Leitende TätigkeitMitglied des Stadtparteivorstandes |
Europäische Bewegung Österreich | Leitende TätigkeitVorstandsmitglied (ab 29.03.2022) |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2019 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2020 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 14.03.2022
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Oö. Theater und Orchester GmbH, Promenade 39, 4020 Linz, FN 265841v | Leitende StellungMitglied des Aufsichtsrates * (ab 01.01.2022) |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Oberösterreichische Volkspartei | Leitende TätigkeitMitglied des Landesparteivorstandes |
ÖVP Sankt Marien | Leitende TätigkeitObmannstellvertreter |
Musikverein Weichstetten | Leitende TätigkeitObmannstellvertreter |
ÖVP-Senioren | Leitende TätigkeitMitglied des Bundesvorstandes |
OÖ Seniorenbund | Leitende TätigkeitMitglied des Landesvorstandes |
ÖVP Linz-Land | Leitende TätigkeitMitglied des Bezirksparteivorstandes |
OÖ Seniorenhilfe | Leitende TätigkeitObmannstellvertreter |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 06.05.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Olympiazentrum Vorarlberg GmbH, Höchsterstr. 82, 6850 Dornbirn, FN 320257 t | Leitende StellungMitglied des Aufsichtsrates * (ab 01.01.2021) |
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
ÖAAB | Leitende TätigkeitMitglied des Vorstandes |
VPS (Vorarlberger Parasportler) | Leitende TätigkeitMitglied des Vorstandes |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2019 | Einkommenskategorie- |
2020 | Einkommenskategorie- |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 04.11.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Salzburg Wohnbau, Salzburg | Leitende StellungMitglied des Aufsichtsrates * |
Hilfswerk Salzburg | Leitende StellungStellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats * |
Bausparerheim - Salzburg Wohnbau | Leitende StellungMitglied des Aufsichtsrates |
Kommunal Service Salzburg - Salzburg Wohnbau | Leitende StellungStellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats * |
Domquartier Salzburg | Leitende StellungMitglied des Beirats * |
Bausparerheim - Salzburg Wohnbau | Leitende StellungVorsitzende des Aufsichtsrates (ab 13.09.2018) |
Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen | Tätigkeit | |
---|---|---|
lit. a ![]() |
Dienstgeber/Rechtsträger/UnternehmenUNIQA Österreich Versicherungen AG | TätigkeitAngestellte (bis 30.09.2021) |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Salzburger Bildungswerk | Leitende TätigkeitFinanzreferentin |
Salzburger Hilfswerk | Leitende TätigkeitFinanzreferentin |
Rettet das Kind Salzburg | Leitende TätigkeitVizepräsidentin |
Frauenhilfe Salzburg | Leitende TätigkeitVorsitzende |
Elternverein am CD-Gym, Salzburg | Leitende TätigkeitVorsitzende (bis 21.11.2018) |
European Health Forum, Bad Hofgastein | Leitende TätigkeitMitglied in der Generalversammlung (ab 02.10.2018) |
Salzburger Landeshilfe | Leitende TätigkeitMitglied des Kuratoriums (ab 16.10.2018) |
ÖVP Salzburg, Seniorenbund | Leitende TätigkeitStellvert. Landesobfrau und Vorstandsmitglied |
ÖVP Salzburg, Frauen | Leitende TätigkeitLandesvorstandsmitglied |
ÖVP Salzburg, ÖAAB | Leitende TätigkeitLandesvorstandmitglied |
ÖVP Salzburg, ÖAAB | Leitende TätigkeitMitglied des Bezirksvorstandes Flachgau |
ÖVP Salzburg, ÖAAB | Leitende TätigkeitMitglied des Ortsvorstandes Wals-Siezenheim |
ÖVP Salzburg, Seniorenbund | Leitende TätigkeitBezirksobfrau Flachgau |
ÖVP Salzburg | Leitende TätigkeitMitglied des Präsidiums |
ÖVP Salzburg | Leitende TätigkeitMitglied des Parteivorstandes |
ÖVP Salzburg, Frauen | Leitende TätigkeitMitglied des Bezirksvorstandes Flachgau |
Domquartier Salzburg | Leitende TätigkeitMitglied des Beirats |
ÖVP Salzburg | Leitende TätigkeitMitglied des Bezirkspräsidiums Flachgau |
ÖVP Salzburg | Leitende TätigkeitMitglied des Bezirksvorstandes Flachgau |
Seniorenbund | Leitende TätigkeitMitglied des Bundesvorstandes (ab 01.06.2019) |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2018 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2019 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2020 | Einkommenskategorie3 (von 3.501 bis 7.000 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 11.04.2022
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Allgemeine Finanzierungs-, Geschäftsführungs-und Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Wartelsteinstr. 1, 5020 Salzburg, FN 57349 m | Leitende StellungMitglied des Aufsichtsrates * |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Askö Beachvolleyball-Club Henndorf-Neumarkt | Leitende TätigkeitObmann |
Ortsparteivorsitzender Stv. SPÖ Neumarkt | Leitende TätigkeitObmann Stv. |
Landesparteivorsitzender SPÖ Salzburg | Leitende TätigkeitLandesparteivorsitzender |
SPÖ Salzburg | Leitende TätigkeitLandesparteivorstand |
SPÖ Salzburg | Leitende TätigkeitLandesparteipräsidium |
SPÖ Bundespartei | Leitende TätigkeitMitglied im Bundesparteivorstand (ab 15.05.2020) |
Stadtverein Neumarkt | Leitende TätigkeitObmann Stv. (ab 23.04.2019) |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2020 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2021 | Einkommenskategorie2 (von 1.151 bis 4.000 Euro) |
2022 | Einkommenskategorie2 (von 1.151 bis 4.000 Euro) |
Stand: 05.06.2020
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
keine
Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen | Tätigkeit | |
---|---|---|
lit. a ![]() |
Dienstgeber/Rechtsträger/UnternehmenSPÖ Burgenland | TätigkeitLandesfrauengeschäftsführerin (ab 01.03.2020) |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
SPÖ Bezirksorganisation Oberpullendorf | Leitende TätigkeitBezirksfrauenvorsitzende-Stvin. |
Marktgemeinde Deutschkreutz | Leitende TätigkeitErsatzgemeinderätin |
Stand: 26.06.2020
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Bauernbund Salzburg | Leitende TätigkeitObmann Bezirk Pongau |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2018 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2019 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2020 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 01.06.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
keine
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
SPÖ Wien/Brigittenau | Leitende TätigkeitMitglied des Bezirksparteipräsidiums |
SPÖ Frauen | Leitende TätigkeitMitglied des Bundesfrauenvorstandes |
SPÖ Frauen Wien | Leitende TätigkeitMitglied des Landesfrauenvorstandes |
Verein Volkshochschule Brigittenau | Leitende TätigkeitStellvertretende Vorsitzende |
Verein Arbeiterheim Brigittenau | Leitende TätigkeitStellvertretende Vorsitzende |
Verein Brigittenau aktiv | Leitende TätigkeitStellvertretende Vorsitzende |
Verein zur Förderung fortschrittlicher Politik | Leitende TätigkeitStellvertretende Vorsitzende |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2020 | Einkommenskategorie- |
2021 | Einkommenskategorie- |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 25.06.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Die Grünen Vorarlberg | Leitende TätigkeitMitglied im Landesparteivorstand |
Stand: 18.11.2021
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
ZAM GmbH, Eggenberger Straße 7, 8020 Graz, FN 344 931 b | Leitende StellungVorsitzende des Aufsichtsrates * |
Dienstgeber/Rechtsträger/Unternehmen | Tätigkeit | |
---|---|---|
lit. a ![]() |
Dienstgeber/Rechtsträger/UnternehmenFH Campus Wien | TätigkeitLektorin |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
SPÖ Steiermark | Leitende TätigkeitSchriftführerin |
SPÖ Frauen Steiermark | Leitende TätigkeitLandesfrauenvorsitzende |
Verein Zentrum für Ausbildungsmanagement (ZAM) Steiermark | Leitende TätigkeitVorsitzende des Trägervereins |
Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen (BSA) Steiermark | Leitende TätigkeitVorsitzende-Stellvertreterin |
Pädagogische Hochschule Linz | Leitende TätigkeitHochschulrätin (bis 31.03.2021) |
Pädagogische Hochschule Salzburg | Leitende TätigkeitHochschulrätin (bis 31.03.2021) |
Verein für Gewaltprävention, Opferhilfe und Opferschutz Steiermark | Leitende TätigkeitStellvertretende Vorsitzende (ab 01.11.2021) |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2019 | Einkommenskategorie1 (von 1 bis 1.000 Euro) |
2020 | Einkommenskategorie1 (von 1 bis 1.000 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 10.01.2022
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Verlag Jungbrunnen GmbH, Rauhensteingasse 5, A-1010 Wien, FN 239381 g | Leitende StellungMitglied im Aufsichtsrat * (ab 03.12.2021) |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Kinderfreunde Donaustadt | Leitende TätigkeitVorsitzende |
SPÖ Donaustadt | Leitende TätigkeitMitglied des Präsidiums |
Netzwerk Kinderrechte Österreich | Leitende Tätigkeitkooptiertes Mitglied des Leitungsteams |
Kinderfreunde Wien | Leitende TätigkeitStellvertretende Landesvorsitzende |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2020 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2021 | Einkommenskategorie3 (von 4.001 bis 8.000 Euro) |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 05.06.2020
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Rettet das Kind Niederösterreich | Leitende TätigkeitVorsitzenden-Stellvertreterin |
FSG-SLÖ Bezirk Tulln | Leitende TätigkeitStellvertretende Vorsitzende |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2018 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2019 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2020 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 02.02.2022
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Die Grünen Bezirk Vöcklabruck | Leitende TätigkeitBezirkssprecherin |
Die Grünen Oberösterreich | Leitende TätigkeitMitglied des Landesvorstandes |
KEM Attersee | Leitende TätigkeitStv. Schriftführerin (bis 31.12.2021) |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 16.12.2020
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Dolphin Technologies GmbH, Viertel Zwei, Stella-Klein-Löw-Weg 11/Haus D, 1020 Wien, FN 210359b | Leitende StellungChief Sales Officer (bis 31.12.2020) |
FK Austria Wien AG, Generali Arena, Fischhofgasse 12, 1100 Wien, FN 304742a | Leitende StellungMitglied des Aufsichtsrates * |
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
ÖVP Landstraße | Leitende TätigkeitBezirksparteiobmann |
ÖVP Wien | Leitende TätigkeitMitglied des Landesparteipräsidiums |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2020 | Einkommenskategorie5 (über 10.000 Euro) |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 25.03.2022
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
Rechtsträger | Leitende Stellung |
---|---|
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Gemeinde Jennersdorf GmbH, Hauptplatz 5a, 8380 Jennersdorf, FN 126361a | Leitende StellungGeschäftsführer * (bis 12.11.2020) |
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Wasserverband Unteres Raabtal | Leitende TätigkeitObmann (bis 05.06.2021) |
Wasserverband Raab Regulierung Grenzstrecke Burgenland-Steiermark | Leitende TätigkeitObmann (bis 05.06.2021) |
Wirtschaftsförderungs Gmbh. der Stadtgemeinde Jennersdorf KG | Leitende TätigkeitGeschäftsführer (bis 12.11.2020) |
Lichtregion Jennersdorf | Leitende TätigkeitKassier |
KulturRaum Schloss Tabor (bis 20.3.2020: jOPERA Jennersdorf) | Leitende TätigkeitKassier (bis 16.04.2021) |
USV Jennersdorf | Leitende TätigkeitObmann |
Volkspartei Bezirk Jennersdorf | Leitende TätigkeitBezirksparteiobmann |
Volkspartei Stadtgemeinde Jennersdorf | Leitende TätigkeitStadtparteiobmann |
ÖAAB Burgenland | Leitende TätigkeitMitglied Landesvorstand |
ÖAAB Bezirk Jennersdorf | Leitende Tätigkeitgf. Bezirksobmann |
ÖAAB | Leitende TätigkeitMitglied Bundesvorstand |
Marketingverein Tourismus Jennersdorf | Leitende TätigkeitObmann-Stellvertreter (ab 25.09.2020) |
CEG - Center of Excellence for Geothermal and Deep Water Ressources - Verein zur Forschung und Nutzung von Geothermie und Tiefenwässern | Leitende TätigkeitPräsident-Stellvertreter und Kassier |
resonanzraum - Internationales Kompetenz-Zentrum für Kinder & Jugendliche | Leitende TätigkeitKassier (ab 16.04.2021) |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2020 | Einkommenskategorie2 (von 1.001 bis 3.500 Euro) |
2021 | Einkommenskategorie2 (von 1.151 bis 4.000 Euro) |
2022 | Einkommenskategorie2 (von 1.151 bis 4.000 Euro) |
Stand: 16.12.2020
Leitende Stellung in Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stiftung oder Sparkasse - § 6 Abs. 2 Z 1 
(Werden aus einer Tätigkeit keine Vermögensvorteile erzielt, wird dies durch * gekennzeichnet)
keine
keine
Rechtsträger | Leitende Tätigkeit |
---|---|
Freiheitliches Bildungsinstitut Wien | Leitende TätigkeitObmann/Präsident |
FBI/Bund | Leitende TätigkeitFinanzvorstand |
für das Jahr | Einkommenskategorie |
---|---|
2020 | Einkommenskategorie- |
2021 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2022 |
2022 | EinkommenskategorieMeldefrist endet am 30.06.2023 |
Stand: 25.06.2021
