Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Sitzungsunterbrechung
Dringliche Anfrage 8528/J der Abg. Mag. Loacker, K&K betr Reformpanne - Pensionssystem
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | NEOS | STRONACH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | bg | 15:01 | 19:49 | 20 | |
| 2 | + | BM Dr. Johann Georg Schelling (V) | rb | 15:21 | 25:58 | 0 | |
| 3 | + | Mag. Dr. Matthias Strolz (N) | wm | 15:48 | 9:45 | 10 | |
| 4 | + | Josef Muchitsch (S) | wm | 15:58 | 6:09 | 5* | |
| 5 | + | August Wöginger (V) | wm | 16:04 | 7:41 | 7* | |
| 6 | + | Herbert Kickl (F) | wm | 16:12 | 6:39 | 5* | |
| 7 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | wm | 16:19 | 6:34 | 7* | |
| 8 | + | Ing. Robert Lugar (T) | wm | 16:26 | 5:57 | 7* | |
| 9 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | wm | 16:32 | 4:50 | 5* | |
| 10 | + | Mag. Gisela Wurm (S) | wm | 16:37 | 4:29 | 4* | |
| 11 | + | Dr. Angelika Winzig (V) | wm | 16:42 | 3:45 | 4* | |
| 12 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (F) | wm | 16:45 | 5:57 | 5* | |
| 13 | + | Mag. Judith Schwentner (G) | wm | 16:52 | 6:44 | 7* | |
| 14 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 16:59 | 6:00 | 0 | |
| 15 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | wm | 17:05 | 8:46 | 7* | |
| 16 | + | Josef Schellhorn (N) | wm | 17:14 | 6:39 | 5* | |
| 17 | + | Johann Hell (S) | wm | 17:21 | 3:45 | 3* | |
| 18 | + | Asdin El Habbassi, BA (V) | wm | 17:25 | 5:09 | 4* | |
| 19 | + | Werner Neubauer, BA (F) | wm | 17:30 | 5:01 | 5* | |
| 20 | + | Julian Schmid, BA (G) | wm | 17:35 | 7:08 | 5* | |
| 21 | + | Leopold Steinbichler (T) | wm | 17:42 | 8:31 | 7* | |
| 22 | + | Katharina Kucharowits (S) | wm | 17:51 | 4:07 | 3* | |
| 23 | + | Mag. Gertrude Aubauer (V) | wm | 17:55 | 3:45 | 4* | |
| 24 | + | Carmen Schimanek (F) | wm | 17:59 | 4:40 | 5* | |
| 25 | + | Martina Diesner-Wais (V) | wm | 18:04 | 4:22 | 4* | |
| 26 | + | Bernhard Themessl (F) | wm | 18:08 | 2:49 | 5* | |
| 27 | + | Dr. Marcus Franz (A) | wm | 18:11 | 2:52 | 5* | |
| 28 | + | Rupert Doppler (A) | wm | 18:14 | 2:01 | 3* | |
| 29 | + | Gerhard Schmid (A) | wm | 18:17 | 2:00 | 3* | |
| 30 | + | Wolfgang Knes (S) | wm | 18:19 | 2:48 | 2* | |
| 31 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 18:22 | 3:54 | 4* | |
| 32 | + | Wolfgang Katzian (S) | wm | 18:26 | 3:50 | 5* | |
| 33 | + | Mag. Bruno Rossmann (G) | wm | 18:31 | 4:44 | 5* |
KD Fristsetzung der Abg. DI Dr. Pirklhuber, K&K über Antrag 1060/A(E) an Ausschuss für Land- und Fortwirtschaft
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | bg | 18:38 | 9:59 | 10 | |
| 2 | + | Erwin Preiner (S) | wm | 18:48 | 5:00 | 5 | |
| 3 | + | Mst. Johann Höfinger, MBA (V) | wm | 18:53 | 4:10 | 5 | |
| 4 | + | Josef A. Riemer (F) | wm | 18:58 | 5:00 | 5 | |
| 5 | + | Mag. Christiane Brunner (G) | wm | 19:03 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Michael Pock (N) | wm | 19:09 | 2:51 | 5 | |
| 7 | + | Leopold Steinbichler (T) | wm | 19:12 | 5:00 | 5 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2006 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1193/GO/XXII. GP) | Protokoll: S. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | 115. Sitzung | Protokoll: S. 1-115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Reformpanne - Pensionssystem ungebremst auf Crashkurs (8528/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung betr. den Antrag 1060/A(E) (342/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | Einberufung einer Sitzung aufgrund eines Verlangens von 20 Abgeordneten oder den Abgeordneten eines Klubs gemäß § 46 Abs. 6 GOG (1312/GO) | Protokoll: S. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Republik Kuba: Rechtshilfe in Strafsachfen (669/GO) | Protokoll: S. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1313/GO) | Protokoll: S. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2016 | Unterbrechung der Sitzung (1314/GO) | Protokoll: S. 22 |