Neues im Nationalrat: Mail Nr: 488
Ausschussbericht
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 20.03.2026 | |
| Autofahrerschikanen stoppen – Nein zu Zufahrtsbeschränkungen – Nein zur City-Maut (432 d.B.) | 20.03.2026 |
| 20.03.2026 | |
| 20.03.2026 | |
| Einführung von europäischen Standards durch Umstellung auf hauptamtliche Fahrprüfer:innen (435 d.B.) | 20.03.2026 |
| 20.03.2026 | |
| 20.03.2026 | |
| 20.03.2026 |
Stellungnahmen zu Gesetzesinitiativen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 1 neue Stellungnahme |
Stellungnahmen zu Bürgerinitiativen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| 3 neue Stellungnahmen |
Schriftliche Anfrage
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| NGO-Business: Steuermillionen für linkslinke LGBTIQ-Agenda – Wie viel Geld bekommen die RosaLila PantherInnen? (5373/J) | 19.03.2026 |
| NGO-Business: Steuermillionen in ideologische Vereine – "QUEER-FEMINISMUS", eine linkslinke Komposition (5387/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2015 (5388/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2017 (5389/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2018 (5390/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2019 (5391/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2020 (5392/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2021 (5393/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2022 (5394/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2023 (5395/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2024 (5396/J) | 20.03.2026 |
| Kosten öffentlicher Gesundheitsleistungen im niedergelassenen Bereich nach Bundesländern im Jahr 2025 (5397/J) | 20.03.2026 |
Anfragebeantwortung
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| NGO-Business: 535.565 Euro für "Station Wien, Verein für Bildung, Beratung und kulturellen Austausch"? (4077/AB) | 19.03.2026 |
| Steuerbetrugsfälle durch Ukrainer in Österreich (4078/AB) | 19.03.2026 |
| Regierungsklausur im Luxus-Hotel (4079/AB) | 19.03.2026 |
| NGO-Business: 371.406,80 € aus dem Sportbudget für Landausflüge mit Asylanten (4080/AB) | 19.03.2026 |
| Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in Ihrem Ressort im vierten Quartal 2025 (4081/AB) | 19.03.2026 |
Anfragebeantwortung Präsidentin/Präsident/Ausschussvorsitzende
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| Ehrung für Antisemiten, Holocaust-Leugner und Rechtsextreme bei Dinghofer-Symposium im Parlament (23/ABPR) | 19.03.2026 |
Kommunique
Bericht des Rechnungshofes
Sitzung des Nationalrates - Tagesordnung
Ministerialentwürfe
| Gegenstand | Datum |
|---|---|
| 20.03.2026 |
Stellungnahmen zu Ministerialentwürfen
| Gegenstand | Anzahl |
|---|---|
| Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz 2026 – VerKRÄG 2026 (79/ME) | 7 neue Stellungnahmen |
| Verbraucherrechts-Änderungsgesetz 2026 – VerbRÄG 2026, Änderung (80/ME) | 2 neue Stellungnahmen |
| Obsorge für unbegleitete Minderjährige-Gesetz – ObUM-G (84/ME) | 8 neue Stellungnahmen |
| Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, Verwaltungsstrafgesetz 1991, Änderung (89/ME) | 1 neue Stellungnahme |