Datum | Sitzungsüberblick |
---|---|
16.10.2019 | |
16.10.2019 | |
26.09.2019 |
(Konstituierung) |
18.07.2019 | |
03.07.2019 | |
19.06.2019 | |
06.06.2019 | |
16.05.2019 | |
02.05.2019 | |
08.04.2019 | |
20.03.2019 | |
30.01.2019 | |
18.12.2018 | |
10.12.2018 | |
23.11.2018 | |
23.11.2018 | |
17.10.2018 | |
26.09.2018 |
(Konstituierung) |
26.09.2018 |
Neufestsetzung der Mitgliederzahl |
18.09.2018 | |
05.07.2018 | |
02.07.2018 |
Aussendung der Parlamentskorrespondenz betreffend 11. Sitzung des Ausschusses: Die Parlamentswoche vom 2. - 8. Juli 2018: Ergänzung Nr. 804/2018 |
27.06.2018 | |
15.05.2018 | |
15.05.2018 | |
03.05.2018 |
|
21.03.2018 | |
31.01.2018 |
|
20.12.2017 |
|
20.12.2017 | |
13.12.2017 | |
09.11.2017 |
(Konstituierung) |
09.11.2017 |
Festsetzung der Mitgliederzahl |
Der Hauptausschuss hat besondere Aufgaben. Er macht Vorschläge für die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten des Rechnungshofs, der Mitglieder der Volksanwaltschaft und der Vorsitzenden der Parlamentarischen Bundesheerkommission. Der Hauptausschuss wirkt auch an der Vollziehung mit, denn bestimmte Verordnungen der Bundesregierung bedürfen der Zustimmung des Hauptausschusses. Ebenso muss der Hauptausschuss Entsendungen von SoldatInnen, PolizistInnen etc. ins Ausland, etwa zu UNO-Missionen, genehmigen. Eine wesentliche Funktion übt er im Rahmen der Mitwirkungsrechte des österreichischen Parlaments im Gesetzgebungsprozess der EU aus. Das Recht, Stellungnahmen zu EU-Vorhaben abzugeben, überträgt der Hauptausschuss zum Teil auch seinem Ständigen Unterausschuss in Angelegenheiten der Europäischen Union.
Zuletzt zugewiesene Verhandlungsgegenstände
- Durchführung einer Volksbefragung gem. Art. 49b B-VG über ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie (145/A)
-
Tagung des Europäischen Rates (17./18. Oktober 2019) – Entwurf der erläuterten Tagesordnung (74355/EU XXVI.GP)
- Alle Verhandlungsgegenstände in Vorberatung
Parlamentskorrespondenz
16.10.2019 - EU-Hauptausschuss verurteilt türkische Militäroffensive in Nordsyrien
16.10.2019 - EU-Hauptausschuss verurteilt türkische Militäroffensive in Nordsyrien
03.07.2019 - Nationalratswahl am 29. September nun endgültig fix
19.06.2019 - EU-Kommissionspräsident: Kanzlerin Bierlein geht ergebnisoffen in EU-Gipfel
06.06.2019 - Hauptausschuss schlägt Amon, Achitz und Rosenkranz als neue Volksanwälte vor
02.05.2019 - Hauptausschuss diskutiert über Ausfuhrförderung und Bankenpaket
08.04.2019 - EU-Sondergipfel zum Brexit: Kurz hält gemeinsame Position der EU-27 für vorrangig
20.03.2019 - EU-Hauptausschuss: Kurz steht Brexit-Verschiebung positiv gegenüber
30.01.2019 - Hauptausschuss genehmigt Niederlassungsverordnung
30.01.2019 - EU-Wahlen finden am 26. Mai 2019 statt
10.12.2018 - EU-Hauptausschuss zieht erste Bilanz über Ratsvorsitz Österreichs
23.11.2018 - Österreich schlägt Andreas Kumin für vakante Richterstelle am EuGH vor
23.11.2018 - Kurz: Großbritannien verlässt die EU, nicht aber Europa
17.10.2018 - EU-Hauptausschuss diskutiert über Brexit, Migration, EU-Budget und Cybersicherheit
18.09.2018 - Österreichischer Ratsvorsitz: Kurz hofft, Gräben in der EU schließen zu können
05.07.2018 - Hauptausschuss nimmt Nominierungen für Nationalfonds und Parteien-Transparenz-Senat vor
27.06.2018 - EU-Ratsvorsitz: Regierung stellt Schutzgedanken in den Vordergrund
27.06.2018 - Migration bleibt ganz oben auf der EU-Agenda
15.05.2018 - Katharina Pabel wird neue österreichische Richterin am EuGH
03.05.2018 - Parlamentarische Enquete zur Klima- und Energiestrategie am 23. Mai
21.03.2018 - Motto der österreichischen Ratspräsidentschaft: Ein Europa, das schützt
31.01.2018 - 2018 dürfen bis zu 6.120 Personen nach Österreich zuwandern
20.12.2017 - Auslandseinsätze Österreichs bei internationalen Missionen einstimmig verlängert
09.11.2017 - Nationalrat wählt SchriftführerInnen und OrdnerInnen
Sitzungen des Ausschusses
Datum | Sitzungsüberblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2019 |
(Konstituierung) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2019 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2018 |
(Konstituierung) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2018 |
Neufestsetzung der Mitgliederzahl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.07.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2018 |
Aussendung der Parlamentskorrespondenz betreffend 11. Sitzung des Ausschusses: Die Parlamentswoche vom 2. - 8. Juli 2018: Ergänzung Nr. 804/2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2017 |
(Konstituierung) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2017 |
Festsetzung der Mitgliederzahl |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Entsendung im Rahmen der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Republik Montenegro (94/HA) |
|
|||||||||
TOP 4 | Verordnung über die gesonderte Festsetzung der Pauschalvergütung des Bundes für die von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen in überdurchschnittlich lang dauernden Verfahren erbrachten Leistungen für das Jahr 2015 (92/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Wiedernominierung des österreichischen Mitgliedes in die Europäische Kommission (89/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 2 | Antrag der Bundesregierung auf Zustimmung zur Erlassung der Verordnung über die Ausschreibung der Wahl zum Nationalrat, die Festsetzung des Wahltages und des Stichtages (87/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Nominierung des österreichischen Kandidaten für das Amt eines Richters beim Gericht der Europäischen Union (83/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Tätigkeitsbericht des Beirates gemäß § 6 Ausfuhrförderungsgesetz für das Geschäftsjahr 2016 (5/HA) |
|
|||||||||
TOP 2 | Ausmaß der auf Grund des Ausfuhrförderungsgesetzes 1981 übernommenen Haftungen, Haftungsinanspruchnahmen und Rückflüsse aus Haftungsinanspruchnahmen in der Zeit vom 1. Juli bis 30. September 2017 (3. Quartal 2017) (1/HA) |
|
|||||||||
TOP 3 | Ausmaß der auf Grund des Ausfuhrförderungsgesetzes 1981 übernommenen Haftungen, Haftungsinanspruchnahmen und Rückflüsse aus Haftungsinanspruchnahmen in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2017 (4. Quartal 2017) (23/HA) |
|
|||||||||
TOP 4 | Tätigkeitsbericht des Beirates gemäß § 6 Ausfuhrförderungsgesetz für das Geschäftsjahr 2017 (36/HA) |
|
|||||||||
TOP 5 | Ausmaß der auf Grund des Ausfuhrförderungsgesetzes 1981 übernommenen Haftungen, Haftungsinanspruchnahmen und Rückflüsse aus Haftungsinanspruchnahmen in der Zeit vom 1. Jänner bis 31. März 2018 (1. Quartal 2018 (35/HA) |
|
|||||||||
TOP 6 | Ausmaß der auf Grund des Ausfuhrförderungsgesetzes 1981 übernommenen Haftungen, Haftungsinanspruchnahmen und Rückflüsse aus Haftungsinanspruchnahmen in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni 2018 (2. Quartal 2018) (39/HA) |
|
|||||||||
TOP 7 | Bericht gemäß § 6 Ausfuhrförderungsgesetz für das 3. Quartal 2018 (50/HA) |
|
|||||||||
TOP 8 | Bericht gemäß § 6 Ausfuhrförderungsgesetz für das 4. Quartal 2018 (77/HA) |
|
|||||||||
TOP 9 | Bericht gemäß § 6 Finanzmarktstabilitätsgesetz über die im 3. Quartal 2017 ergriffenen Maßnahmen (2/HA) |
|
|||||||||
TOP 10 | Bericht gemäß § 6 Finanzmarktstabilitätsgesetz über die im 4. Quartal 2017 ergriffenen Maßnahmen (27/HA) |
|
|||||||||
TOP 11 | Bericht gemäß § 6 Finanzmarktstabilitätsgesetz über die im 1. Quartal 2018 ergriffenen Maßnahmen (32/HA) |
|
|||||||||
TOP 12 | Bericht gemäß § 6 Finanzmarktstabilitätsgesetz über die im 2. Quartal 2018 ergriffenen Maßnahmen (40/HA) |
|
|||||||||
TOP 13 | Bericht gemäß § 6 Finanzmarktstabilitätsgesetz über die im 3. Quartal 2018 ergriffenen Maßnahmen (48/HA) |
|
|||||||||
TOP 14 | Bericht gemäß § 6 Finanzmarktstabilitätsgesetz über die im 4. Quartal 2018 ergriffenen Maßnahmen (76/HA) |
|
|||||||||
TOP 16 | Verordnung zu § 91 Z 2 Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz über die Liste der teilnehmenden Staaten (79/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Niederlassungsverordnung 2019 - NLV 2019 (69/HA) |
|
|||||||||
TOP 2 | Wahl der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments (72/HA) |
|
|||||||||
TOP 3 | Bestellung eines Mitgliedes der Kommunikationsbehörde Austria für den Rest der Funktionsperiode bis zum Ablauf des 30. September 2022 (71/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Durchführung des Übungs- und Ausbildungsplanes für das Jahr 2017 (KSE-BVG) (41/HA) |
|
|||||||||
TOP 2 | Entsendung zur Durchführung von Übungen und Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der militärischen Landesverteidigung für das Jahr 2018 (26/HA) |
|
|||||||||
TOP 3 | Durchführung des Übungs- und Ausbildungsplanes für das Jahr 2019 (KSE-BVG) (52/HA) |
|
|||||||||
TOP 4 | Dringliche Entsendung eines Experten des Bundesheeres aufgrund von Überschwemmungen in Nigeria (46/HA) |
|
|||||||||
TOP 5 | EUTM Mali - Verordnung 2018 (47/HA) |
|
|||||||||
TOP 6 | Fortsetzung der Entsendung des Bundesheeres bei Einsatz des Lufttransportsystems C-130 im Rahmen von Lufttransporten bzw. Aeromedevac im Rahmen der EU-Ausbildungsmission in Mali (EUTM Mali) (49/HA) |
|
|||||||||
TOP 7 | Fortsetzung der Entsendung des Bundesheeres bei Einsatz des Lufttransportsystems C-130 im Rahmen von Lufttransporten bzw. Aeromedevac (MINUSMA) (61/HA) |
|
|||||||||
TOP 8 | Fortsetzung der Entsendung von bis zu zehn Polizisten/Polizistinnen und von bis zu drei Angehörigen des Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz im Rahmen der EU-Rechtsstaatlichkeitsmission im Kosovo (EULEX KOSOVO) (54/HA) |
|
|||||||||
TOP 9 | Fortsetzung der Entsendung eines Kontingentes von Angehörigen des Bundesheeres im Rahmen des multinationalen Friedenseinsatzes im Kosovo (KFOR) (59/HA) |
|
|||||||||
TOP 10 | Fortsetzung der Entsendung eines/r Angehörigen des Bundesministeriums für Inneres als Police Operations Liaison Officer im Rahmen der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) (64/HA) |
|
|||||||||
TOP 11 | Fortsetzung der Entsendung eines Kontingentes von Angehörigen des Bundesheeres und von weiteren Angehörigen des Bundesheeres im Rahmen der EU-Militäroperation ALTHEA (EUFOR) (67/HA) |
|
|||||||||
TOP 12 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen des Regionalen Verifikations- und Unterstützungszentrums zur Implementierung von Rüstungskontrollabkommen in Südosteuropa (RACVIAC - Centre for Security Cooperation) (66/HA) |
|
|||||||||
TOP 13 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der integrierten Grenzverwaltungsmission der Europäischen Union in Libyen (EUBAM Libyen) (55/HA) |
|
|||||||||
TOP 14 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der Militäroperation der Europäischen Union im südlichen zentralen Mittelmeer (EUNAVFOR MED Operation SOPHIA) (58/HA) |
|
|||||||||
TOP 15 | Fortsetzung der Entsendung von bis zu drei Polizisten/innen und bis zu fünf Angehörigen des Bundesheeres als Beobachter/innen im Rahmen der EU-Beobachtermission in Georgien (EUMM Georgien) (57/HA) |
|
|||||||||
TOP 16 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der beratenden Mission der Europäischen Union für eine Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine (EUAM Ukraine) (56/HA) |
|
|||||||||
TOP 17 | Fortsetzung der Entsendung zur Sonderbeobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) (65/HA) |
|
|||||||||
TOP 18 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Republik Moldau (68/HA) |
|
|||||||||
TOP 19 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der Resolute Support Mission (RSM) in Afghanistan (60/HA) |
|
|||||||||
TOP 20 | Fortsetzung der Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres zur Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) (62/HA) |
|
|||||||||
TOP 21 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP) (63/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Verordnung über die Durchführung der Krankenversicherung für die gemäß § 9 ASVG in die Krankenversicherung einbezogenen Personen geändert wird (51/HA) |
|
|||||||||
TOP 2 | Ernennung des österreichischen Kandidaten für das Amt eines Richters beim Gericht der Europäischen Union (53/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 3 | Verordnung über die Festsetzung der Sonderpauschalvergütung für das Jahr 2014 (33/HA) |
|
|||||||||
TOP 6 | Nominierungen von Mitgliedern bzw. Ersatzmitgliedern des unabhängigen Parteien-Transparenz-Senates (37/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Ernennung der österreichischen Kandidatin für das Amt einer Richterin beim Gericht der Europäischen Union (34/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | parlamentarische Enquete "Mission2030 – Die Klima- und Energiestrategie der österreichischen Bundesregierung" (30/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Niederlassungsverordnung 2018 – NLV 2018 (22/HA) |
|
|||||||||
TOP 2 | Ernennung von Mitgliedern des Komitees Opfer des Nationalsozialismus (24/HA) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Verordnung zu § 91 Z 2 Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz über die Liste der teilnehmenden Staaten (4/HA) |
|
|||||||||
TOP 2 | Durchführung des Übungs- und Ausbildungsplanes für das Jahr 2018 (KSE-BVG) (3/HA) |
|
|||||||||
TOP 3 | Fortsetzung der Entsendung eines Kontingentes von Angehörigen des Bundesheeres und von weiteren Angehörigen des Bundesheeres im Rahmen der EU-Militäroperation ALTHEA (EUFOR) (14/HA) |
|
|||||||||
TOP 4 | Fortsetzung der Entsendung eines/r Angehörigen des Bundesministeriums für Inneres als Police Operations Liaison Officer im Rahmen der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) (15/HA) |
|
|||||||||
TOP 5 | Fortsetzung der Entsendung von bis zu zehn Polizisten/innen, von bis zu drei Angehörigen des Bundesministeriums für Justiz sowie von bis zu zwei Zivilpersonen im Rahmen der EU-Rechtsstaatlichkeitsmission im Kosovo (EULEX KOSOVO) (11/HA) |
|
|||||||||
TOP 6 | Fortsetzung der Entsendung eines Kontingentes von Angehörigen des Bundesheeres im Rahmen des multinationalen Friedenseinsatzes im Kosovo (KFOR) (19/HA) |
|
|||||||||
TOP 7 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen des Regionalen Verifikations- und Unterstützungszentrums zur Implementierung von Rüstungskontrollabkommen in Südosteuropa (RACVIAC) (10/HA) |
|
|||||||||
TOP 8 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Republik Moldau (9/HA) |
|
|||||||||
TOP 9 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der beratenden Mission der Europäischen Union für eine Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine (EUAM Ukraine) (13/HA) |
|
|||||||||
TOP 10 | Fortsetzung der Entsendung zur Beobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) (16/HA) |
|
|||||||||
TOP 11 | Fortsetzung der Entsendung von bis zu drei Polizisten/innen und bis zu fünf Angehörigen des Bundesheeres als Beobachter/innen im Rahmen der EU-Beobachtermission in Georgien (EUMM Georgia) (18/HA) |
|
|||||||||
TOP 12 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP) (12/HA) |
|
|||||||||
TOP 13 | Fortsetzung der Entsendung eines Logistikkontingents von Angehörigen des Bundesheeres zur Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) (21/HA) |
|
|||||||||
TOP 14 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der Resolute Support Mission (RSM) in Afghanistan (6/HA) |
|
|||||||||
TOP 15 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der integrierten Grenzverwaltungsmission der Europäischen Union in Libyen (EUBAM Libyen) (7/HA) |
|
|||||||||
TOP 16 | Fortsetzung der Entsendung im Rahmen der Militäroperation der Europäischen Union im südlichen zentralen Mittelmeer (EUNAVFOR MED Operation SOPHIA) (20/HA) |
|
|||||||||
TOP 17 | Fortsetzung der Entsendung des Bundesheeres bei Einsatz des Lufttransportsystems C-130 im Rahmen von Lufttransporten bzw. Aeromedevac im Rahmen der EU-Ausbildungsmission in Mali (EUTM Mali) (17/HA) |
|
|||||||||
TOP 18 | Fortsetzung der Entsendung des Bundesheeres bei Einsatz des Lufttransportsystems C-130 im Rahmen von Lufttransporten bzw. Aeromedevac (MINUSMA) (8/HA) |
|
Veröffentlichungen und Berichte
Ausschussberichte
Auszugsweise Darstellungen der Hauptausschuss-Verhandlungen zu Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union
- Auszugsweise Darstellung vom 18.10.2019 betreffend Mittwoch, 16. Oktober 2019 (IV-12 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 19.06.2019 betreffend Mittwoch, 19. Juni 2019 (IV-11 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 08.04.2019 betreffend Montag, 8. April 2019 (IV-10 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 20.03.2019 betreffend Mittwoch, 20. März 2019 (IV-9 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 11.12.2018 betreffend Montag, 10. Dezember 2018 (IV-8 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 23.11.2018 betreffend Freitag, 23. November 2018 (IV-7 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 18.10.2018 betreffend Mittwoch, 17. Oktober 2018 (IV-6 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 21.09.2018 betreffend Dienstag, 18. September 2018 (IV-5 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 04.07.2018 betreffend Mittwoch, 27. Juni 2018 (IV-4 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 16.05.2018 betreffend Dienstag, 15. Mai 2018 (IV-3 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 21.03.2018 betreffend Mittwoch, 21. März 2018 (IV-2 d.B.)
- Auszugsweise Darstellung vom 13.12.2017 betreffend Mittwoch, 13. Dezember 2017 (IV-1 d.B.)
Stellungnahmen des Hauptausschusses zu Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union
- Stellungnahme vom 16.10.2019 betreffend Tagung des Europäischen Rates (17. und 18. Oktober 2019) - Entwurf der erläuterten Tagesordnung (3/S)
- Stellungnahme vom 16.10.2019 betreffend Tagung des Europäischen Rates (17. und 18. Oktober 2019) - Entwurf der erläuterten Tagesordnung (2/S)
- Stellungnahme vom 19.06.2019 betreffend Tagung des Europäischen Rates (20. und 21. Juni 2019) – Entwurf der erläuterten Tagesordnung (1/S)