Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde zum Thema "Lehren aus der Euro-Krise: Klare Konsequenzen für Europa und raus aus der Schuldenfalle" (BMF)
- Aktuelle Stunde
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Gottfried Kneifel (V/O) | wm | 09:16 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Johann Kraml (S/O) | wm | 09:28 | 10:00 | 10 | |
| 3 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | wm | 09:39 | 9:32 | 10 | |
| 4 | + | VK Dipl.-Ing. Josef Pröll (V) | rb | 09:49 | 13:15 | 10* | |
| 5 | + | Stefan Schennach (G/W) | wm | 10:02 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Anneliese Junker (V/T) | wm | 10:09 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Mag. Muna Duzdar (S/W) | wm | 10:16 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Cornelia Michalke (F/V) | wm | 10:23 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Peter Zwanziger (B/K) | wm | 10:29 | 5:00 | 5 |
TOP 1-2 Abgabenänderungsgesetz 2010 - AbgÄG 2010
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | c | 10:43 | 6:37 | 10* | |
| 2 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 10:50 | 3:44 | 10* | |
| 3 | Peter Zwanziger | c | 10* | ||||
| 4 | + | Ing. Hans-Peter Bock (S/T) | p | 10:55 | 4:33 | 10* | |
| 5 | + | Franz Perhab (V/St) | p | 10:59 | 2:35 | 10* | |
| 6 | + | Johann Kraml (S/O) | p | 11:02 | 1:03 | 10* | |
| 7 | + | StS Mag. Andreas Schieder (S) | rb | 11:03 | 5:56 | 0* |
TOP 3-6 Sanktionengesetz 2010 - SanktG, Devisengesetz 2004
656 d.B., 661 d.B., 673 d.B., 671 d.B.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Johann Ertl (F/N) | c | 11:15 | 7:31 | 10* | |
| 2 | + | Kurt Strohmayer-Dangl (V/N) | p | 11:22 | 4:40 | 10* | |
| 3 | + | Wolfgang Sodl (S/B) | p | 11:27 | 7:20 | 10* | |
| 4 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 11:36 | 6:15 | 10* | |
| 5 | + | BM Mag. Claudia Bandion-Ortner (A) | rb | 11:42 | 2:38 | 0 | |
| 6 | + | Karl Petritz (V/K) | p | 11:45 | 3:01 | 10* | |
| 7 | + | StS Mag. Andreas Schieder (S) | rb | 11:48 | 5:59 | 0 |
TOP 7 Berufsausbildungsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 11:58 | 3:07 | 10* | |
| 2 | + | Sonja Zwazl (V/N) | p | 12:01 | 10:22 | 10* | |
| 3 | + | Adelheid Ebner (S/N) | p | 12:11 | 8:12 | 10* | |
| 4 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | p | 12:20 | 8:04 | 10* | |
| 5 | + | Josef Steinkogler (V/O) | p | 12:28 | 2:25 | 10* | |
| 6 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 12:31 | 6:58 | 0 | |
| 7 | + | Mag. Gerald Klug (S/St) | p | 12:38 | 2:54 | 10* |
TOP 8 Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2009
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Elisabeth Greiderer (V/T) | p | 12:42 | 5:00 | 10* | |
| 2 | + | Ing. Hans-Peter Bock (S/T) | p | 12:48 | 10:13 | 10* | |
| 3 | + | Johann Ertl (F/N) | p | 12:58 | 5:24 | 10* | |
| 4 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 13:04 | 11:42 | 10* | |
| 5 | + | Franz Perhab (V/St) | p | 13:16 | 7:26 | 10* | |
| 6 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 13:24 | 9:39 | 0 | |
| 7 | + | BM Rudolf Hundstorfer (S) | rb | 13:34 | 1:19 | 0 |
TOP 9-12 Abkommen Republik Korea über soziale Sicherheit
607 d.B., 609 d.B., 682 d.B., 686 d.B.
- Normaldebatte
TOP 13 Bericht BMASK - Legislativ- und Arbeitsprogramm für 2010
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Muna Duzdar (S/W) | p | 13:41 | 7:44 | 10* | |
| 2 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 13:48 | 4:51 | 10* | |
| 3 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | p | 13:53 | 6:10 | 10* | |
| 4 | + | BM Rudolf Hundstorfer (S) | rb | 14:00 | 7:17 | 0 |
TOP 14 Petition "Klare Lebensmittelkennzeichnung in Österreich"
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 14:09 | 3:06 | 10* | |
| 2 | + | Maria Mosbacher (S/St) | p | 14:12 | 4:32 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 14:16 | 4:32 | 10* |
TOP 15 Wahl der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten, der SchriftführerInnen und der OrdnerInnen für das 2. Halbjahr 2010
- Normaldebatte
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2010 | 785. Sitzung
| Protokoll: S. 1-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2010 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2010 | Aktuelle Stunde zum Thema "Lehren aus der Euro-Krise: Klare Konsequenzen für Europa und raus aus der Schuldenfalle" (Bundesminister für Finanzen) (3/AS-BR/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2010 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Abgabenänderungsgesetz 2010 - AbgÄG 2010 (662 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Tabakmonopolgesetz 1996 (742 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Sanktionengesetz 2010 - SanktG, Devisengesetz 2004 (656 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bankwesengesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, Börsegesetz 1989, Zahlungsdienstegesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, Glücksspielgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz und Bundeskriminalamt-Gesetz (661 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Rechtsanwaltsordnung, Notariatsordnung, Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung 1975 (673 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Gewerbeordnung 1994, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz und Bilanzbuchhaltungsgesetz (671 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Berufsausbildungsgesetz (627 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2009 (III-395-BR/2010 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea über soziale Sicherheit (607 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | 2. Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen der Republik Österreich und Australien im Bereich der sozialen Sicherheit (609 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinten Nationen über soziale Sicherheit (682 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung über soziale Sicherheit (686 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Bericht BMASK - Legislativ- und Arbeitsprogramm für 2010 (III-393-BR/2010 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Klare Lebensmittelkennzeichnung in Österreich (27/PET-BR/2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Wahl der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten, der SchriftführerInnen und der OrdnerInnen für das 2. Halbjahr 2010 (101/W-BR/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2010 | Ansprache des Präsidenten Peter Mitterer (504/GO-BR) | Protokoll: S. 9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2010 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (618/GO-BR/2010) | Protokoll: S. 11 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Abgabenänderungsgesetz 2010 - AbgÄG 2010 (662 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 2 | Tabakmonopolgesetz 1996 (742 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 3 | Sanktionengesetz 2010 - SanktG, Devisengesetz 2004 (656 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bankwesengesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, Börsegesetz 1989, Zahlungsdienstegesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, Glücksspielgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz und Bundeskriminalamt-Gesetz (661 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 5 | Rechtsanwaltsordnung, Notariatsordnung, Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung 1975 (673 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 6 | Gewerbeordnung 1994, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz und Bilanzbuchhaltungsgesetz (671 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 7 | Berufsausbildungsgesetz (627 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 8 | Bericht über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich 2009 (III-395-BR/2010 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 9 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea über soziale Sicherheit (607 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 10 | 2. Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen der Republik Österreich und Australien im Bereich der sozialen Sicherheit (609 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 11 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinten Nationen über soziale Sicherheit (682 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 12 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung über soziale Sicherheit (686 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 13 | Bericht BMASK - Legislativ- und Arbeitsprogramm für 2010 (III-393-BR/2010 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 14 | Klare Lebensmittelkennzeichnung in Österreich (27/PET-BR/2009) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 15 | Wahl der Vizepräsidentin und des Vizepräsidenten, der SchriftführerInnen und der OrdnerInnen für das 2. Halbjahr 2010 (101/W-BR/2010) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde zum Thema "Lehren aus der Euro-Krise: Klare Konsequenzen für Europa und raus aus der Schuldenfalle" (BMF) (3/AS-BR/2010)