Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
28.01.2011 - Die Parlamentswoche vom 31. 1. 2011 - 4. 2. 2011
03.02.2011 - Bundesrat: Fragestunde mit Claudia Bandion-Ortner
03.02.2011 - Kneifel: Die Zeit ist reif für Reformen
03.02.2011 - Teilnutzungsgesetz passiert Bundesrat
03.02.2011 - Weg frei für Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung
03.02.2011 - Vertrag von Lissabon bringt mehr Mitspracherechte für Parlamente
03.02.2011 - Bundesrat betont großen Wert gesunder bäuerlicher Lebensmittel
03.02.2011 - Bundesrat: Abfallvermeidung ist oberste Priorität
Erklärung des LH von OÖ zum Thema "Situation des Föderalismus in Österreich"
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | LH Dr. Josef Pühringer (V) | rb | 09:22 | 23:05 | 0 | |
| 2 | + | Dr. Angelika Winzig (V/O) | p | 09:45 | 3:21 | 10* | |
| 3 | + | Johann Kraml (S/O) | p | 09:49 | 10:55 | 10* | |
| 4 | + | Hermann Brückl, MA (F/O) | p | 10:01 | 10:12 | 10* | |
| 5 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 10:11 | 13:30 | 10* | |
| 6 | + | LH Dr. Josef Pühringer (V) | rb | 10:25 | 9:09 | 0 |
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
TOP 1 Teilzeitnutzungsgesetz 2011 – TNG 2011
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Josef Steinkogler (V/O) | p | 11:30 | 1:56 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Muna Duzdar (S/W) | p | 11:32 | 6:42 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Jennifer Kickert (G/W) | p | 11:39 | 0:19 | 10* | |
| 4 | + | BM Mag. Claudia Bandion-Ortner (A) | rb | 11:40 | 1:13 | 0 |
TOP 2 Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Inge Posch-Gruska (S/B) | p | 11:43 | 8:28 | 10* | |
| 2 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | c | 11:52 | 7:03 | 10* | |
| 3 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 11:59 | 6:10 | 10* | |
| 4 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | p | 12:05 | 11:59 | 10* | |
| 5 | + | Manfred Gruber (S/S) | p | 12:18 | 4:39 | 10* | |
| 6 | + | Mag. Bettina Rausch-Amon (V/N) | p | 12:23 | 3:24 | 10* | |
| 7 | + | Johanna Köberl (S/St) | p | 12:27 | 4:12 | 10* | |
| 8 | + | Notburga Astleitner (V/O) | p | 12:31 | 3:14 | 10* | |
| 9 | + | StS Mag. Andreas Schieder (S) | rb | 12:35 | 5:41 | 0 |
TOP 3 Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Übergangsbestimmungen, das dem Vertrag über die Europäische Union, beigefügt ist
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Gerd Krusche (F/St) | c | 12:43 | 7:02 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Gerald Klug (S/St) | p | 12:50 | 4:58 | 10* | |
| 3 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 12:56 | 5:05 | 10* | |
| 4 | + | StS Mag. Andreas Schieder (S) | rb | 13:02 | 2:21 | 0 |
TOP 4 Agrarrechtsänderungsgesetz 2010
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Friedrich Hensler (V/N) | p | 13:08 | 3:56 | 10* | |
| 2 | + | Juliane Lugsteiner (S/N) | p | 13:12 | 3:19 | 10* | |
| 3 | + | Peter Zwanziger (F/K) | p | 13:16 | 2:50 | 10* | |
| 4 | + | Walter Temmel (V/B) | p | 13:19 | 2:42 | 10* | |
| 5 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | p | 13:22 | 5:06 | 10* | |
| 6 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | rb | 13:28 | 5:09 | 0 |
TOP 5-6 Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2011
III-414-BR/2010 d.B., III-415-BR/2010 d.B.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Johann Ertl (F/N) | c | 13:35 | 11:34 | 10* | |
| 2 | + | Georg Keuschnigg (V/T) | p | 13:47 | 9:47 | 10* | |
| 3 | + | Klaus Konrad (S/St) | p | 13:57 | 5:38 | 10* | |
| 4 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | p | 14:03 | 9:33 | 10* | |
| 5 | + | Martin Preineder (V/N) | p | 14:13 | 11:10 | 10* | |
| 6 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 14:25 | 4:51 | 10* | |
| 7 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 14:30 | 7:00 | 10* | |
| 8 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | rb | 14:37 | 13:00 | 0 | |
| 9 | + | Klaus Konrad (S/St) | 2 | p | 14:51 | 2:57 | 10* |
TOP 7 AWG-Novelle 2010
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Peter Mitterer (F/K) | c | 14:58 | 5:48 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Gerald Klug (S/St) | gb | 15:04 | 1:39 | 0 | |
| 3 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | gb | 15:06 | 0:07 | 0 | |
| 4 | + | Kurt Strohmayer-Dangl (V/N) | p | 15:07 | 5:02 | 10* | |
| 5 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | c | 15:12 | 4:50 | 10* | |
| 6 | + | Ewald Lindinger (S/O) | p | 15:17 | 6:00 | 10* | |
| 7 | + | Johann Schweigkofler (S/T) | p | 15:24 | 5:57 | 10* | |
| 8 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | rb | 15:30 | 6:42 | 0 |
TOP 8-9 Neunter Umweltkontrollbericht
III-408-BR/2010 d.B., III-411-BR/2010 d.B.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Josef Steinkogler (V/O) | p | 15:38 | 2:23 | 10* | |
| 2 | + | Michael Lampel (S/B) | p | 15:41 | 6:14 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 15:48 | 5:39 | 10* | |
| 4 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | rb | 15:54 | 8:55 | 0 |
TOP 10-11 Gleichbehandlungsgesetz, u.a.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Cornelia Michalke (F/V) | c | 16:06 | 5:12 | 10* | |
| 2 | + | Adelheid Ebner (S/N) | p | 16:11 | 7:20 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Jennifer Kickert (G/W) | c | 16:19 | 3:13 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Angelika Winzig (V/O) | p | 16:22 | 2:34 | 10* | |
| 5 | + | Ana Blatnik (S/K) | p | 16:25 | 10:08 | 10* | |
| 6 | + | Notburga Astleitner (V/O) | p | 16:35 | 3:04 | 10* | |
| 7 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek (S) | rb | 16:39 | 4:43 | 0 | |
| 8 | + | BM Rudolf Hundstorfer (S) | rb | 16:44 | 1:29 | 0 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2011 | 793. Sitzung
| Protokoll: S. 1-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Erklärung der Landeshauptfrau/des Landeshauptmanns (27/LHER-BR/2011) | Protokoll: S. 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Justiz Mag. Claudia Bandion-Ortner (153/FS-BR/2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Teilzeitnutzungsgesetz 2011 – TNG 2011 (1028 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (935/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Übergangsbestimmungen, das dem Vertrag über die Europäische Union, beigefügt ist (995 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Agrarrechtsänderungsgesetz 2010 (896 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2011 gemäß § 9 LWG 1992 (III-414-BR/2010 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Bericht über die Situation der österreichischen Land- und Forstwirtschaft (Grüner Bericht 2010 (III-415-BR/2010 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (1005 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Neunter Umweltkontrollbericht (III-408-BR/2010 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Anwendung der EMAS-Verordnung und die Vollziehung des Umweltmanagementgesetzes (III-411-BR/2010 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Gleichbehandlungsgesetz, Gesetz über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft, Behinderteneinstellungsgesetz und Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (938 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (1048 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Ansprache des Präsidenten Gottfried Kneifel (529/GO-BR/2011) | Protokoll: S. 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Bundesrat Günther Köberl (530/GO-BR/2011) | Protokoll: S. 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Erklärung des Präsidenten Mag. Harald Himmer (531/GO-BR/2011) | Protokoll: S. 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Erklärung des Präsidenten Gottfried Kneifel (532/GO-BR/2011) | Protokoll: S. 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Wortmeldung des Bundesrates Mag. Gerald Klug zur Geschäftsbehandlung (534/GO-BR/2011) | Protokoll: S. 100-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Susanne Neuwirth (533/GO-BR/2011) | Protokoll: S. 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2011 | Wortmeldung der Bundesrätin Monika Mühlwerth zur Geschäftsbehandlung (535/GO-BR/2011) | Protokoll: S. 101 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Teilzeitnutzungsgesetz 2011 – TNG 2011 (1028 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (935/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 3 | Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Übergangsbestimmungen, das dem Vertrag über die Europäische Union, beigefügt ist (995 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 4 | Agrarrechtsänderungsgesetz 2010 (896 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 5 | Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2011 gemäß § 9 LWG 1992 (III-414-BR/2010 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 6 | Bericht über die Situation der österreichischen Land- und Forstwirtschaft (Grüner Bericht 2010 (III-415-BR/2010 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 7 | Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (1005 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 8 | Neunter Umweltkontrollbericht (III-408-BR/2010 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 9 | Anwendung der EMAS-Verordnung und die Vollziehung des Umweltmanagementgesetzes (III-411-BR/2010 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 10 | Gleichbehandlungsgesetz, Gesetz über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft, Behinderteneinstellungsgesetz und Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (938 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (1048 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (153/FS-BR/2011)
- Fragestunde HTML
- Fragestunde