Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Sitzungsunterbrechung
TOP 2-3 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 10:41 | 0:37 | 1* | |
| 2 | + | Gabriela Schwarz (V) | p | 10:42 | 0:31 | 1* |
Dringliche Anfrage betr. Impfen schützt Gesundheit, Arbeitsplätze und Wirtschaft. Beenden Sie Impf-Chaos und Schneckentempo, Herr Gesundheitsminister!
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | bg | 10:44 | 19:51 | 20 | |
| 2 | + | BM Rudolf Anschober (G) | rb | 11:04 | 50:19 | 0 | |
| 3 | + | Philip Kucher (S) | wm | 11:55 | 7:46 | 5* | |
| 4 | + | Gabriela Schwarz (V) | wm | 12:03 | 4:41 | 6* | |
| 5 | + | Herbert Kickl (F) | wm | 12:08 | 10:00 | 10 | |
| 6 | + | Ralph Schallmeiner (G) | wm | 12:19 | 5:23 | 6* | |
| 7 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | wm | 12:25 | 7:48 | 7* | |
| 8 | + | Andreas Kollross (S) | wm | 12:33 | 6:50 | 5* | |
| 9 | + | Dr. Josef Smolle (V) | wm | 12:40 | 6:14 | 4* | |
| 10 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | wm | 12:46 | 6:22 | 5* | |
| 11 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | wm | 12:53 | 4:34 | 4* | |
| 12 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 12:57 | 5:51 | 6* | |
| 13 | + | Mag. Dr. Sonja Hammerschmid (S) | wm | 13:03 | 5:56 | 5* | |
| 14 | + | Laurenz Pöttinger (V) | wm | 13:12 | 5:17 | 4* | |
| 15 | + | Michael Schnedlitz (F) | tb | 13:18 | 0:16 | 2 | |
| 16 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 13:18 | 5:48 | 5* | |
| 17 | + | Dr. Werner Saxinger, MSc (V) | tb | 13:24 | 0:08 | 2 | |
| 18 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | wm | 13:25 | 4:09 | 4* | |
| 19 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | wm | 13:29 | 4:47 | 5* | |
| 20 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | wm | 13:34 | 5:00 | 5* | |
| 21 | + | August Wöginger (V) | wm | 13:40 | 9:00 | 4* | |
| 22 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | tb | 13:50 | 0:52 | 2 | |
| 23 | + | Peter Wurm (F) | wm | 13:52 | 3:00 | 4* | |
| 24 | + | Dr. Helmut Brandstätter (N) | wm | 13:56 | 7:00 | 4* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2021 | 76. Sitzung | Protokoll: S. 1-97 | ||||||||||||
| 13.01.2021 |
| |||||||||||||
| TOP 1 | Wahl einer Ordnerin/eines Ordners (11/W) | |||||||||||||
| TOP 2 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (626 d.B.) | |||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||
| TOP 3 | Epidemiegesetz 1950 und Covid-19-Maßnahmengesetz (629 d.B.) | |||||||||||||
| 13.01.2021 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Impfen schützt Gesundheit, Arbeitsplätze und Wirtschaft. Beenden Sie Impf-Chaos und Schneckentempo, Herr Gesundheitsminister!" (4854/J) | |||||||||||||
| 13.01.2021 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Angelobung | |||||||||||||
| 13.01.2021 |
| |||||||||||||
| 13.01.2021 | Einberufung einer Sitzung aufgrund eines Verlangens von 20 Abgeordneten oder den Abgeordneten eines Klubs gemäß § 46 Abs. 6 GOG (387/GO) | Protokoll: S. 27 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Ansprache des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka (271/GO) | Protokoll: S. 28 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Wortmeldung des Abgeordneten Herbert Kickl zur Geschäftsbehandlung (395/GO) | Protokoll: S. 29-30 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Erklärung des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka (396/GO) | Protokoll: S. 29-30 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Wortmeldung des Abgeordneten Michael Schnedlitz zur Geschäftsbehandlung (397/GO) | Protokoll: S. 30 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Erklärung des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka (398/GO) | Protokoll: S. 30 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Erklärung des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka (399/GO) | Protokoll: S. 32 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Erklärung des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka (402/GO) | Protokoll: S. 59-61, S. 61-64, S. 64-66 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Wortmeldung des Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA zur Geschäftsbehandlung (403/GO) | Protokoll: S. 78 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Jörg Leichtfried zur Geschäftsbehandlung (404/GO) | Protokoll: S. 78 | ||||||||||||
| 13.01.2021 | Wortmeldung des Abgeordneten Michael Schnedlitz zur Geschäftsbehandlung (405/GO) | Protokoll: S. 78-79 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (626 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 3 | Epidemiegesetz 1950 und Covid-19-Maßnahmengesetz (629 d.B.) |
|
| Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:32:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:32:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:33:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:37:29 | Wortmeldungen zur Geschäftsbehandlung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:39:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40:56 | TOP 2-3 COVID-19: e-Impfpass, Impfungen, Eintrittstests |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44:26 | Dringliche Anfrage zu COVID-19-Impfungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:06:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:06:46 |