Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
TOP 1-4 Beschluss des Europäischen Rates zur Änderung des Art. 136 AEUV hinsichtlich eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist
1716 d.B., 1731 d.B., 1985/A, 1725 d.B.
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 09:24 | 18:45 | 20 | |
| 2 | + | Mag. Gerald Klug (S/St) | p | 09:43 | 10:16 | 20 | |
| 3 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | c | 09:54 | 11:21 | 20 | |
| 4 | + | Franz Perhab (V/St) | p | 10:06 | 7:12 | 20 | |
| 5 | + | Stefan Zangerl (A/T) | c | 10:13 | 4:16 | 20 | |
| 6 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 10:18 | 10:29 | 20 | |
| 7 | + | Hermann Brückl, MA (F/O) | c | 10:29 | 7:28 | 20 | |
| 8 | + | StS Dr. Josef Ostermayer (S) | rb | 10:36 | 12:19 | 0 | |
| 9 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 10:49 | 20:00 | 20 | |
| 10 | + | Gerd Krusche (F/St) | c | 11:10 | 18:19 | 20 | |
| 11 | + | Dr. Angelika Winzig (V/O) | p | 11:28 | 4:55 | 20 | |
| 12 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA (F/W) | c | 11:38 | 8:22 | 20 | |
| 13 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 11:47 | 12:01 | 20 | |
| 14 | + | BM Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (V) | rb | 12:28 | 36:10 | 0 | |
| 15 | + | Cornelia Michalke (F/V) | c | 12:36 | 11:42 | 20 | |
| 16 | + | Gottfried Kneifel (V/O) | p | 12:48 | 9:43 | 20 |
TOP 5 Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union samt Schlussakte
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gerald Klug (S/St) | p | 13:26 | 2:26 | 20 | |
| 2 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 13:29 | 5:18 | 20 | |
| 3 | + | Gerd Krusche (F/St) | p | 13:34 | 2:57 | 20 | |
| 4 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 13:38 | 1:56 | 20 | |
| 5 | + | StS Dr. Josef Ostermayer (S) | rb | 13:40 | 2:28 | 0 | |
| 6 | + | Stefan Zangerl (A/T) | p | 13:45 | 0:01 | 10* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2012 | 811. Sitzung | Protokoll: S. 1-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Beschluss des Europäischen Rates zur Änderung des Art. 136 AEUV hinsichtlich eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (1716 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (1731 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | ESM-Begleitnovelle (1985/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (1725 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union samt Schlussakte (1717 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Vorschlag der Präsidentin/des Präsidenten auf Ergänzung der Tagesordnung (664/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Vorschlag des Präsidenten Georg Keuschnigg gem. § 46 Abs. 1 GO-BR auf Zusammenfassung der Debatte zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 4 (694/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Einwendung der Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum gegen die Tagesordnung (695/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (666/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Wortmeldung des Bundesrates Mag. Gerald Klug zur Geschäftsbehandlung (665/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Erklärung des Präsidenten Georg Keuschnigg (667/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Wortmeldung der Bundesrätin Monika Mühlwerth zur Geschäftsbehandlung (668/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2012 | Verlangen gem. § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung des Amtlichen Protokolls hinsichtlich aller Tagesordnungspunkte sowie Genehmigung der verlesenen Fassung des Amtlichen Protokolls (669/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 81-85 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Beschluss des Europäischen Rates zur Änderung des Art. 136 AEUV hinsichtlich eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (1716 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 2 | Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (1731 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 3 | ESM-Begleitnovelle (1985/A) |
| ||||||||||||
| TOP 4 | Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (1725 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 5 | Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union samt Schlussakte (1717 d.B.) |
|