Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde "Schulstart NEU - Bildung beginnt mit den Kleinsten - Übergang vom Kindergarten zur Volksschule" (BMBF)
- Aktuelle Stunde
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Inge Posch-Gruska (S/B) | wm | 09:11 | 6:43 | 10 | |
| 2 | + | Günther Köberl (V/St) | wm | 09:18 | 10:00 | 10 | |
| 3 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | wm | 09:30 | 9:37 | 10 | |
| 4 | + | Marco Schreuder (G/W) | wm | 09:41 | 10:00 | 10 | |
| 5 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek (S) | rb | 09:51 | 16:05 | 10* | |
| 6 | + | Elisabeth Reich (S/O) | wm | 10:08 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Angela Stöckl (V/N) | wm | 10:14 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Gerhard Dörfler (F/K) | wm | 10:20 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Mag. Nicole Schreyer (G/T) | wm | 10:26 | 3:25 | 5 | |
| 10 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek (S) | rb | 10:29 | 5:44 | 5* |
TOP 1-2 Grüner Bericht 2014
III-530-BR/2014 d.B., III-531-BR/2014 d.B.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Gerhard Dörfler (F/K) | c | 10:49 | 8:49 | 10* | |
| 2 | + | Martin Preineder (V/N) | p | 10:57 | 9:31 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Nicole Schreyer (G/T) | c | 11:07 | 7:13 | 10* | |
| 4 | + | Adelheid Ebner (S/N) | p | 11:15 | 8:04 | 10* | |
| 5 | + | Mag. Gerald Zelina (T/N) | p | 11:23 | 4:42 | 10* | |
| 6 | + | Ing. Eduard Köck (V/N) | p | 11:28 | 12:43 | 10* | |
| 7 | + | BM Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter (V) | rb | 11:41 | 12:50 | 0 | |
| 8 | + | Brigitte Bierbauer-Hartinger (S/St) | p | 11:54 | 3:28 | 10* | |
| 9 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | c | 11:57 | 8:10 | 10* | |
| 10 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 12:06 | 4:30 | 10* | |
| 11 | + | BM Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter (V) | rb | 12:10 | 0:29 | 0 |
TOP 3 37. Bericht der Volksanwaltschaft (1. Jänner bis 31. Dezember 2013
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | René Pfister (S/N) | p | 12:14 | 9:18 | 10* | |
| 2 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 12:24 | 6:46 | 10* | |
| 3 | + | Werner Herbert (F/N) | p | 12:30 | 11:59 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | p | 12:43 | 8:13 | 10* | |
| 5 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 12:51 | 10:29 | 10* | |
| 6 | + | Sonja Ledl-Rossmann (V/T) | p | 13:02 | 7:26 | 10* | |
| 7 | + | Johanna Köberl (S/St) | p | 13:10 | 4:20 | 10* | |
| 8 | + | VA Dr. Gertrude Brinek (A) | rb | 13:14 | 13:55 | 0 |
TOP 4-5 Gemeinwirtschaftlicher Leistungsbericht 2012
III-526-BR/2014 d.B., III-527-BR/2014 d.B.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Gerd Krusche (F/St) | c | 13:31 | 11:29 | 10* | |
| 2 | + | Werner Stadler (S/O) | p | 13:43 | 8:52 | 10* | |
| 3 | + | Gerhard Dörfler (F/K) | c | 13:52 | 7:52 | 10* | |
| 4 | + | Anneliese Junker (V/T) | p | 14:00 | 4:59 | 10* | |
| 5 | + | Mag. Nicole Schreyer (G/T) | p | 14:05 | 4:06 | 10* | |
| 6 | + | Günther Novak (S/K) | p | 14:10 | 5:56 | 10* | |
| 7 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 14:16 | 12:40 | 0 |
Besprechung der schriftlichen Anfragebeantwortung 2803/AB-BR/2014
- Besprechung einer Anfragebeantwortung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hans-Jörg Jenewein, MA (F/W) | ba | 14:32 | 9:46 | 20 | |
| 2 | + | BM Mag. Gerald Klug (S) | rb | 14:42 | 9:06 | 0 | |
| 3 | + | Werner Herbert (F/N) | ba | 14:51 | 10:53 | 20 | |
| 4 | + | Franz Perhab (V/St) | ba | 15:02 | 7:24 | 20 | |
| 5 | + | Wolfgang Beer (S/W) | ba | 15:10 | 7:14 | 20 | |
| 6 | + | Hermann Brückl, MA (F/O) | ba | 15:18 | 9:47 | 20 | |
| 7 | + | Cornelia Michalke (F/V) | ba | 15:28 | 6:16 | 20 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2014 | 833. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:02 Uhr, Ende der Sitzung: 15:38 Uhr | Protokoll: S. 1-115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Aktuelle Stunde zum Thema „Schulstart NEU - Bildung beginnt bei den Kleinsten - Übergang vom Kindergarten zur Volksschule" (Bundesministerin für Bildung und Frauen) (29/AS-BR/2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Grüner Bericht 2014 (III-530-BR/2014 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2015 (III-531-BR/2014 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | 37. Bericht der Volksanwaltschaft (1. Jänner bis 31. Dezember 2013 (III-521-BR/2014 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Gemeinwirtschaftlicher Leistungsbericht 2012 (III-526-BR/2014 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Gemeinwirtschaftlicher Leistungsbericht 2013 (III-527-BR/2014 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Besprechung der Anfragebeantwortung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Angelobung | Protokoll: S. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (760/GO-BR/2014) | Protokoll: S. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Zuschrift betreffend Enthebung sowie Ernennung von Mitgliedern der Bundesregierung bzw. Staatssekretären/innen (148/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Wortmeldung der Bundesrätin Monika Mühlwerth zur Geschäftsbehandlung (761/GO-BR/2014) | Protokoll: S. 44-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Wortmeldung des Bundesrates Gottfried Kneifel zur Geschäftsbehandlung (762/GO-BR/2014) | Protokoll: S. 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2014 | Wortmeldung des Bundesrates Reinhard Todt zur Geschäftsbehandlung (763/GO-BR/2014) | Protokoll: S. 45-46 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Grüner Bericht 2014 (III-530-BR/2014 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 2 | Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2015 (III-531-BR/2014 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 3 | 37. Bericht der Volksanwaltschaft (1. Jänner bis 31. Dezember 2013 (III-521-BR/2014 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 4 | Gemeinwirtschaftlicher Leistungsbericht 2012 (III-526-BR/2014 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 5 | Gemeinwirtschaftlicher Leistungsbericht 2013 (III-527-BR/2014 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde "Schulstart NEU - Bildung beginnt mit den Kleinsten - Übergang vom Kindergarten zur Volksschule" (BMBF) (29/AS-BR/2014)