Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Sitzungsunterbrechung
Dringlicher Antrag betr. Änderung der NR-WO u. Mind.Stand.LT-WO
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| ÖVP | SPÖ | F | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | bg | 14:31 | 20:00 | 20 | |
| 2 | + | BK Dr. Wolfgang Schüssel (V) | rb | 14:52 | 6:53 | 0 | |
| 3 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | wm | 14:59 | 9:06 | 10 | |
| 4 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 15:09 | 6:56 | 8* | |
| 5 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | wm | 15:16 | 5:49 | 5* | |
| 6 | + | Barbara Rosenkranz (F) | wm | 15:22 | 6:33 | 10 | |
| 7 | + | Dr. Eva Glawischnig (G) | wm | 15:29 | 5:44 | 7* | |
| 8 | + | Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (V) | wm | 15:36 | 4:36 | 6* | |
| 9 | + | Dr. Josef Cap (S) | tb | 15:41 | 0:31 | 2 | |
| 10 | + | Anton Heinzl (S) | wm | 15:41 | 5:29 | 5* | |
| 11 | + | Anton Wattaul (F) | wm | 15:47 | 3:47 | 10 | |
| 12 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | wm | 15:51 | 4:29 | 5* | |
| 13 | + | Dr. Michael Spindelegger (V) | wm | 15:56 | 4:55 | 5* | |
| 14 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Hannes Bauer (S) | wm | 16:01 | 4:43 | 5* | |
| 15 | + | Michaela Sburny (G) | tb | 16:06 | 0:36 | 2 | |
| 16 | + | Gabriele Binder (S) | wm | 16:08 | 5:37 | 5* | |
| 17 | + | Rudolf Parnigoni (S) | wm | 16:13 | 3:46 | 5* | |
| 18 | + | Karl Donabauer (V) | wm | 16:18 | 5:11 | 5* | |
| 19 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 16:23 | 4:02 | 3* | |
| 20 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | tb | 16:28 | 1:08 | 2 | |
| 21 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 10:41 | 2:00 | 10 | |
| 22 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | 2 | wm | 10:41 | 3:00 | 10 |
| 23 | + | Peter Marizzi (S) | wm | 15:17 | 25:38 | 10 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2003 | 9. Sitzung
| Protokoll: S. 1-39 | |||||||||
| 19.03.2003 |
| ||||||||||
| 19.03.2003 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Dr. Alexander Van der Bellen, Kolleginnen und Kollegen betreffend Änderung der Nationalratswahlordnung sowie Schaffung Mindeststandards für Landtagswahlordnungen (70/A(E)) | ||||||||||
| 19.03.2003 | Unterbrechung der Sitzung (31/GO) | Protokoll: S. 7 |