Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
Erklärung LH Dörfler "Kärnten und seine besondere Rolle im Alpen-Adria-Raum"
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | LH Gerhard Dörfler (A) | rb | 10:38 | 28:07 | 0 | |
| 2 | + | Karl Petritz (V/K) | p | 11:06 | 9:09 | 10* | |
| 3 | + | Ana Blatnik (S/K) | p | 11:16 | 11:57 | 10* | |
| 4 | + | LH Gerhard Dörfler (A) | rb | 11:28 | 18:13 | 0 | |
| 5 | + | Peter Zwanziger (B/K) | p | 11:46 | 3:39 | 10* | |
| 6 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 11:50 | 15:52 | 10* | |
| 7 | + | Josef Kalina (S/W) | p | 12:06 | 14:49 | 10* | |
| 8 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | p | 12:22 | 8:56 | 10* | |
| 9 | + | Stefan Schennach (G/W) | tb | 12:31 | 1:05 | 5 | |
| 10 | + | Manfred Gruber (S/S) | p | 12:33 | 2:01 | 10* |
TOP 1 Erklärung der BM für Wissenschaft und Forschung
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BM Mag. Dr. Beatrix Karl (V) | rb | 12:37 | 19:09 | 0 | |
| 2 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 12:56 | 5:33 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Andreas Schnider (V/St) | p | 13:02 | 15:48 | 10* | |
| 4 | + | Reinhard Todt (S/W) | p | 13:18 | 3:19 | 10* | |
| 5 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 13:22 | 12:22 | 10* | |
| 6 | + | BM Mag. Dr. Beatrix Karl (V) | rb | 13:34 | 9:24 | 0 |
TOP 2 Wahlrechtsänderungsgesetz 2010
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Johann Ertl (F/N) | c | 13:46 | 3:39 | 10* | |
| 2 | + | Reinhard Todt (S/W) | p | 13:50 | 4:12 | 10* | |
| 3 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 13:54 | 5:06 | 10* | |
| 4 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 13:59 | 4:33 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Franz Eduard Kühnel (V/W) | p | 14:04 | 5:06 | 10* |
TOP 3 Geodateninfrastrukturgesetz – GeoDIG
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Elisabeth Greiderer (V/T) | p | 14:11 | 3:24 | 10* | |
| 2 | + | Albrecht Konecny (S/W) | p | 14:15 | 7:06 | 10* | |
| 3 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | rb | 14:22 | 2:52 | 0 |
TOP 4-5 Protokoll über die strategische Umweltprüfung zum Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Johann Ertl (F/N) | c | 14:28 | 4:58 | 10* | |
| 2 | + | Ing. Hans-Peter Bock (S/T) | p | 14:33 | 6:50 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | c | 14:40 | 6:13 | 10* | |
| 4 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | c | 14:47 | 8:38 | 10* | |
| 5 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | rb | 14:55 | 7:20 | 0 |
TOP 6-7 Bericht über die Situation der österreichischen Land- und Forstwirtschaft (Grüner Bericht 2009)
III-379-BR/2009 d.B., III-382-BR/2009 d.B.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | c | 15:07 | 7:29 | 10* | |
| 2 | + | Georg Keuschnigg (V/T) | p | 15:15 | 7:14 | 10* | |
| 3 | + | Josef Kalina (S/W) | p | 15:23 | 11:21 | 10* | |
| 4 | + | Friedrich Hensler (V/N) | p | 15:35 | 8:07 | 10* | |
| 5 | + | Martin Preineder (V/N) | p | 15:43 | 8:50 | 10* | |
| 6 | + | Stefan Schennach (G/W) | c | 15:52 | 5:25 | 10* | |
| 7 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (V) | rb | 15:58 | 17:10 | 0 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2010 | 781. Sitzung
| Protokoll: S. 1-123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Erklärung der Landeshauptfrau/des Landeshauptmanns (26/LHER-BR/2010) | Protokoll: S. 37-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie Doris Bures (148/FS-BR/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Erklärung der Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung (20/RGER-BR/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wahlrechtsänderungsgesetz 2010 (866/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Geodateninfrastrukturgesetz – GeoDIG (400 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Protokoll über die strategische Umweltprüfung zum Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (401 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Protokoll über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (494 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Bericht über die Situation der österreichischen Land- und Forstwirtschaft (Grüner Bericht 2009) (III-379-BR/2009 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2010 gemäß § 9 LWG 1992 (III-382-BR/2009 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Bundesrat Kurt Strohmayer-Dangl (488/GO-BR/2010) | Protokoll: S. 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Bundesrat Stefan Zangerl (489/GO-BR/2010) | Protokoll: S. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Ansprache des Präsidenten Peter Mitterer (490/GO-BR/2010) | Protokoll: S. 29-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Zuschrift betreffend Enthebung des BM für Wissenschaft und Forschung Dr. Hahn/Ernennung von Mag. Dr. Karl zur BM für Wissenschaft und Forschung (277/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (625/GO-BR/2010) | Protokoll: S. 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Erklärung des Präsidenten Mag. Harald Himmer (486/GO-BR/2010) | Protokoll: S. 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2010 | Erklärung der Präsidentin Mag. Susanne Neuwirth (487/GO-BR/2010) | Protokoll: S. 62 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Wahlrechtsänderungsgesetz 2010 (866/A) |
| |||||||||||||||
| TOP 3 | Geodateninfrastrukturgesetz – GeoDIG (400 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 4 | Protokoll über die strategische Umweltprüfung zum Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (401 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 5 | Protokoll über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (494 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 6 | Bericht über die Situation der österreichischen Land- und Forstwirtschaft (Grüner Bericht 2009) (III-379-BR/2009 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 7 | Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2010 gemäß § 9 LWG 1992 (III-382-BR/2009 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (148/FS-BR/2010)
- Fragestunde HTML
- Fragestunde