Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
10.12.2010 - Die Parlamentswoche vom 13. 12. - 17. 12. 2010
17.12.2010 - Bundesrat: Fragestunde mit Bundesministerin Heinisch-Hosek
17.12.2010 - Neue Familienstaatssekretärin Remler stellt sich Bundesrat vor
17.12.2010 - Diskussion um österreichische Energiestrategie im Bundesrat
17.12.2010 - Raserei auf den Straßen soll Kampf angesagt werden
17.12.2010 - Bundesrat gibt grünes Licht für Transparenzdatenbank
17.12.2010 - Strafrechtliches Kompetenzpaket passiert Bundesrat
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
TOP 1 Erklärung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 10:07 | 12:27 | 0 | |
| 2 | + | StS Mag. Verena Remler (V) | rb | 10:19 | 3:54 | 0 | |
| 3 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 10:24 | 9:25 | 10* | |
| 4 | + | Elisabeth Greiderer (V/T) | p | 10:33 | 7:41 | 10* | |
| 5 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | c | 10:41 | 4:01 | 10* | |
| 6 | + | Inge Posch-Gruska (S/B) | p | 10:46 | 6:06 | 10* | |
| 7 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 10:52 | 1:51 | 0 |
TOP 2-3 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 und das Energie-Control-Gesetz
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hermann Brückl, MA (F/O) | c | 10:56 | 3:46 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Magnus Brunner, LL.M. (V/V) | p | 11:01 | 6:42 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | c | 11:08 | 9:48 | 10* | |
| 4 | + | Monika Kemperle (S/W) | p | 11:18 | 5:16 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Jennifer Kickert (G/W) | c | 11:23 | 4:03 | 10* | |
| 6 | + | Franz Perhab (V/St) | p | 11:27 | 3:38 | 10* | |
| 7 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | 2 | c | 11:31 | 1:49 | 10* |
| 8 | + | Christian Füller (S/St) | p | 11:33 | 4:40 | 10* | |
| 9 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 11:38 | 15:28 | 0 |
TOP 4 Maß- und Eichgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Walter Temmel (V/B) | p | 11:57 | 2:27 | 10* | |
| 2 | + | Johann Kraml (S/O) | p | 12:00 | 0:39 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 12:00 | 0:27 | 10* | |
| 4 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 12:02 | 0:23 | 0 |
TOP 5 Mittelstandsbericht 2010
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA (F/W) | c | 12:04 | 5:09 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Angelika Winzig (V/O) | p | 12:09 | 6:05 | 10* | |
| 3 | + | Johann Kraml (S/O) | p | 12:15 | 6:30 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Jennifer Kickert (G/W) | p | 12:22 | 1:54 | 10* | |
| 5 | + | Gottfried Kneifel (V/O) | p | 12:24 | 5:00 | 10* | |
| 6 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 12:30 | 8:36 | 10* | |
| 7 | + | Gerd Krusche (F/St) | c | 12:39 | 1:07 | 10* | |
| 8 | + | BM Dr. Reinhold Mitterlehner (V) | rb | 12:40 | 7:15 | 0 |
TOP 6-7 Straßenverkehrsordnung 1960, Führerscheingesetz und Kraftfahrgesetz 1967
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ewald Lindinger (S/O) | p | 12:50 | 3:27 | 10* | |
| 2 | + | Friedrich Hensler (V/N) | p | 12:53 | 4:06 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 12:58 | 4:43 | 10* | |
| 4 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 13:03 | 3:51 | 10* | |
| 5 | + | Christoph Kainz (V/N) | p | 13:07 | 9:07 | 10* | |
| 6 | + | Elisabeth Greiderer (V/T) | p | 13:16 | 3:56 | 10* | |
| 7 | + | BM Doris Bures (S) | rb | 13:20 | 7:40 | 0 |
TOP 8 Tätigkeitsbericht der Schienen-Control GmbH - Eisenbahnregulierung 2009
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Werner Stadler (S/O) | p | 13:30 | 7:57 | 10* | |
| 2 | + | Anneliese Junker (V/T) | p | 13:38 | 7:38 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 13:46 | 8:31 | 10* |
TOP 9 Transparenzdatenbankgesetz - TDBG
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hans-Jörg Jenewein, MA (F/W) | c | 13:56 | 7:32 | 10* | |
| 2 | + | Gregor Hammerl (V/St) | p | 14:04 | 6:00 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Jennifer Kickert (G/W) | c | 14:10 | 6:11 | 10* | |
| 4 | + | Adelheid Ebner (S/N) | p | 14:16 | 5:29 | 10* | |
| 5 | + | StS Dr. Reinhold Lopatka (V) | rb | 14:22 | 8:36 | 0 |
TOP 10-13 Bankwesengesetz
922 d.B., 982 d.B., 983 d.B., 943 d.B.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 14:34 | 9:44 | 10* | |
| 2 | + | Josef Steinkogler (V/O) | p | 14:44 | 2:38 | 10* | |
| 3 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 14:47 | 9:38 | 10* | |
| 4 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 14:57 | 7:08 | 10* | |
| 5 | + | Monika Kemperle (S/W) | p | 15:04 | 3:58 | 10* | |
| 6 | + | Stefan Zangerl (A/T) | p | 15:08 | 3:40 | 10* |
TOP 14-15 strafrechtliches Kompetenzpaket – sKp
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 15:17 | 5:51 | 10* | |
| 2 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 15:23 | 5:47 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Jennifer Kickert (G/W) | p | 15:29 | 4:14 | 10* | |
| 4 | + | BM Mag. Claudia Bandion-Ortner (A) | rb | 15:33 | 4:47 | 0 |
TOP 16-17 Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Bettina Rausch-Amon (V/N) | p | 15:42 | 2:50 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Muna Duzdar (S/W) | p | 15:45 | 7:14 | 10* | |
| 3 | + | Hermann Brückl, MA (F/O) | p | 15:53 | 3:13 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Jennifer Kickert (G/W) | p | 15:56 | 4:29 | 10* | |
| 5 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 16:01 | 2:57 | 10* | |
| 6 | + | Inge Posch-Gruska (S/B) | p | 16:04 | 2:52 | 10* | |
| 7 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 16:08 | 2:55 | 10* | |
| 8 | + | BM Mag. Claudia Bandion-Ortner (A) | rb | 16:11 | 3:32 | 0 |
TOP 19 Wahl der beiden VizepräsidentInnen, der SchriftführerInnen und der OrdnerInnen für das 1. Halbjahr 2011
- Normaldebatte
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2010 | 791. Sitzung
| Protokoll: S. 1-131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2010 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst im Gabriele Heinisch-Hosek (152/FS-BR/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Erklärung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend (21/RGER-BR/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010, Energie-Control-Gesetz (994 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Russischen Föderation über die Zusammenarbeit beim Bau und Betrieb der Erdgas-Pipeline auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich (928 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Maß- und Eichgesetz (993 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Mittelstandsbericht 2010 (III-417-BR/2010 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Straßenverkehrsordnung 1960, Führerscheingesetz und Kraftfahrgesetz 1967 (1321/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | 13. FSG-Novelle (900 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Tätigkeitsbericht der Schienen-Control GmbH - Eisenbahnregulierung 2009 (III-413-BR/2010 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Transparenzdatenbankgesetz - TDBG (940 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Bankwesengesetz (922 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | E-Geldgesetz 2010, Bankwesengesetz, Zahlungsdienstegesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz u.a. (982 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Aufstockung der Neuen Kreditvereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds (983 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Bulgarien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (943 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | strafrechtliches Kompetenzpaket – sKp (918 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Übereinkommen zur Errichtung der Internationalen Anti-Korruptionsakademie als internationale Organisation (924 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (881 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Erklärung der Republik Österreich über die Annahme des Beitritts der Republik Mauritius zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (877 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Ständiger gemeinsamer Ausschuss (106/W-BR/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Wahl der beiden VizepräsidentInnen, der SchriftführerInnen und der OrdnerInnen für das 1. Halbjahr 2011 (105/W-BR/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04.2011 | Änderung der Redeordnung durch Tausch der Wortmeldungen (524/GO-BR/2011) | Protokoll: S. 16 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010, Energie-Control-Gesetz (994 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 3 | Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Russischen Föderation über die Zusammenarbeit beim Bau und Betrieb der Erdgas-Pipeline auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich (928 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 4 | Maß- und Eichgesetz (993 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 5 | Mittelstandsbericht 2010 (III-417-BR/2010 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 6 | Straßenverkehrsordnung 1960, Führerscheingesetz und Kraftfahrgesetz 1967 (1321/A) |
| |||||||||||||||
| TOP 7 | 13. FSG-Novelle (900 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 8 | Tätigkeitsbericht der Schienen-Control GmbH - Eisenbahnregulierung 2009 (III-413-BR/2010 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 9 | Transparenzdatenbankgesetz - TDBG (940 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 10 | Bankwesengesetz (922 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 11 | E-Geldgesetz 2010, Bankwesengesetz, Zahlungsdienstegesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz u.a. (982 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 12 | Aufstockung der Neuen Kreditvereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds (983 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 13 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Bulgarien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (943 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 14 | strafrechtliches Kompetenzpaket – sKp (918 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 15 | Übereinkommen zur Errichtung der Internationalen Anti-Korruptionsakademie als internationale Organisation (924 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 16 | Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (881 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 17 | Erklärung der Republik Österreich über die Annahme des Beitritts der Republik Mauritius zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (877 d.B.) |
| |||||||||||||||
| TOP 18 | Ständiger gemeinsamer Ausschuss (106/W-BR/2010) |
| |||||||||||||||
| TOP 19 | Wahl der beiden VizepräsidentInnen, der SchriftführerInnen und der OrdnerInnen für das 1. Halbjahr 2011 (105/W-BR/2010) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (152/FS-BR/2010)
- Fragestunde HTML
- Fragestunde