Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
25.10.2012 - Die Parlamentswoche vom 29.10. - 2.11.2012
31.10.2012 - Neuer Anlauf zur Reform des Bundesrats
31.10.2012 - Berlakovich sieht "ökosoziale Landwirtschaft" als Vorbild für Europa
31.10.2012 - Kulturabkommen mit Mexiko bleibt auch im Bundesrat umstritten
31.10.2012 - Bundesrat billigt Änderung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes
31.10.2012 - Transparenzdatenbankgesetz: Bundesrat erhebt keinen Einspruch
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde BMLFUW "Die Gemeinsame Agrarpolitik-Reform 2014-20 - Allianz fürs Land"
- Aktuelle Stunde
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Martin Preineder | wm | 09:05 | 9:57 | 10 | |
2 | + | Robert Zehentner | wm | 09:15 | 9:53 | 10 | |
3 | + | Franz Pirolt | wm | 09:26 | 7:52 | 10 | |
4 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich | rb | 09:34 | 13:57 | 10* | |
5 | + | Marco Schreuder (G/W) | wm | 09:48 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | wm | 09:54 | 4:17 | 5 | |
7 | + | Adelheid Ebner | wm | 09:59 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Hermann Brückl, MA | wm | 10:06 | 5:00 | 5 | |
9 | + | BM Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich | rb | 10:13 | 3:58 | 5* |
TOP 1 Konsularbeglaubigungsgesetz – KBeglG
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Günther Köberl | p | 10:21 | 2:54 | 10* | |
2 | + | Ewald Lindinger | p | 10:25 | 1:53 | 10* | |
3 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 10:27 | 2:09 | 10* | |
4 | + | StS Dr. Reinhold Lopatka | rb | 10:29 | 3:29 | 0 |
TOP 2 Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Kurt Strohmayer-Dangl | p | 10:35 | 2:48 | 10* | |
2 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 10:37 | 6:06 | 10* | |
3 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 10:44 | 3:15 | 10* | |
4 | + | Johanna Köberl | p | 10:47 | 4:19 | 10* | |
5 | + | Franz Pirolt | c | 10:51 | 1:52 | 10* | |
6 | + | Efgani Dönmez, PMM | 2 | p | 10:53 | 2:02 | 10* |
7 | + | StS Dr. Reinhold Lopatka | rb | 10:56 | 2:04 | 0 |
TOP 3-6 Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Mexikanischen Staaten über kulturellen Austausch
1831 d.B., 1911 d.B., 1912 d.B., 1913 d.B.
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Monika Mühlwerth | c | 11:03 | 3:30 | 10* | |
2 | + | Günther Köberl | p | 11:07 | 6:39 | 10* | |
3 | + | Mag. Muna Duzdar | p | 11:14 | 6:54 | 10* | |
4 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 11:22 | 2:57 | 10* | |
5 | + | Stefan Zangerl | p | 11:25 | 5:29 | 10* | |
6 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 11:31 | 0:47 | 10* | |
7 | + | StS Dr. Reinhold Lopatka | rb | 11:32 | 3:49 | 0 |
TOP 7 MedAustron GmbH-Gesetz – MAGG
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christoph Kainz | p | 11:40 | 4:19 | 10* | |
2 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 11:45 | 3:01 | 10* | |
3 | + | Elisabeth Kerschbaum | p | 11:48 | 2:56 | 10* | |
4 | + | Adelheid Ebner | p | 11:51 | 4:14 | 10* | |
5 | + | StS Dr. Reinhold Lopatka | rb | 11:55 | 0:10 | 0 |
TOP 8 Abkommen über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Saller | p | 11:57 | 3:14 | 10* | |
2 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 12:00 | 2:35 | 10* | |
3 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 12:03 | 2:05 | 10* |
TOP 9 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, Landarbeitsgesetz 1984, Arbeitsverfassungsgesetz, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Ausländerbeschäftigungsgesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, u.a.
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Johann Ertl | c | 12:08 | 10:36 | 10* | |
2 | + | Mag. Gerald Klug | p | 12:19 | 8:11 | 10* | |
3 | + | Franz Pirolt | c | 12:28 | 4:51 | 10* | |
4 | + | Sonja Zwazl | p | 12:32 | 11:05 | 10* | |
5 | + | Efgani Dönmez, PMM | p | 12:44 | 2:15 | 10* | |
6 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek | rb | 12:46 | 2:03 | 0 |
TOP 10 Bundes-Seniorengesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Reinhard Todt | p | 12:50 | 3:23 | 10* | |
2 | + | Josef Saller | p | 12:54 | 3:09 | 10* | |
3 | + | Karl Petritz | p | 12:57 | 3:07 | 10* | |
4 | + | Gregor Hammerl | p | 13:01 | 1:52 | 10* |
TOP 11 das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das Impfschadengesetz und das Verbrechensopfergesetz
- Normaldebatte
TOP 12 Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz - ZGVG sowie das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Finalitätsgesetz
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Edgar Mayer | p | 13:06 | 5:36 | 10* | |
2 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 13:12 | 8:11 | 10* | |
3 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | p | 13:20 | 6:45 | 10* | |
4 | + | Elisabeth Kerschbaum | p | 13:27 | 3:35 | 10* | |
5 | + | StS Mag. Andreas Schieder | rb | 13:31 | 11:25 | 0 |
TOP 13 Transparenzdatenbankgesetz 2012 - TDBG 2012
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Franz Pirolt | c | 13:44 | 2:51 | 10* | |
2 | + | Dr. Angelika Winzig (V/-) | p | 13:47 | 2:43 | 10* | |
3 | + | Marco Schreuder (G/W) | c | 13:50 | 2:58 | 10* | |
4 | + | Michael Lampel | p | 13:53 | 2:42 | 10* | |
5 | + | Friedrich Reisinger | p | 13:56 | 4:51 | 10* | |
6 | + | Elisabeth Kerschbaum | c | 14:02 | 0:28 | 10* |
TOP 14-15 Erhöhung der Quote Österreichs beim Internationalen Währungsfonds
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Monika Mühlwerth | c | 14:05 | 8:17 | 10* | |
2 | + | Edgar Mayer | p | 14:13 | 5:40 | 10* | |
3 | + | Elisabeth Kerschbaum | c | 14:19 | 5:15 | 10* | |
4 | + | Michael Lampel | p | 14:24 | 3:25 | 10* | |
5 | + | Josef Steinkogler | p | 14:28 | 2:56 | 10* | |
6 | + | StS Mag. Andreas Schieder | rb | 14:31 | 4:53 | 0 |
TOP 16-21 Abkommen über die Nachnutzung der ehemaligen österreichisch-deutschen gemeinschaftlichen Grenzzollämter
1893 d.B., 1894 d.B., 1882 d.B., 1890 d.B., 1896 d.B., 1897 d.B.
- Normaldebatte
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | c | 14:44 | 6:13 | 10* | |
2 | + | Franz Perhab | p | 14:50 | 4:15 | 10* | |
3 | + | Mag. Gerald Klug | p | 14:55 | 2:28 | 10* | |
4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 14:57 | 4:16 | 10* | |
5 | + | StS Mag. Andreas Schieder | rb | 15:02 | 4:21 | 0 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2012 | 814. Sitzung | Protokoll: S. 1-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2012 | Aktuellen Stunde zum Thema "Die Gemeinsame Agrarpolitik-Reform 2014-20 - Allianz fürs Land" (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) (17/AS-BR/2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2012 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Konsularbeglaubigungsgesetz – KBeglG (1905 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1812 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Mexikanischen Staaten über kulturellen Austausch (1831 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Abkommen über die Zusammenarbeit betreffend die Leihe von Gegenständen ihres beweglichen staatlichen Kulturerbes (1911 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Protokoll über die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur, der Bildung und der Wissenschaft (1912 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Protokoll zur Beendigung des Konsularvertrags (1913 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | MedAustron GmbH-Gesetz – MAGG (1811 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Abkommen über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (1892 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, Landarbeitsgesetz 1984, Arbeitsverfassungsgesetz, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Ausländerbeschäftigungsgesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, u.a. (1903 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Bundes-Seniorengesetz (1902 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das Impfschadengesetz und das Verbrechensopfergesetz (2062/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz - ZGVG sowie das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Finalitätsgesetz (1914 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Transparenzdatenbankgesetz 2012 - TDBG 2012 (1891 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Erhöhung der Quote Österreichs beim Internationalen Währungsfonds (1901 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Änderung des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (1904 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Abkommen über die Nachnutzung der ehemaligen österreichisch-deutschen gemeinschaftlichen Grenzzollämter (1893 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Schwarzarbeit und illegaler grenzüberschreitender Leiharbeit (1894 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Protokoll zwischen der Republik Österreich und Georgien und Zusatzprotokoll zur Abänderung des am 11. April 2005 in Wien unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (1882 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 19 | Zweites Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (1890 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (1896 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Protokoll und Zusatzprotokoll zur Abänderung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (1897 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2012 | Erklärung des Präsidenten Georg Keuschnigg (673/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2012 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (674/GO-BR/2012) | Protokoll: S. 11 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Konsularbeglaubigungsgesetz – KBeglG (1905 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 2 | Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1812 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 3 | Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Mexikanischen Staaten über kulturellen Austausch (1831 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 4 | Abkommen über die Zusammenarbeit betreffend die Leihe von Gegenständen ihres beweglichen staatlichen Kulturerbes (1911 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 5 | Protokoll über die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur, der Bildung und der Wissenschaft (1912 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 6 | Protokoll zur Beendigung des Konsularvertrags (1913 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 7 | MedAustron GmbH-Gesetz – MAGG (1811 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 8 | Abkommen über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (1892 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 9 | Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, Landarbeitsgesetz 1984, Arbeitsverfassungsgesetz, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Ausländerbeschäftigungsgesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, u.a. (1903 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 10 | Bundes-Seniorengesetz (1902 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 11 | das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das Impfschadengesetz und das Verbrechensopfergesetz (2062/A) |
| ||||||||||||
TOP 12 | Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz - ZGVG sowie das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Finalitätsgesetz (1914 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 13 | Transparenzdatenbankgesetz 2012 - TDBG 2012 (1891 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 14 | Erhöhung der Quote Österreichs beim Internationalen Währungsfonds (1901 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 15 | Änderung des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (1904 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 16 | Abkommen über die Nachnutzung der ehemaligen österreichisch-deutschen gemeinschaftlichen Grenzzollämter (1893 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 17 | Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Schwarzarbeit und illegaler grenzüberschreitender Leiharbeit (1894 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 18 | Protokoll zwischen der Republik Österreich und Georgien und Zusatzprotokoll zur Abänderung des am 11. April 2005 in Wien unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (1882 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 19 | Zweites Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (1890 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 20 | Protokoll zur Abänderung des am 30. Januar 1974 in Wien unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (1896 d.B.) |
| ||||||||||||
TOP 21 | Protokoll und Zusatzprotokoll zur Abänderung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (1897 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde BMLFUW "Die Gemeinsame Agrarpolitik-Reform 2014-20 - Allianz fürs Land" (17/AS-BR/2012)