Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
21.10.2016 - Die Parlamentswoche vom 23.10. - 28.10.2016
25.10.2016 - Hammerschmid: Autonomiepaket ist kein Sparpaket
25.10.2016 - Bundesrat: In der EU muss sich etwas ändern
25.10.2016 - Bundesrat beschließt Enquete zum Thema "Digitale Courage"
Fragestunde: Fragestunde Bundesministerin für Bildung Dr. Sonja Hammerschmid
- Fragestunde
TOP 1 "Die Rolle der Regionen in der europäischen politischen Agenda"
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Karl-Heinz Lambertz | wm | 10:33 | 35:25 | 10* | |
| 2 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 11:08 | 12:42 | 10* | |
| 3 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 11:21 | 10:16 | 10* | |
| 4 | + | Gerhard Dörfler (F/K) | p | 11:32 | 10:25 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | p | 11:43 | 12:08 | 10* | |
| 6 | + | Mag. Klaus Fürlinger (V/O) | p | 11:55 | 5:50 | 10* | |
| 7 | + | Inge Posch-Gruska (S/B) | p | 12:01 | 9:27 | 10* | |
| 8 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | p | 12:10 | 10:59 | 10* | |
| 9 | + | Mag. Nicole Schreyer (G/T) | p | 12:22 | 8:59 | 10* | |
| 10 | + | Karl-Heinz Lambertz | 2 | wm | 12:31 | 17:46 | 10* |
TOP 2-4 Versorgungssicherungsgesetz 1992
1261 d.B., 1249 d.B., 1259 d.B.
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Magnus Brunner, LL.M. (V/V) | p | 12:52 | 4:28 | 10* | |
| 2 | + | Günther Novak (S/K) | p | 12:57 | 3:40 | 10* | |
| 3 | + | Gerd Krusche (F/St) | p | 13:01 | 7:13 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | p | 13:08 | 2:48 | 10* | |
| 5 | + | Ing. Andreas Pum (V/N) | p | 13:11 | 4:06 | 10* | |
| 6 | + | Ing. Hans-Peter Bock (S/T) | p | 13:16 | 2:17 | 10* |
TOP 5 Ingenieurgesetz 2017 – IngG 2017
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | David Stögmüller (G/O) | c | 13:22 | 7:08 | 10* | |
| 2 | + | Sonja Zwazl (V/N) | p | 13:30 | 6:04 | 10* | |
| 3 | + | Adelheid Ebner (S/N) | p | 13:36 | 3:45 | 10* | |
| 4 | + | Peter Samt (F/St) | p | 13:40 | 7:46 | 10* | |
| 5 | + | StS Mag. Dr. Harald Mahrer (V) | rb | 13:48 | 2:16 | 0 |
TOP 6 Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 und Fachhochschul-Studiengesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Michael Raml (F/O) | c | 13:52 | 8:34 | 10* | |
| 2 | + | Josef Saller (V/S) | p | 14:00 | 4:38 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 14:05 | 3:31 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | p | 14:09 | 4:26 | 10* | |
| 5 | + | Ana Blatnik (S/K) | p | 14:13 | 6:39 | 10* | |
| 6 | + | StS Mag. Dr. Harald Mahrer (V) | rb | 14:20 | 2:29 | 0 |
TOP 7 Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Irak andererseits
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Ernst Gödl (V/St) | p | 14:25 | 7:41 | 10* | |
| 2 | + | Hubert Koller, MA (S/St) | p | 14:33 | 8:37 | 10* | |
| 3 | + | Christoph Längle, BA (F/V) | p | 14:41 | 2:03 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Ewa Dziedzic (G/W) | p | 14:44 | 7:06 | 10* |
TOP 8 "#DigitaleCourage"
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 14:52 | 0:56 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Nicole Schreyer (G/T) | p | 14:53 | 0:53 | 10* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2016 | 859. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:04 Uhr, Ende der Sitzung: 14:56 Uhr | Protokoll: S. 1-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2016 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Bildung Dr. Sonja Hammerschmid (169/FS-BR/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | "Die Rolle der Regionen in der europäischen politischen Agenda" (3/GAST-BR/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Versorgungssicherungsgesetz 1992 (1261 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Mineralrohstoffgesetz (1249 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Maschinen-Inverkehrbringungs- und NotifizierungsG – MING (1259 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Ingenieurgesetz 2017 – IngG 2017 (1254 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 und Fachhochschul-Studiengesetz (1258 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Irak andererseits (1253 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Enquete "#DigitaleCourage" (221/A-BR/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2016 | Erklärung des Präsidenten Mario Lindner (1023/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2016 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Bundesrätin Adelheid Ebner (1022/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2016 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Republik Kolumbien: Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen (1155/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 32-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2016 | Vorschlag des Präsidenten Mario Lindner auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist der Ausschussberichte 9647/BR d.B. bis 9652/BR d.B. (1156/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2016 | Antrag auf unmittelbare Behandlung im Plenum (1021/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 35 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 2 | Versorgungssicherungsgesetz 1992 (1261 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 3 | Mineralrohstoffgesetz (1249 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 4 | Maschinen-Inverkehrbringungs- und NotifizierungsG – MING (1259 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 5 | Ingenieurgesetz 2017 – IngG 2017 (1254 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 6 | Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 und Fachhochschul-Studiengesetz (1258 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 7 | Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Irak andererseits (1253 d.B.) |
| ||||||||||||
| TOP 8 | Enquete "#DigitaleCourage" (221/A-BR/2016) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde Bundesministerin für Bildung Dr. Sonja Hammerschmid (169/FS-BR/2016)