Plenarsitzung

Aktuelle Stunde: Innere Sicherheit
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | L | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Bernhard Gratzer (F) | as | 16:00 | 4:01 | 5 | |
2 | + | Robert Elmecker (S) | as | 16:04 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Dr. Hubert Pirker (V) | as | 16:09 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Rudolf Anschober (G) | as | 16:15 | 4:59 | 5 | |
5 | + | Hans Helmut Moser (L) | as | 16:20 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | as | 16:25 | 5:00 | 5 | |
7 | + | BM Dr. Franz Löschnak (S) | rb | 16:42 | 11:54 | 0 | |
8 | + | Karl Bösch (S) | as | 16:43 | 4:57 | 5 | |
9 | + | Hermann Kraft (V) | as | 16:48 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | as | 16:54 | 5:00 | 5 |
Fristsetzungsantrag
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Edith Haller (F) | c | 17:01 | 5:00 | 5 | |
2 | + | Mag. Thomas Barmüller (L) | p | 17:07 | 4:35 | 5 | |
3 | + | Dr. Michael Graff (V) | c | 17:12 | 1:10 | 5 | |
4 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | p | 17:13 | 5 | ||
5 | + | Dr. Elisabeth Hlavac (S) | c | 17:21 | 2:58 | 5 |
499/A(E) - Früheres Jugoslawien
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 13:58 | 17:18 | 0 | |
2 | + | Dr. h.c. Peter Schieder (S) | p | 14:15 | 18:55 | 20 | |
3 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 14:34 | 19:24 | 20 | |
4 | + | Friedrich Probst (F) | p | 14:54 | 20:00 | 20 | |
5 | + | Mag. Marijana Grandits (G) | p | 15:15 | 19:43 | 20 | |
6 | + | Hans Helmut Moser (L) | p | 15:35 | 15:38 | 20 | |
7 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | p | 15:51 | 7:03 | 15 | |
8 | + | Dr. Alois Puntigam (V) | p | 17:26 | 12:59 | 15 | |
9 | + | Mag. Terezija Stoisits (G) | p | 17:43 | 15:00 | 15 | |
10 | + | Friedrich Probst (F) | tb | 17:56 | 1:55 | 3 | |
11 | + | Helmut Haigermoser (F) | p | 17:58 | 3:50 | 15 |
Anpassungsprotokoll zum Abkommen über EWR
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Norbert Gugerbauer (F) | c | 18:08 | 12:16 | 20 | |
2 | + | Dipl.-Kfm. DDr. Friedrich König (V) | p | 18:20 | 13:36 | 20 | |
3 | + | Johannes Voggenhuber (G) | c | 18:34 | 20:00 | 20 | |
4 | + | Dr. Peter Jankowitsch (S) | p | 18:55 | 15:21 | 20 | |
5 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 19:10 | 17:01 | 20 | |
6 | + | Dr. Gerfrid Gaigg (V) | p | 19:28 | 14:09 | 15 | |
7 | + | Peter Rosenstingl (F) | c | 19:42 | 14:57 | 15 | |
8 | + | Herbert Schmidtmeier (S) | p | 19:57 | 13:18 | 15 | |
9 | + | Peter Rosenstingl (F) | tb | 20:11 | 1:36 | 3 | |
10 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | c | 20:13 | 13:33 | 15 | |
11 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 20:26 | 3:44 | 0 | |
12 | + | Dr. Sixtus Lanner (V) | p | 20:30 | 5:35 | 15 |
Friedensordnung im Nahen und Mittleren Osten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 20:40 | 3:48 | 20 | |
2 | + | Mag. John Gudenus (F) | p | 20:45 | 4:26 | 20 | |
3 | + | Hans Helmut Moser (L) | p | 20:49 | 7:53 | 20 | |
4 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 20:57 | 1:37 | 0 |
AIDS-Gesetz u. Geschlechtskrankheitengesetz - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Friedrich Probst (F) | c | 21:01 | 5:33 | 20 | |
2 | + | Helmuth Stocker (S) | p | 21:07 | 4:31 | 20 | |
3 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | c | 21:12 | 10:14 | 20 | |
4 | + | Dr. Günther Leiner (V) | p | 21:23 | 10:57 | 20 | |
5 | + | Klara Motter (L) | c | 21:34 | 8:30 | 20 | |
6 | + | Annemarie Reitsamer (S) | p | 21:43 | 2:27 | 15 | |
7 | + | Christine Heindl (G) | c | 21:46 | 13:37 | 15 | |
8 | + | Arnold Grabner (S) | p | 21:59 | 0:46 | 15 | |
9 | + | Manfred Srb (G) | c | 22:01 | 7:30 | 15 |
Tuberkulosegesetz u. Tuberkuloseschutzimpfungen - Änderung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM
|
WM
|
Start | Dauer | Limit
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Friedrich Probst (F) | c | 22:11 | 4:12 | 20 | |
2 | + | Helmuth Stocker (S) | p | 22:16 | 4:45 | 20 | |
3 | + | Johann Schuster (V) | p | 22:21 | 2:17 | 20 | |
4 | + | Christine Heindl (G) | p | 22:23 | 6:42 | 20 | |
5 | + | Sophie Bauer (S) | p | 22:30 | 3:24 | 15 | |
6 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | p | 22:34 | 5:28 | 15 | |
7 | + | Hilde Seiler (S) | p | 22:40 | 3:20 | 15 |
Einwendungen gegen die Tagesordnung
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Dringliche Anfrage
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 15 min
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
- Geschäftsordnungsdebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
---|---|---|
06.05.1993 |
118. Sitzung |