Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsunterbrechung
Dringl. Antr. der Abg. Bucher, K&K an den Bundeskanzler betr. Zukunftssicherungsschirm für Österreich statt Rettungsschirme für EU-Pleitestaaten und marode Banken
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
ERHÖHTES QUORUM
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Josef Bucher (B) | bg | 12:06 | 20:00 | 20 | |
| 2 | + | BK Werner Faymann (S) | rb | 12:27 | 22:41 | 0 | |
| 3 | + | Mag. Ewald Stadler (B) | wm | 12:50 | 10:00 | 10 | |
| 4 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 13:16 | 10:00 | 9* | |
| 5 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 13:26 | 4:30 | 5* | |
| 6 | + | Heinz-Christian Strache (F) | wm | 13:31 | 10:00 | 10 | |
| 7 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 13:42 | 10:00 | 10 | |
| 8 | + | Herbert Scheibner (B) | wm | 13:52 | 5:25 | 5* | |
| 9 | + | Kai Jan Krainer (S) | wm | 13:58 | 5:31 | 5* | |
| 10 | + | Jakob Auer (V) | wm | 14:04 | 6:11 | 5* | |
| 11 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | wm | 14:10 | 7:36 | 5* | |
| 12 | + | Dr. Alexander Van der Bellen (G) | wm | 14:18 | 10:00 | 10 | |
| 13 | + | Ing. Peter Westenthaler (B) | wm | 14:29 | 5:41 | 5* | |
| 14 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | wm | 14:35 | 5:25 | 5* | |
| 15 | + | August Wöginger (V) | wm | 14:40 | 5:42 | 5* | |
| 16 | + | Bernhard Themessl (F) | wm | 14:46 | 4:37 | 5* | |
| 17 | + | Stefan Petzner (B) | wm | 14:51 | 3:13 | 3* | |
| 18 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | wm | 14:55 | 5:00 | 5* | |
| 19 | + | Mag. Katharina Cortolezis-Schlager (V) | wm | 15:00 | 5:31 | 5* | |
| 20 | + | Dr. Martin Strutz (F) | wm | 15:06 | 3:00 | 5* | |
| 21 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G) | wm | 15:09 | 4:11 | 5* | |
| 22 | + | Ing. Robert Lugar (A) | wm | 15:15 | 9:09 | 8* | |
| 23 | + | Josef Bucher (B) | wm | 15:24 | 1:00 | 1* | |
| 24 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | wm | 15:26 | 0:09 | 4* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2011 | 128. Sitzung
| Protokoll: S. 1-69 | |||||||||
| 28.10.2011 |
| ||||||||||
| 28.10.2011 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Zukunftssicherungsschirm für Österreich statt Rettungsschirme für EU-Pleitestaaten und marode Banken (1713/A(E)) | ||||||||||
| 28.10.2011 | Wortmeldungen in der Debatte | | |||||||||
| 28.10.2011 | Einberufung einer Sitzung aufgrund eines Verlangens von 20 Abgeordneten oder den Abgeordneten eines Klubs gemäß § 46 Abs. 6 GOG (1090/GO) | Protokoll: S. 8 | |||||||||
| 28.10.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (1091/GO) | Protokoll: S. 9 | |||||||||
| 28.10.2011 | Unterbrechung der Sitzung (1094/GO) | Protokoll: S. 9 | |||||||||
| 28.10.2011 | Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (1092/GO) | Protokoll: S. 17 | |||||||||
| 28.10.2011 | Unterbrechung der Sitzung (1095/GO) | Protokoll: S. 27 | |||||||||
| 28.10.2011 | Erklärung des Präsidenten Fritz Neugebauer (1093/GO) | Protokoll: S. 61 |