Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
Sitzungsunterbrechung
Dringl. Anfrage der Abg. Strache K&K an den Herrn Bundeskanzler betr. Direkte Demokratie gegen rot-schwarzen Reformstau und soziale Kälte
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | STRONACH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Heinz-Christian Strache (F) | bg | 11:02 | 20:00 | 20 | |
2 | + | BK Werner Faymann (S) | rb | 11:23 | 9:28 | 0 | |
3 | + | Herbert Kickl (F) | da | 11:34 | 10:00 | 10 | |
4 | + | Dr. Josef Cap (S) | da | 11:44 | 6:45 | 7* | |
5 | + | Karlheinz Kopf (V) | da | 11:51 | 8:55 | 7* | |
6 | + | Mag. Daniela Musiol (G) | da | 12:01 | 6:18 | 7* | |
7 | + | Josef Bucher (B) | da | 12:07 | 9:05 | 5* | |
8 | + | Ing. Robert Lugar (T) | da | 12:16 | 10:00 | 10 | |
9 | + | Ing. Norbert Hofer (F) | da | 12:27 | 10:00 | 10 | |
10 | + | Wolfgang Katzian (S) | da | 12:38 | 5:34 | 5* | |
11 | + | Werner Amon, MBA (V) | da | 12:44 | 6:45 | 5* | |
12 | + | Mag. Werner Kogler (G) | da | 12:51 | 5:05 | 4* | |
13 | + | Gerald Grosz (B) | da | 12:56 | 7:15 | 4* | |
14 | + | Martina Schenk (T) | da | 13:04 | 5:05 | 5* | |
15 | + | Mag. Harald Stefan (F) | da | 13:09 | 5:00 | 5* | |
16 | + | Werner Amon, MBA (V) | tb | 13:15 | 0:22 | 2 | |
17 | + | Kai Jan Krainer (S) | da | 13:16 | 5:49 | 4* | |
18 | + | Jakob Auer (V) | da | 13:22 | 6:18 | 5* | |
19 | + | Karl Öllinger (G) | da | 13:28 | 4:57 | 4* | |
20 | + | Mag. Rainer Widmann (B) | da | 13:33 | 4:53 | 4* | |
21 | + | Christoph Hagen (T) | da | 13:40 | 4:10 | 4* | |
22 | + | Josef Muchitsch (S) | da | 13:44 | 3:39 | 3* | |
23 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | da | 13:48 | 4:00 | 5* | |
24 | + | Dr. Kurt Grünewald (G) | da | 13:54 | 9:00 | 5* | |
25 | + | Gerhard Huber (B) | da | 14:05 | 4:00 | 4* | |
26 | + | Erich Tadler (T) | da | 14:10 | 3:19 | 3* | |
27 | + | Dr. Sabine Oberhauser, MAS (S) | da | 14:14 | 4:00 | 4* | |
28 | + | Stefan Markowitz (T) | da | 14:18 | 3:00 | 3* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2013 |
219. Sitzung |
Protokoll: S. 1-81 | |||||||||
25.09.2013 |
|
||||||||||
25.09.2013 |
Dringliche Anfrage der Abgeordneten Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Direkte Demokratie gegen rot-schwarzen Reformstau und soziale Kälte" (15996/J) |
||||||||||
25.09.2013 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
|||||||||
25.09.2013 |
Einberufung einer Sitzung aufgrund eines Verlangens von 20 Abgeordneten oder den Abgeordneten eines Klubs gemäß § 46 Abs. 6 GOG (2102/GO) |
Protokoll: S. 8 | |||||||||
25.09.2013 |
Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Kirgisische Republik: Förderung und den Schutz von Investitionen (1761/GO) |
Protokoll: S. 9 | |||||||||
25.09.2013 |
Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Tschechische Republik: Zusammenarbeit bei medizinischen Rettungseinsätzen (1762/GO) |
Protokoll: S. 9 | |||||||||
25.09.2013 |
Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (2097/GO) |
Protokoll: S. 9 | |||||||||
25.09.2013 |
Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (2098/GO) |
Protokoll: S. 9 | |||||||||
25.09.2013 |
Unterbrechung der Sitzung (2101/GO) |
Protokoll: S. 9 | |||||||||
25.09.2013 |
Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (2099/GO) |
Protokoll: S. 19 | |||||||||
25.09.2013 |
Erklärung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer (2100/GO) |
Protokoll: S. 32, S. 34 |