Plenarsitzung

Parlamentskorrespondenz
27.01.2017 - Die Parlamentswoche vom 30.1. - 4.2.2017
27.01.2017 - Parlament: TOP im Nationalrat am 1. Februar 2017
01.02.2017 - Nationalrat: Flächendeckendes WLAN-Angebot in den Schulen ab 2021
01.02.2017 - Opposition fordert öffentliche Ausschüsse und mehr Auskünfte von der Regierung
01.02.2017 - ORF: Oppositionskritik von Gebührenstruktur bis zu politischer Einflussnahme
01.02.2017 - NR-Debatte über Klimaschutz, Energiewende und Green Economy
01.02.2017 - Nationalrat: Diskussion über CETA geht in nächste parlamentarische Runde
TOP 1 Elfter Umweltkontrollbericht
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Josef Lettenbichler (V) | p | 10:13 | 5:22 | 4* | |
2 | + | Rudolf Plessl (S) | p | 10:18 | 3:57 | 3* | |
3 | + | Walter Rauch (F) | p | 10:22 | 5:41 | 5* | |
4 | + | Mag. Christiane Brunner (G) | p | 10:28 | 7:39 | 7* | |
5 | + | Michael Bernhard (N) | p | 10:36 | 4:15 | 5* | |
6 | + | Ulrike Weigerstorfer (T) | p | 10:40 | 5:59 | 5* | |
7 | + | Dr. Kathrin Nachbaur (V) | p | 10:47 | 5:09 | 4* | |
8 | + | Erwin Preiner (S) | p | 10:52 | 4:31 | 3* | |
9 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | p | 10:57 | 5:48 | 5* | |
10 | + | BM Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter (V) | rb | 11:03 | 9:09 | 0 | |
11 | + | Johann Rädler (V) | p | 11:12 | 5:12 | 4* | |
12 | + | Walter Schopf (S) | p | 11:17 | 3:17 | 3* | |
13 | + | Georg Willi (G) | p | 11:21 | 6:35 | 5* | |
14 | + | Mag. Johannes Rauch (V) | p | 11:27 | 3:23 | 3* | |
15 | + | Mag. Karin Greiner (S) | p | 11:31 | 3:29 | 3* | |
16 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 11:34 | 2:19 | 3* | |
17 | + | Harry Buchmayr (S) | p | 11:37 | 3:23 | 3* | |
18 | + | Dipl.-Ing. Georg Strasser (V) | p | 11:40 | 3:04 | 3* | |
19 | + | Fritz Grillitsch (V) | p | 11:44 | 2:47 | 3* | |
20 | + | Ing. Manfred Hofinger (V) | p | 11:46 | 2:57 | 3* | |
21 | + | Rupert Doppler (A) | p | 11:50 | 2:02 | 3* | |
22 | + | Gerhard Schmid (A) | p | 11:52 | 2:54 | 3* | |
23 | + | Leopold Steinbichler (T) | p | 11:55 | 4:52 | 5* |
TOP 2 Jahresbericht 2015 des ORF gemäß § 7 ORF-Gesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Günther Kumpitsch (F) | c | 12:02 | 6:59 | 7* | |
2 | + | Dr. Josef Cap (S) | p | 12:09 | 6:27 | 5* | |
3 | + | Mag. Dr. Matthias Strolz (N) | c | 12:15 | 5:42 | 5* | |
4 | + | Werner Amon, MBA (V) | p | 12:21 | 6:05 | 4* | |
5 | + | Christoph Hagen (T) | c | 12:28 | 5:07 | 5* | |
6 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | p | 12:33 | 6:34 | 7* | |
7 | + | Wendelin Mölzer (F) | c | 12:40 | 6:43 | 5* | |
8 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | p | 12:46 | 5:28 | 5* | |
9 | + | Mag. Nikolaus Alm (N) | c | 12:53 | 8:29 | 7* | |
10 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 13:01 | 5:01 | 4* | |
11 | + | Petra Steger (F) | c | 13:06 | 7:34 | 5* | |
12 | + | Mag. Helene Jarmer (G) | p | 13:14 | 3:07 | 3* | |
13 | + | Rupert Doppler (A) | c | 13:18 | 1:20 | 2* | |
14 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 13:19 | 2:38 | 4* | |
15 | + | Ing. Robert Lugar (T) | c | 13:22 | 7:14 | 5* | |
16 | + | Rouven Ertlschweiger, MSc (V) | p | 13:29 | 3:21 | 3* | |
17 | + | Mag. Bernd Schönegger (V) | p | 13:33 | 3:47 | 3* | |
18 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | 2 | p | 13:37 | 2:04 | 2* |
TOP 3 Antrag 1928/A: Bundes-Verfassungsgesetz und Geschäftsordnungsgesetz 1975, Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | el | 13:41 | 4:05 | 4* | |
2 | + | Dr. Peter Wittmann (S) | el | 13:45 | 1:52 | 3* | |
3 | + | Rouven Ertlschweiger, MSc (V) | el | 13:47 | 2:31 | 3* | |
4 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | el | 13:50 | 3:09 | 4* | |
5 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | el | 13:53 | 4:27 | 3* | |
6 | + | Rupert Doppler (A) | el | 13:58 | 1:22 | 3* |
TOP 4 Antrag 1960/A: Geschäftsordnungsgesetz 1975, Änderung
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Leopold Steinbichler (T) | el | 14:00 | 1:48 | 2* | |
2 | + | Otto Pendl (S) | el | 14:02 | 2:20 | 3* | |
3 | + | Dipl.-Ing. Georg Strasser (V) | el | 14:04 | 1:31 | 3* | |
4 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | el | 14:06 | 2:29 | 4* | |
5 | + | Dieter Brosz, MSc (G) | el | 14:09 | 2:51 | 3* | |
6 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | el | 14:12 | 2:09 | 2* |
Dring. Anfr. der Abg. Kogler K & K betreff. Verhandlungslegitimation der BReg zu CETA, TTIP, TISA
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | NEOS | STRONACH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Werner Kogler (G) | bg | 14:15 | 20:00 | 20 | |
2 | + | StS Mag. Muna Duzdar (S) | rb | 14:36 | 13:06 | 0 | |
3 | + | Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (G) | da | 14:50 | 8:10 | 10 | |
4 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | da | 14:58 | 5:25 | 5* | |
5 | + | Dr. Angelika Winzig (V) | da | 15:04 | 7:41 | 8* | |
6 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | da | 15:12 | 6:18 | 6* | |
7 | + | Claudia Gamon, MSc (WU) (N) | da | 15:18 | 7:12 | 8* | |
8 | + | Ing. Waltraud Dietrich (T) | da | 15:26 | 7:28 | 7* | |
9 | + | Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (G) | da | 15:33 | 9:06 | 10 | |
10 | + | Mag. Christine Muttonen (S) | da | 15:43 | 5:35 | 5* | |
11 | + | Ing. Hermann Schultes (V) | da | 15:49 | 6:26 | 5* | |
12 | + | Dr. Johannes Hübner (F) | da | 15:55 | 5:44 | 6* | |
13 | + | Josef Schellhorn (N) | da | 16:02 | 5:55 | 8* | |
14 | + | Ulrike Weigerstorfer (T) | da | 16:08 | 4:22 | 4* | |
15 | + | Katharina Kucharowits (S) | da | 16:12 | 5:41 | 5* | |
16 | + | Mag. Dr. Beatrix Karl (V) | da | 16:18 | 4:49 | 5* | |
17 | + | Ing. Wolfgang Klinger (F) | da | 16:23 | 4:54 | 5* | |
18 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | da | 16:28 | 7:01 | 7* | |
19 | + | Leopold Steinbichler (T) | da | 16:36 | 6:41 | 7* | |
20 | + | Hannes Weninger (S) | da | 16:42 | 6:30 | 5* | |
21 | + | Dr. Kathrin Nachbaur (V) | da | 16:49 | 5:24 | 5* | |
22 | + | Barbara Rosenkranz, MA (F) | da | 16:55 | 4:56 | 5* | |
23 | + | Rupert Doppler (A) | da | 17:00 | 2:07 | 3* | |
24 | + | Ing. Robert Lugar (T) | da | 17:02 | 5:31 | 5* | |
25 | + | Mag. Christiane Brunner (G) | da | 17:08 | 6:51 | 5* | |
26 | + | Peter Wurm (F) | da | 17:19 | 4:00 | 4* | |
27 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | 2 | da | 17:20 | 0:59 | 2* |
28 | + | Mag. Werner Kogler (G) | da | 17:21 | 1:00 | 1* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2017 | 162. Sitzung | Protokoll: S. 1-168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Bildung Dr. Sonja Hammerschmid (22/FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Elfter Umweltkontrollbericht (1416 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Jahresbericht 2015 des ORF gemäß § 7 ORF-Gesetz (1468 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) sowie Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates geändert wird (1928/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 (1960/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Mag. Werner Kogler, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verhandlungslegitimation der Bundesregierung zu den Abkommen CETA, TTIP und TISA (11638/J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (978/GO) | Protokoll: S. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (994/GO) | Protokoll: S. 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (995/GO) | Protokoll: S. 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Mag. Dr. Matthias Strolz (820/GO) | Protokoll: S. 77, S. 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Andreas Schieder zur Geschäftsbehandlung (892/GO) | Protokoll: S. 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 | Erklärung des Präsidenten Karlheinz Kopf (996/GO) | Protokoll: S. 166 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Elfter Umweltkontrollbericht (1416 d.B.) |
| |||||||||||||||
TOP 2 | Jahresbericht 2015 des ORF gemäß § 7 ORF-Gesetz (1468 d.B.) |
|