Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Fragestunde: Fragestunde
- Fragestunde
TOP 1 Sozialbericht 2007 - 2008
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 10:23 | 10:47 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Gerald Klug (S/St) | p | 10:34 | 11:38 | 10* | |
| 3 | + | Ing. Siegfried Kampl (B/K) | c | 10:46 | 11:59 | 10* | |
| 4 | + | Gottfried Kneifel (V/O) | p | 10:58 | 11:27 | 10* | |
| 5 | + | Efgani Dönmez, PMM (G/O) | p | 11:10 | 11:07 | 10* | |
| 6 | + | BM Rudolf Hundstorfer (S) | rb | 11:21 | 12:49 | 0 | |
| 7 | + | Christa Vladyka (S/N) | p | 11:34 | 13:09 | 10* | |
| 8 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 11:48 | 11:24 | 10* | |
| 9 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 11:59 | 12:43 | 10* | |
| 10 | + | Ing. Hans-Peter Bock (S/T) | p | 12:12 | 11:04 | 10* | |
| 11 | + | Elisabeth Greiderer (V/T) | p | 12:24 | 9:35 | 10* | |
| 12 | + | Günther Kaltenbacher (S/St) | p | 12:33 | 8:00 | 10* | |
| 13 | + | Franz Wolfinger (V/O) | p | 12:42 | 4:28 | 10* | |
| 14 | + | Dr. Erich Gumplmaier (S/O) | p | 12:47 | 6:49 | 10* | |
| 15 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 12:54 | 14:21 | 10* | |
| 16 | + | BM Rudolf Hundstorfer (S) | rb | 13:08 | 6:38 | 0 |
TOP 2 Privatfernsehgesetz und das Privatradiogesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Peter Mitterer (B/K) | c | 13:17 | 2:25 | 10* | |
| 2 | + | Wolfgang Sodl (S/B) | p | 13:19 | 4:50 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Andreas Schnider (V/St) | p | 13:24 | 5:54 | 10* | |
| 4 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 13:30 | 14:06 | 10* | |
| 5 | + | StS Dr. Josef Ostermayer (S) | rb | 13:45 | 5:35 | 0 | |
| 6 | + | Wolfgang Schimböck, MSc (S/O) | p | 13:51 | 5:27 | 10* | |
| 7 | + | Johann Ertl (F/N) | p | 13:56 | 2:24 | 10* |
TOP 3 Mediengesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Albrecht Konecny (S/W) | p | 14:01 | 6:08 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Franz Eduard Kühnel (V/W) | p | 14:07 | 2:37 | 10* | |
| 3 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 14:10 | 2:38 | 10* | |
| 4 | + | StS Dr. Josef Ostermayer (S) | rb | 14:13 | 2:46 | 0 |
Antrag betr. Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes (174/A-BR/2009)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Albrecht Konecny (S/W) | p | 14:17 | 5:53 | 10* | |
| 2 | + | Ludwig Bieringer (V/S) | p | 14:23 | 5:14 | 10* | |
| 3 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 14:29 | 3:10 | 10* | |
| 4 | + | Peter Mitterer (B/K) | p | 14:32 | 4:07 | 10* | |
| 5 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | p | 14:37 | 1:50 | 10* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2009 | 765. Sitzung
| Protokoll: S. 1-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Rudolf Hundstorfer (137/FS-BR/2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Sozialbericht 2007 - 2008 (III-356-BR/2009 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Privatfernsehgesetz und Privatradiogesetz (19 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Mediengesetz (20 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009 | Ansprache des Präsidenten Harald Reisenberger (498/GO-BR/2009) | Protokoll: S. 5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009 | Ansprache des Präsidenten Jürgen Weiss (372/GO-BR/2008) | Protokoll: S. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Bundesrätin Christa Vladyka (499/GO-BR/2009) | Protokoll: S. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009 | Erklärung des Präsidenten Harald Reisenberger (500/GO-BR/2009) | Protokoll: S. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Bundesrat Dr. Andreas Schnider (501/GO-BR/2009) | Protokoll: S. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Bundesrat Kurt Strohmayer-Dangl (502/GO-BR/2009) | Protokoll: S. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009 | Antrag auf unmittelbare Behandlung im Plenum (503/GO-BR/2009) | Protokoll: S. 27 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Sozialbericht 2007 - 2008 (III-356-BR/2009 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 2 | Privatfernsehgesetz und Privatradiogesetz (19 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 3 | Mediengesetz (20 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (137/FS-BR/2009)
- Fragestunde HTML
- Fragestunde