Sitzungsunterbrechung
Dringl. Anfr.an BM f. Wirtschaft u Arbeit betr. Rekordarbeitslosigkeit
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
| ÖVP | SPÖ | F | GRÜNE | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | bg | 15:04 | 15:23 | 15* | |
| 2 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 15:20 | 13:39 | 0 | |
| 3 | + | Dr. Josef Cap (S) | wm | 15:34 | 8:06 | 8* | |
| 4 | + | Mag. Wilhelm Molterer (V) | wm | 15:43 | 8:31 | 8* | |
| 5 | + | Herbert Scheibner (F) | wm | 15:52 | 8:31 | 8* | |
| 6 | + | Karl Öllinger (G) | wm | 16:01 | 8:23 | 8* | |
| 7 | + | VK Hubert Gorbach (F) | rb | 16:10 | 7:12 | 8 | |
| 8 | + | Friedrich Verzetnitsch (S) | wm | 16:17 | 5:55 | 5* | |
| 9 | + | Fritz Neugebauer (V) | wm | 16:23 | 4:01 | 5* | |
| 10 | + | Dipl.-Ing. Uwe Scheuch (F) | wm | 16:28 | 5:09 | 5* | |
| 11 | + | Michaela Sburny (G) | wm | 16:33 | 5:14 | 5* | |
| 12 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | wm | 16:39 | 5:13 | 5* | |
| 13 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | wm | 16:45 | 4:37 | 5* | |
| 14 | + | Sigisbert Dolinschek (F) | wm | 16:50 | 5:24 | 5* | |
| 15 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 16:56 | 6:16 | 5* | |
| 16 | + | Heidrun Silhavy (S) | wm | 17:03 | 4:23 | 4* | |
| 17 | + | Dipl.-Kfm. Dr. Günter Stummvoll (V) | wm | 17:08 | 4:58 | 5* | |
| 18 | + | Maximilian Walch (F) | wm | 17:13 | 5:06 | 4* | |
| 19 | + | Sabine Mandak (G) | wm | 17:18 | 5:30 | 5* | |
| 20 | + | Mag. Johann Moser (S) | wm | 17:24 | 2:00 | 3* | |
| 21 | + | Dr. Helene Partik-Pablé (F) | wm | 17:27 | 1:00 | 3* | |
| 22 | + | Dr. Ferdinand Maier (V) | wm | 17:28 | 2:31 | 10 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2004 | 43. Sitzung
| Protokoll: S. 1-79 | |||||||||
| 13.01.2004 |
| ||||||||||
| 13.01.2004 | Verlangen auf Einberufung einer Nationalrats-Sitzung | ||||||||||
| 13.01.2004 | Dringliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Alfred Gusenbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verantwortung der Bundesregierung für die Rekordarbeitslosigkeit in Österreich (1293/J) | ||||||||||
| 13.01.2004 | Wortmeldungen in der Debatte | | |||||||||
| 13.01.2004 | Einberufung einer Sitzung aufgrund eines Verlangens eines Drittels der Abgeordneten oder der Bundesregierung gemäß § 46 Abs. 7 GOG (374/GO) | Protokoll: S. 21 | |||||||||
| 13.01.2004 | Unterbrechung der Sitzung (371/GO) | Protokoll: S. 23 | |||||||||
| 13.01.2004 | Ansprache des Präsidenten Dr. Andreas Khol (373/GO) | Protokoll: S. 23 | |||||||||
| 13.01.2004 | Trauerkundgebung durchgeführt (16/VER) | Protokoll: S. 23 | |||||||||
| 13.01.2004 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (370/GO) | Protokoll: S. 29-30 | |||||||||
| 13.01.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (368/GO) | Protokoll: S. 30 | |||||||||
| 13.01.2004 | Wortentziehung des Abgeordneten Friedrich Verzetnitsch (372/GO) | Protokoll: S. 50 | |||||||||
| 13.01.2004 | Erklärung des Präsidenten Dr. Andreas Khol (369/GO) | Protokoll: S. 56 |