Datum | Sitzungsüberblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2024 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.07.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07.2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2020 |
(Konstituierung) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2020 |
Festsetzung der Mitgliederzahl |
Datum | Sitzungsüberblick |
---|---|
06.06.2024 | |
28.11.2023 | |
27.06.2023 | |
12.04.2023 | |
07.12.2022 | |
04.07.2022 | |
15.03.2022 | |
03.11.2021 | |
06.10.2021 | |
05.07.2021 | |
07.04.2021 | |
24.11.2020 | |
01.07.2020 | |
10.01.2020 |
(Konstituierung) |
10.01.2020 |
Festsetzung der Mitgliederzahl |
Zuletzt zugewiesene Verhandlungsgegenstände
- Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Juni 2024 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung (III-1207 d.B.)
- Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Juli 2024 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-1217 d.B.)
- Alle Verhandlungsgegenstände in Vorberatung
Letzte Veröffentlichungen/Berichte
Parlamentskorrespondenz
28.11.2023 - Forschungsausschuss: Koalition will Breitbandausbau beschleunigen
28.11.2023 - Österreich hat Innovationskraft im internationalen Vergleich verbessert
27.06.2023 - Forschungsausschuss: Experten geben Auskunft zu KI bzw. ChatGPT
12.04.2023 - Forschungsausschuss bringt Patentrechtsnovelle auf den Weg
04.07.2022 - Österreich gehört mit F&E-Ausgaben weiterhin zur Spitzengruppe der EU-Staaten
06.10.2021 - Forschungsausschuss beschließt neues Telekommunikationsgesetz
07.04.2021 - Forschungsausschuss beschließt EU-konformes Patentanwaltsgesetz
24.11.2020 - Neue FTI-Strategie soll Österreich bis 2030 als attraktiven Standort etablieren
01.07.2020 - Forschungsausschuss bringt Forschungsfinanzierungsgesetz auf den Weg
01.07.2020 - F&E-Quote in Österreich lag auch 2019 über dem EU-Schnitt
Sitzungen des Ausschusses
Datum | Sitzungsüberblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2024 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.07.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07.2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2020 |
(Konstituierung) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2020 |
Festsetzung der Mitgliederzahl |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Tätigkeitsbericht des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 2022 (III-1001 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 2 | Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2023 (III-957 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 3 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Februar 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-910 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 4 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-937 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 5 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für April 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-956 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 6 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Mai 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-978 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 7 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Juni 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-995 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 8 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Juli 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-1010 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 9 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für August 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-1033 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 10 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für September 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-1050 d.B.) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 4 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Oktober 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-811 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 5 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für November 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-843 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 6 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Dezember 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-884 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 7 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Jänner 2023 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-897 d.B.) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 6 | Tätigkeitsbericht des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 2021 (III-723 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 7 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Mai 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-677 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 8 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Juni 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-707 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 9 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Juli 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-733 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 10 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für August 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-758 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 11 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für September 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-790 d.B.) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 2 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Jänner 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-598 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 3 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Februar 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung (III-619 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 4 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-629 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 5 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für April 2022 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-665 d.B.) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für September 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-467 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 2 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für September 2021 – Untergliederung 43 Klima, Umwelt und Energie (III-469 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 3 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Oktober 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-502 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 4 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für November 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-521 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 5 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Dezember 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-565 d.B.) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Österreichische Weltraumstrategie 2030+ (III-389 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 2 | Tätigkeitsbericht des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 2020 (III-424 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 3 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Mai 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-368 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 4 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Juni 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-390 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 5 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für Juli 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-416 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 6 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für August 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-446 d.B.) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 10 | Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für April 2021 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung) (III-337 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 11 | Sechster Bericht des Biopatent Monitoring Komitees (III-345 d.B.) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 2 | Tätigkeitsbericht des Rates für Forschung- und Technologieentwicklung 2019 (III-183 d.B.) |
|
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2020 (III-139 d.B.) |
|
||||||||||||
TOP 2 | Evaluierung des Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), 2019 (III-146 d.B.) |
|
Keine Dokumente vorhanden.
Keine unerledigten Verhandlungsgegenstände.