Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
TOP 1 Wahl Vizepräsident/2 Schriftführer
- Normaldebatte
Sitzungsunterbrechung
TOP 2 Erklärung LH von Wien "Finanzausgleich und Österreich-Konvent"
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | LH Dr. Michael Häupl (S) | rb | 10:35 | 12:12 | 0 | |
| 2 | + | Dr. Franz Eduard Kühnel (V/W) | p | 10:58 | 8:53 | 10* | |
| 3 | + | Manfred Gruber (S/S) | p | 11:07 | 16:49 | 10* | |
| 4 | + | Mag. John Gudenus (F/W) | p | 11:24 | 12:27 | 10* | |
| 5 | + | Stefan Schennach (G/W) | p | 11:36 | 14:25 | 10* | |
| 6 | + | LH Dr. Michael Häupl (S) | rb | 11:51 | 18:54 | 0 | |
| 7 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | p | 12:10 | 14:13 | 10* | |
| 8 | + | Albrecht Konecny (S/W) | p | 12:25 | 9:59 | 10* | |
| 9 | + | Ing. Siegfried Kampl (F/K) | p | 12:35 | 7:53 | 10* | |
| 10 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G/O) | p | 12:43 | 9:55 | 10* | |
| 11 | + | Gottfried Kneifel (V/O) | p | 12:53 | 4:33 | 10* |
TOP 3-4 Grüner Bericht 2004
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ana Blatnik (S/K) | c | 13:01 | 8:29 | 10* | |
| 2 | + | Martina Diesner-Wais (V/N) | p | 13:10 | 11:47 | 10* | |
| 3 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | c | 13:22 | 11:04 | 10* | |
| 4 | + | Ing. Siegfried Kampl (F/K) | p | 13:33 | 5:23 | 10* | |
| 5 | + | BM Dipl.-Ing. Josef Pröll (V) | rb | 13:39 | 8:13 | 0 | |
| 6 | + | Werner Stadler (S/O) | c | 13:47 | 5:53 | 10* | |
| 7 | + | Ferdinand Tiefnig (V/O) | p | 13:53 | 8:39 | 10* | |
| 8 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | 2 | c | 14:02 | 4:31 | 10* |
| 9 | + | Roland Zellot (F/K) | p | 14:07 | 8:39 | 10* | |
| 10 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G/O) | c | 14:16 | 1:34 | 10* | |
| 11 | + | Engelbert Weilharter (F/St) | p | 14:18 | 2:59 | 10* | |
| 12 | + | Albrecht Konecny (S/W) | c | 14:21 | 1:38 | 10* | |
| 13 | + | Mag. John Gudenus (F/W) | p | 14:23 | 6:59 | 10* |
TOP 5 Siebenter Umweltkontrollbericht
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Helmut Kritzinger (V/T) | p | 14:32 | 9:23 | 10* | |
| 2 | + | Ernst Winter (S/N) | p | 14:42 | 5:29 | 10* | |
| 3 | + | Mag. John Gudenus (F/W) | p | 14:48 | 10:37 | 10* | |
| 4 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | p | 14:59 | 14:20 | 10* | |
| 5 | + | BM Dipl.-Ing. Josef Pröll (V) | rb | 15:13 | 7:31 | 0 | |
| 6 | + | Karl Bader (V/N) | p | 15:21 | 7:37 | 10* | |
| 7 | + | Günther Molzbichler (S/K) | p | 15:29 | 2:18 | 10* | |
| 8 | + | BM Dipl.-Ing. Josef Pröll (V) | rb | 15:31 | 1:53 | 0 | |
| 9 | + | Ing. Siegfried Kampl (F/K) | p | 15:33 | 2:48 | 10* | |
| 10 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G/O) | p | 15:46 | 7:49 | 10* | |
| 11 | + | Elisabeth Kerschbaum (G/N) | 2 | p | 15:46 | 0:31 | 10* |
TOP 6 Auswirkungen des Rechtsschutzes/Schwellenwerte
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Georg Spiegelfeld-Schneeburg (V/O) | p | 15:48 | 1:28 | 10* | |
| 2 | + | Wolfgang Schimböck, MSc (S/O) | p | 15:50 | 5:03 | 10* | |
| 3 | + | Engelbert Weilharter (F/St) | p | 15:55 | 1:42 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Ruperta Lichtenecker (G/O) | p | 15:57 | 0:53 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA (V/St) | p | 15:58 | 5:50 | 10* | |
| 6 | + | BM Dr. Martin Bartenstein (V) | rb | 16:04 | 4:43 | 0 |
Parlamentarische Enquete "Schule und Bildung ..."
- Normaldebatte
TOP 7 Wahl von Ausschüssen
- Normaldebatte
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2004 | 713. Sitzung
| Protokoll: S. 1-117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2004 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2004 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2004 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Josef Pröll (105/FS-BR/2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wahl von einem Vizepräsidenten und von Schriftführern für den Rest des 2. Halbjahres 2004 (61/W-BR/2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Dr. Michael Häupl "Finanzausgleich und Österreich-Konvent" (13/LHER-BR/2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Grüner Bericht 2004 (III-262-BR/2004 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2005 gemäß § 9 LWG (III-263-BR/2004 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Siebenter Umweltkontrollbericht (III-259 und Zu III-259-BR/2004 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Auswirkungen des Rechtsschutzes auf den Bereich unterhalb der Schwellenwerte (III-261-BR/2004 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wahl von Ausschüssen (60/W-BR/2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2004 | siehe auch Parlamentskorrespondenz (2004): Häupl fordert rechtliche und finanzielle Stärkung der Länder. (337/MED-K) |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Wahl von einem Vizepräsidenten und von Schriftführern für den Rest des 2. Halbjahres 2004 (61/W-BR/2004) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Grüner Bericht 2004 (III-262-BR/2004 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft im Jahre 2005 gemäß § 9 LWG (III-263-BR/2004 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Siebenter Umweltkontrollbericht (III-259 und Zu III-259-BR/2004 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Auswirkungen des Rechtsschutzes auf den Bereich unterhalb der Schwellenwerte (III-261-BR/2004 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wahl von Ausschüssen (60/W-BR/2004) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde (105/FS-BR/2004)
- Fragestunde HTML
- Fragestunde