Plenarsitzung
TOP 2 Erklärung des BM f. Land- und Forstwirtschaft
- Regierungserklärung, Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | F | GRÜNE | L | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 60 | 56 | 52 | 40 | 32 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | BM Mag. Wilhelm Molterer (V) | er | 14:43 | 27:58 | 0 | |
2 | + | Ing. Mathias Reichhold (F) | c | 15:28 | 19:47 | 40 | |
3 | + | Rudolf Schwarzböck (V) | p | 15:49 | 11:20 | 40 | |
4 | + | Andreas Wabl (G) | c | 16:01 | 18:38 | 40 | |
5 | + | Harald Hofmann (S) | p | 16:20 | 15:05 | 40 | |
6 | + | Mag. Reinhard Firlinger (L) | c | 16:35 | 10:53 | 40 | |
7 | + | Ing. Leopold Maderthaner (V) | p | 16:57 | 11:32 | 40 | |
8 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 16:58 | 20:28 | 40 | |
9 | + | Heinz Gradwohl (S) | p | 17:19 | 10:25 | 40 | |
10 | + | DDr. Severin Renoldner (G) | c | 17:30 | 15:16 | 40 | |
11 | + | Georg Schwarzenberger (V) | p | 17:45 | 11:02 | 40 | |
12 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 17:56 | 11:56 | 40 | |
13 | + | Matthias Achs (S) | p | 18:09 | 8:35 | 40 | |
14 | + | Ing. Gerulf Murer (F) | c | 18:18 | 6:17 | 40 | |
15 | + | Dr. Karl Maitz (V) | p | 18:24 | 8:48 | 40 | |
16 | + | Theresia Haidlmayr (G) | c | 18:33 | 5:34 | 40 | |
17 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 18:40 | 8:56 | 40 | |
18 | + | Anna Elisabeth Achatz (F) | c | 18:49 | 3:49 | 40 | |
19 | + | Dr. Sixtus Lanner (V) | p | 18:53 | 4:09 | 40 | |
20 | + | Robert Wenitsch (F) | c | 18:58 | 1:50 | 40 | |
21 | + | Mag. Franz Steindl (V) | p | 19:05 | 5:47 | 40 | |
22 | + | Karl Donabauer (V) | p | 19:07 | 4:00 | 40 | |
23 | + | Dr. Alois Pumberger (F) | tb | 19:16 | 0:00 | 3 |
TOP 1 Erklärung d.BM f.auswärtige Angelegenheiten
- Regierungserklärung, Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 40 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
SPÖ | ÖVP | F | GRÜNE | L | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 60 | 56 | 52 | 40 | 32 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | er | 14:08 | 34:55 | 0 | |
2 | + | Dr. Jörg Haider (F) | c | 19:28 | 18:27 | 40 | |
3 | + | Dr. Andreas Khol (V) | p | 19:46 | 11:30 | 40 | |
4 | + | MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G) | c | 19:58 | 17:11 | 40 | |
5 | + | Dr. h.c. Peter Schieder (S) | p | 20:16 | 14:33 | 40 | |
6 | + | Dr. Friedhelm Frischenschlager (L) | c | 20:30 | 15:56 | 40 | |
7 | + | Mag. Dr. Josef Höchtl (V) | p | 20:47 | 6:21 | 40 | |
8 | + | Herbert Scheibner (F) | c | 20:53 | 11:21 | 40 | |
9 | + | Anton Gaál (S) | p | 21:05 | 7:04 | 40 | |
10 | Rudolf Anschober (G) | c | 40 | ||||
11 | + | Hans Helmut Moser (L) | c | 21:13 | 17:00 | 40 | |
12 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 21:32 | 12:52 | 0 | |
13 | + | Dr. Alfred Gusenbauer (S) | p | 21:45 | 13:47 | 40 | |
14 | + | Mag. Karl Schweitzer (F) | c | 21:59 | 6:36 | 40 | |
15 | + | BM Dr. Alois Mock (V) | rb | 22:06 | 8:05 | 0 | |
16 | + | Ing. Gerald Tychtl (S) | p | 22:14 | 4:35 | 40 | |
17 | + | Mag. Doris Kammerlander (G) | c | 22:21 | 13:27 | 40 | |
18 | + | Dr. Walter Schwimmer (V) | p | 22:35 | 6:41 | 40 | |
19 | + | Mag. Dr. Alfred Brader (V) | p | 22:42 | 2:52 | 40 |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |
---|---|---|
17.01.1995 | 15. Sitzung |