Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
11.11.2019 - Präsidiale hat Tagesordnung für Nationalratssitzung am 13. November festgelegt
12.11.2019 - Parlament: TOP im Nationalrat am 13. November 2019
13.11.2019 - Europa zum Auftakt im Nationalrat
13.11.2019 - Nationalrat drängt auf Nachbesserungen beim Nationalen Energie- und Klimaplan
13.11.2019 - FPÖ beharrt auf mehr direkte Demokratie und Recht auf Barzahlung
13.11.2019 - Nationalrat: SPÖ fordert Sofortmaßnahmen gegen Kinderarmut
13.11.2019 - NEOS fordern volle Prüf- und Einsichtsrechte des Rechnungshofs für Parteifinanzen
13.11.2019 - NEOS fordern verpflichtende Erdkabel für 110kV-Leitungen
13.11.2019 - FPÖ fordert mehr finanzielle Mittel für das Bundesheer
Aktuelle Stunde: "Europa in bewegten Zeiten. Was bedeutet das für Österreich?"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Gernot Blümel, MBA (V) | un | 09:07 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Mag. Alexander Schallenberg, LL.M. (A) | rb | 09:18 | 10:00 | 0 | |
3 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | wm | 09:28 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | wm | 09:34 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Herbert Kickl (F) | wm | 09:39 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Michel Reimon, MBA (G) | wm | 09:45 | 4:32 | 5 | |
7 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | wm | 09:50 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (V) | wm | 09:55 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | wm | 10:01 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Mag. Hannes Amesbauer, BA (F) | wm | 10:06 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (G) | wm | 10:12 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | wm | 10:18 | 4:55 | 5 |
TOP 1-2 Erklärung der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus zum Thema "Der nationale Energie- und Klimaplan (NEKP)"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | BM Dipl.-Ing. Maria Patek, MBA (A) | rb | 10:27 | 19:25 | 0 | |
2 | + | Elisabeth Köstinger (V) | wm | 10:47 | 6:03 | 6* | |
3 | + | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | wm | 10:53 | 8:15 | 8* | |
4 | + | Walter Rauch (F) | wm | 11:01 | 5:13 | 5* | |
5 | + | Mag. Werner Kogler (G) | wm | 11:07 | 13:12 | 8* | |
6 | + | Michael Bernhard (N) | wm | 11:20 | 5:44 | 5* | |
7 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | wm | 11:26 | 4:43 | 4* | |
8 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | wm | 11:31 | 5:11 | 4* | |
9 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | wm | 11:37 | 7:28 | 5* | |
10 | + | Leonore Gewessler, BA (G) | wm | 11:45 | 4:47 | 6* | |
11 | + | Josef Schellhorn (N) | wm | 11:49 | 6:31 | 5* | |
12 | + | Christoph Stark (V) | wm | 11:56 | 4:58 | 4* | |
13 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | wm | 12:01 | 4:36 | 4* | |
14 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | wm | 12:06 | 5:22 | 4* | |
15 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | wm | 12:12 | 6:53 | 6* | |
16 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | wm | 12:19 | 3:49 | 4* | |
17 | + | Bettina Zopf (V) | wm | 12:23 | 2:40 | 4* | |
18 | + | Mag. Dr. Sonja Hammerschmid (S) | wm | 12:26 | 5:16 | 4* | |
19 | + | Dr. Astrid Rössler (G) | wm | 12:32 | 4:27 | 4* | |
20 | + | Tanja Graf (V) | wm | 12:36 | 5:47 | 4* | |
21 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | wm | 12:42 | 4:23 | 4* |
TOP 3 Bundesstraßen-Mautgesetz 2002
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | c | 12:50 | 6:30 | 4* | |
2 | + | Peter Haubner (V) | p | 12:56 | 5:06 | 6* | |
3 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | c | 13:02 | 6:57 | 4* | |
4 | + | Hermann Weratschnig, MBA MSc (G) | p | 13:09 | 5:10 | 5* | |
5 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | c | 13:14 | 5:05 | 4* | |
6 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 13:20 | 3:44 | 4* | |
7 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 13:24 | 5:40 | 3* | |
8 | + | Hermann Gahr (V) | p | 13:29 | 4:12 | 4* | |
9 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | c | 13:34 | 2:26 | 3* | |
10 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | p | 13:37 | 3:47 | 3* | |
11 | + | Rebecca Kirchbaumer (V) | p | 13:41 | 2:30 | 4* | |
12 | + | Kai Jan Krainer (S) | c | 13:43 | 4:15 | 4* |
TOP 4 Antrag 9/A - Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | wm | 13:53 | 5:31 | 4* | |
2 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | wm | 13:58 | 3:46 | 4* | |
3 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | wm | 14:02 | 2:40 | 3* | |
4 | + | Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | wm | 14:05 | 3:06 | 3* | |
5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | wm | 14:08 | 4:00 | 4* |
TOP 5 Antrag 20/A - Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | wm | 14:13 | 4:46 | 4* | |
2 | + | Karlheinz Kopf (V) | wm | 14:18 | 3:21 | 4* | |
3 | + | Kai Jan Krainer (S) | wm | 14:21 | 3:49 | 3* | |
4 | + | Peter Wurm (F) | wm | 14:25 | 4:33 | 4* | |
5 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | wm | 14:30 | 3:19 | 3* | |
6 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 14:34 | 2:24 | 4* |
TOP 6 Antrag 25/A - Bundes-Verfassungsgesetz und Informationsfreiheitsgesetz – IFG
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | wm | 14:37 | 3:17 | 5* | |
2 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | wm | 14:40 | 4:03 | 4* | |
3 | + | Mag. Thomas Drozda (S) | wm | 14:44 | 2:06 | 3* | |
4 | Mag. Philipp Schrangl (F) | wm | 3* | ||||
5 | + | Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | wm | 14:47 | 3:09 | 3* |
Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag betr Sofortmaßnahmenpaket gegen Kinderarmut (1/A(E))
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | bg | 15:00 | 10:00 | 10 | |
2 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | wm | 15:11 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | wm | 15:17 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 15:22 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Stefan Kaineder (G) | wm | 15:28 | 4:27 | 5 | |
6 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 15:32 | 4:03 | 5 |
TOP 7 Antrag 10/A - Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Reinhard Eugen Bösch (F) | wm | 14:50 | 4:09 | 4* | |
2 | + | Mag. Michael Hammer (V) | wm | 14:55 | 4:13 | 4* | |
3 | + | Robert Laimer (S) | wm | 15:37 | 2:44 | 3* | |
4 | + | Ing. Mag. Volker Reifenberger (F) | wm | 15:40 | 3:04 | 3* | |
5 | + | David Stögmüller (G) | wm | 15:43 | 3:24 | 3* | |
6 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | wm | 15:47 | 4:16 | 4* | |
7 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | wm | 15:51 | 3:27 | 3* |
TOP 8 Antrag 17/A - Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 – StbG
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Herbert Kickl (F) | wm | 15:55 | 8:29 | 7* | |
2 | + | Karl Mahrer (V) | wm | 16:04 | 5:14 | 4* | |
3 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | wm | 16:09 | 3:51 | 3* | |
4 | + | Mag. Hannes Amesbauer, BA (F) | wm | 16:13 | 2:35 | 3* | |
5 | + | Michel Reimon, MBA (G) | wm | 16:16 | 1:47 | 3* | |
6 | + | Dr. Stephanie Krisper (N) | wm | 16:18 | 3:38 | 4* |
TOP 9 Antrag 21/A - Schulunterrichtsgesetz – SchUG
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Hermann Brückl, MA (F) | wm | 16:23 | 2:55 | 4* | |
2 | + | Nico Marchetti (V) | wm | 16:26 | 3:32 | 4* | |
3 | + | Mag. Dr. Sonja Hammerschmid (S) | wm | 16:30 | 3:56 | 3* | |
4 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | wm | 16:34 | 3:01 | 3* | |
5 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | wm | 16:38 | 4:13 | 4* |
TOP 10 Antrag 30/A - Parteiengesetz 2012 – PartG
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | wm | 16:43 | 8:44 | 6* | |
2 | + | Johann Singer (V) | wm | 16:52 | 3:30 | 4* | |
3 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | wm | 16:55 | 4:29 | 3* | |
4 | + | Wolfgang Zanger (F) | wm | 17:00 | 2:17 | 2* | |
5 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | wm | 17:02 | 4:22 | 3* |
TOP 11 Antrag 33/A - Bundesgesetz über elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | wm | 17:08 | 5:08 | 4* | |
2 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA (V) | wm | 17:13 | 5:01 | 4* | |
3 | + | Alois Schroll (S) | wm | 17:18 | 4:51 | 3* | |
4 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | wm | 17:23 | 1:48 | 2* | |
5 | + | Dr. Astrid Rössler (G) | wm | 17:25 | 4:19 | 3* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2019 | 3. Sitzung | Protokoll: S. 1-158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | Aktuelle Stunde zum Thema "Europa in bewegten Zeiten. Was bedeutet das für Österreich?" (1/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Erklärung der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus zum Thema "Der nationale Energie- und Klimaplan (NEKP)" (1/RGER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Umsetzung des nationalen Energie- und Klimaplans (2 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 (3 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (9/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger (20/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Bundes-Verfassungsgesetz und Informationsfreiheitsgesetz – IFG (25/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022 (10/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 – StbG (17/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Schulunterrichtsgesetz – SchUG (21/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Parteiengesetz 2012 – PartG (30/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Bundesgesetz vom 6. Feber 1968 über elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken (33/A und Zu 33/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | Kurze Debatte betreffend Antrag auf Fristsetzung zur Berichterstattung betr. den Antrag 1/A(E) (10/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | Unterrichtung betreffend Republik Österreich - Heiliger Stuhl: Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen (16/GO) | Protokoll: S. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | Mitteilung betreffend eingebrachte Verhandlungsgegenstände, deren Zuweisung erst nach erfolgter Wahl der Fachausschüsse vorgenommen werden kann (19/GO) | Protokoll: S. 38-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (20/GO) | Protokoll: S. 39-40 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 2 | Umsetzung des nationalen Energie- und Klimaplans (2 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
TOP 3 | Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 (3 d.B.) |
|
Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:05:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:07:36 | Aktuelle Stunde zum Thema "Europa in bewegten Zeiten" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:26:47 | TOP 1-2 Erklärung und Antrag zum Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:49:22 | TOP 3 Mautbefreiung für ausgewählte Autobahnabschnitte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:52:44 | TOP 4 Verpflichtende Volksabstimmungen nach erfolgreichen Volksbegehren |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:13:05 | TOP 5 Verankerung eines Rechts auf Barzahlung in der Verfassung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:36:38 | TOP 6 Initiative zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50:27 | TOP 7 Anhebung der budgetären Mittel für das Bundesheer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:59:29 | Kurze Debatte über Sofortmaßnahmen gegen Kinderarmut |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:37:13 | TOP 7 Anhebung der budgetären Mittel für das Bundesheer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:55:33 | TOP 8 Aberkennung der Staatsbürgerschaft für IS-RückkehrerInnen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:22:50 | TOP 9 Ausweitung des Kopftuchverbots an Schulen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:42:48 | TOP 10 Prüf- und Einsichtsrechte für den Rechnungshof in die Parteifinanzen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:07:32 | TOP 11 Verlegung von 110kV-Hochspannungsleitungen als Erdkabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:31:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:32:24 |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde zum Thema "Europa in bewegten Zeiten" (1/AS)