Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
04.03.2016 - Die Parlamentswoche vom 7.3. bis 11.3.2016
10.03.2016 - Öffentlicher Drogenhandel: Neuer Tatbestand soll noch vor dem Sommer kommen
10.03.2016 - 2016 keine Erhöhung der Richtwertmieten - auch Bundesrat stimmt zu
10.03.2016 - EU plant Qualitätsschub in der Rechtsetzung
10.03.2016 - Bundesrat stimmt Auflösung von Reserven der Münze Österreich zu
10.03.2016 - Länderkammer durchleuchtet europäische Flüchtlingspolitik
10.03.2016 - Bank Austria: Pensionsüberleitung bleibt umstritten
10.03.2016 - EU will Wachstum und Beschäftigung fördern
10.03.2016 - Nationaler Qualifikationsrahmen kann starten
10.03.2016 - Gender Gap am Arbeitsmarkt: Bundesrat ortet großen Handlungsbedarf
Erklärung des Landeshauptmannes von Salzburg "Sicherheit, Planbarkeit und Verlässlichkeit"
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | LH Dr. Wilfried Haslauer (V) | rb | 09:03 | 19:14 | 0 | |
| 2 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 09:23 | 7:59 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Susanne Kurz (S/S) | p | 09:32 | 13:40 | 10* | |
| 4 | + | Gerhard Dörfler (F/K) | p | 09:46 | 11:00 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | p | 09:57 | 11:19 | 10* |
Fragestunde: Fragestunde Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter
- Fragestunde
TOP 1 2. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 2. MILG
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Gregor Hammerl (V/St) | p | 12:01 | 6:10 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Susanne Kurz (S/S) | p | 12:08 | 4:35 | 10* | |
| 3 | + | Ing. Bernhard Rösch (F/W) | p | 12:13 | 6:45 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Ewa Dziedzic (G/W) | p | 12:20 | 4:00 | 10* | |
| 5 | + | Mag. Gerald Zelina (T/N) | p | 12:24 | 7:14 | 10* | |
| 6 | + | BM Dr. Wolfgang Brandstetter (A) | rb | 12:31 | 2:39 | 0 |
TOP 2 BMJ - Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2016
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Michael Raml (F/O) | c | 12:36 | 5:17 | 10* | |
| 2 | + | Edgar Mayer (V/V) | p | 12:41 | 6:00 | 10* | |
| 3 | + | Mag. Susanne Kurz (S/S) | p | 12:48 | 8:26 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Ewa Dziedzic (G/W) | p | 12:56 | 5:13 | 10* | |
| 5 | + | BM Dr. Wolfgang Brandstetter (A) | rb | 13:02 | 3:26 | 0 |
TOP 3 Außen- und Europapolitischer Bericht 2014
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Christoph Längle, BA (F/V) | c | 13:07 | 11:09 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Ernst Gödl (V/St) | p | 13:19 | 11:21 | 10* | |
| 3 | + | Hubert Koller, MA (S/St) | p | 13:30 | 13:27 | 10* | |
| 4 | + | David Stögmüller (G/O) | p | 13:44 | 4:36 | 10* | |
| 5 | + | BM Sebastian Kurz (V) | rb | 13:49 | 4:18 | 0 |
TOP 4 BMEIA - EU-Arbeitsprogramm 2016
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Christoph Längle, BA (F/V) | c | 13:55 | 10:32 | 10* | |
| 2 | + | Ing. Eduard Köck (V/N) | p | 14:06 | 9:34 | 10* | |
| 3 | + | David Stögmüller (G/O) | c | 14:16 | 7:55 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Michael Lindner (S/O) | p | 14:24 | 9:38 | 10* | |
| 5 | + | BM Sebastian Kurz (V) | rb | 14:34 | 8:30 | 0 |
TOP 5-6 Scheidemünzengesetz 1988 und Bundeshaftungsobergrenzengesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Reinhard Pisec, BA MA (F/W) | c | 14:45 | 8:51 | 10* | |
| 2 | + | Peter Oberlehner (V/O) | p | 14:54 | 4:46 | 10* | |
| 3 | + | Ewald Lindinger (S/O) | p | 14:59 | 4:29 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | p | 15:04 | 2:02 | 10* | |
| 5 | + | Peter Heger (S/B) | p | 15:06 | 5:57 | 10* | |
| 6 | + | BM Dr. Johann Georg Schelling (V) | rb | 15:12 | 2:56 | 0 |
TOP 7 EU-Jahresvorschau 2016 des Bundesministeriums für Finanzen
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Gerd Krusche (F/St) | c | 15:18 | 8:26 | 10* | |
| 2 | + | Sonja Zwazl (V/N) | p | 15:26 | 7:14 | 10* | |
| 3 | + | Ewald Lindinger (S/O) | p | 15:34 | 9:29 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Heidelinde Reiter (G/S) | p | 15:43 | 6:44 | 10* | |
| 5 | + | BM Dr. Johann Georg Schelling (V) | rb | 15:50 | 4:42 | 0 | |
| 6 | + | Mag. Gerald Zelina (T/N) | p | 15:56 | 2:20 | 10* |
Dringliche Anfrage Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Roter Pensionstransfer zwischen Bank Austria und Pensionsversicherungsanstalt
- Dringliche Anfrage / Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hans-Jörg Jenewein, MA (F/W) | bg | 16:00 | 15:22 | 0 | |
| 2 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 16:16 | 13:52 | 0 | |
| 3 | + | Ing. Bernhard Rösch (F/W) | wm | 16:30 | 5:05 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Klaus Fürlinger (V/O) | wm | 16:36 | 4:38 | 20 | |
| 5 | + | Renate Anderl (S/W) | wm | 16:41 | 3:31 | 20 | |
| 6 | + | David Stögmüller (G/O) | wm | 16:44 | 3:38 | 20 | |
| 7 | + | René Pfister (S/N) | wm | 16:48 | 2:48 | 20 | |
| 8 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | wm | 16:51 | 5:17 | 20 | |
| 9 | + | BM Alois Stöger, diplômé (S) | rb | 16:57 | 1:27 | 0 | |
| 10 | + | Günther Novak (S/K) | wm | 16:59 | 3:42 | 20 | |
| 11 | + | Hans-Jörg Jenewein, MA (F/W) | wm | 17:03 | 2:36 | 20 | |
| 12 | + | Ana Blatnik (S/K) | wm | 17:06 | 1:58 | 20 |
TOP 8 Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Peter Samt (F/St) | c | 17:10 | 5:43 | 10* | |
| 2 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 17:16 | 4:10 | 10* | |
| 3 | + | David Stögmüller (G/O) | c | 17:21 | 3:26 | 10* | |
| 4 | + | Sonja Zwazl (V/N) | p | 17:24 | 5:01 | 10* | |
| 5 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek (S) | rb | 17:30 | 3:49 | 0 |
TOP 9 BMBF - Strategische Jahresplanung 2016 der EK
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Monika Mühlwerth (F/W) | c | 17:35 | 9:39 | 10* | |
| 2 | + | Inge Posch-Gruska (S/B) | p | 17:45 | 9:58 | 10* | |
| 3 | + | Anneliese Junker (V/T) | p | 17:56 | 6:27 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Nicole Schreyer (G/T) | p | 18:02 | 5:53 | 10* | |
| 5 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek (S) | rb | 18:08 | 9:22 | 0 |
TOP 10 Abbau von Benachteiligungen von Frauen (Berichtszeitraum 2013 - 2014)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Rosa Ecker, MBA (F/O) | c | 18:19 | 7:35 | 10* | |
| 2 | + | Ana Blatnik (S/K) | p | 18:27 | 10:47 | 10* | |
| 3 | + | Marianne Hackl (V/B) | p | 18:38 | 7:37 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Ewa Dziedzic (G/W) | p | 18:46 | 9:51 | 10* | |
| 5 | + | Mario Lindner (S/St) | p | 18:56 | 4:31 | 10* | |
| 6 | + | BM Gabriele Heinisch-Hosek (S) | rb | 19:00 | 6:19 | 0 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2016 | 851. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:02 Uhr, Ende der Sitzung: 19:09 Uhr | Protokoll: S. 1-172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2016 | Erklärung der Landeshauptfrau/des Landeshauptmanns (35/LHER-BR/2016) | Protokoll: S. 9-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2016 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2016 | Fragestunde mit dem Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter (168/FS-BR/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | 2. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 2. MILG (998 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | BMJ - Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2016 (III-577-BR/2016 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Außen- und Europapolitischer Bericht 2014 (III-568-BR/2015 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | BMEIA - EU-Arbeitsprogramm 2016 (III-576-BR/2016 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Scheidemünzengesetz 1988 und Bundeshaftungsobergrenzengesetz (995 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit (1002 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | EU-Jahresvorschau 2016 des Bundesministeriums für Finanzen (III-583-BR/2016 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz) (999 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | BMBF - Strategische Jahresplanung 2016 der EK (III-573-BR/2016 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Abbau von Benachteiligungen von Frauen (Berichtszeitraum 2013 - 2014) (III-565-BR/2015 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2016 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Hans-Jörg Jenewein, Kolleginnen und Kollegen betreffend Roter Pensionstransfer zwischen Bank Austria und Pensionsversicherungsanstalt (3130/J-BR/2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2016 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2016 | Erklärung des Präsidenten Josef Saller (1067/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2016 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Hans-Jörg Jenewein, MA (1008/GO-BR/2016) | Protokoll: S. 140, S. 141 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | 2. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 2. MILG (998 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 2 | BMJ - Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2016 (III-577-BR/2016 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 3 | Außen- und Europapolitischer Bericht 2014 (III-568-BR/2015 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 4 | BMEIA - EU-Arbeitsprogramm 2016 (III-576-BR/2016 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 5 | Scheidemünzengesetz 1988 und Bundeshaftungsobergrenzengesetz (995 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 6 | Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit (1002 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 7 | EU-Jahresvorschau 2016 des Bundesministeriums für Finanzen (III-583-BR/2016 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 8 | Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz) (999 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 9 | BMBF - Strategische Jahresplanung 2016 der EK (III-573-BR/2016 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 10 | Abbau von Benachteiligungen von Frauen (Berichtszeitraum 2013 - 2014) (III-565-BR/2015 d.B.) |
|
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Fragestunde
Fragestunde Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter (168/FS-BR/2016)